The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError Exception: ArrowInvalid Message: Failed to parse string: '2020-05-04' as a scalar of type double Traceback: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1871, in _prepare_split_single writer.write_table(table) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 643, in write_table pa_table = table_cast(pa_table, self._schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2293, in table_cast return cast_table_to_schema(table, schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2246, in cast_table_to_schema arrays = [ File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2247, in <listcomp> cast_array_to_feature( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1796, in wrapper return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks]) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1796, in <listcomp> return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks]) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2103, in cast_array_to_feature return array_cast( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1798, in wrapper return func(array, *args, **kwargs) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1950, in array_cast return array.cast(pa_type) File "pyarrow/array.pxi", line 996, in pyarrow.lib.Array.cast File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/pyarrow/compute.py", line 404, in cast return call_function("cast", [arr], options, memory_pool) File "pyarrow/_compute.pyx", line 590, in pyarrow._compute.call_function File "pyarrow/_compute.pyx", line 385, in pyarrow._compute.Function.call File "pyarrow/error.pxi", line 154, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status File "pyarrow/error.pxi", line 91, in pyarrow.lib.check_status pyarrow.lib.ArrowInvalid: Failed to parse string: '2020-05-04' as a scalar of type double The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1433, in compute_config_parquet_and_info_response parquet_operations = convert_to_parquet(builder) File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1050, in convert_to_parquet builder.download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 925, in download_and_prepare self._download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1001, in _download_and_prepare self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1742, in _prepare_split for job_id, done, content in self._prepare_split_single( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1898, in _prepare_split_single raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the dataset
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
location_name
string | indicator
string | signal_type
string | date_forecast_submitted
null | date_corr_to_MMWR_week
null | point_date
string | point
int64 | quantile_0025
null | quantile_0975
null | quantile_025
null | quantile_075
null | fips
float64 | location_type
string | num_weeks_ahead_forecast
null | target
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbeville County, South Carolina | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 45,001 | county | null | observed_cum_death |
Abbeville County, South Carolina | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 45,001 | county | null | observed_inc_cases |
Abbeville County, South Carolina | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 45,001 | county | null | observed_inc_death |
Acadia Parish, Louisiana | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 22,001 | county | null | observed_cum_death |
Acadia Parish, Louisiana | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 22,001 | county | null | observed_inc_cases |
Acadia Parish, Louisiana | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 22,001 | county | null | observed_inc_death |
Accomack County, Virginia | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 51,001 | county | null | observed_cum_death |
Accomack County, Virginia | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 51,001 | county | null | observed_inc_cases |
Accomack County, Virginia | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 51,001 | county | null | observed_inc_death |
Ada County, Idaho | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 16,001 | county | null | observed_cum_death |
Ada County, Idaho | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 16,001 | county | null | observed_inc_cases |
Ada County, Idaho | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 16,001 | county | null | observed_inc_death |
Adair County, Iowa | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 19,001 | county | null | observed_cum_death |
Adair County, Iowa | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 19,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adair County, Iowa | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 19,001 | county | null | observed_inc_death |
Adair County, Kentucky | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 21,001 | county | null | observed_cum_death |
Adair County, Kentucky | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 21,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adair County, Kentucky | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 21,001 | county | null | observed_inc_death |
Adair County, Missouri | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 29,001 | county | null | observed_cum_death |
Adair County, Missouri | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 29,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adair County, Missouri | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 29,001 | county | null | observed_inc_death |
Adair County, Oklahoma | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 40,001 | county | null | observed_cum_death |
Adair County, Oklahoma | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 40,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adair County, Oklahoma | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 40,001 | county | null | observed_inc_death |
Adams County, Colorado | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 8,001 | county | null | observed_cum_death |
Adams County, Colorado | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 8,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adams County, Colorado | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 8,001 | county | null | observed_inc_death |
Adams County, Idaho | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 16,003 | county | null | observed_cum_death |
Adams County, Idaho | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 16,003 | county | null | observed_inc_cases |
Adams County, Idaho | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 16,003 | county | null | observed_inc_death |
Adams County, Illinois | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 17,001 | county | null | observed_cum_death |
Adams County, Illinois | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 17,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adams County, Illinois | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 17,001 | county | null | observed_inc_death |
Adams County, Indiana | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 18,001 | county | null | observed_cum_death |
Adams County, Indiana | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 18,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adams County, Indiana | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 18,001 | county | null | observed_inc_death |
Adams County, Iowa | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 19,003 | county | null | observed_cum_death |
Adams County, Iowa | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 19,003 | county | null | observed_inc_cases |
Adams County, Iowa | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 19,003 | county | null | observed_inc_death |
Adams County, Mississippi | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 28,001 | county | null | observed_cum_death |
Adams County, Mississippi | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 28,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adams County, Mississippi | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 28,001 | county | null | observed_inc_death |
Adams County, Nebraska | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 31,001 | county | null | observed_cum_death |
Adams County, Nebraska | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 31,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adams County, Nebraska | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 31,001 | county | null | observed_inc_death |
Adams County, North Dakota | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 38,001 | county | null | observed_cum_death |
Adams County, North Dakota | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 38,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adams County, North Dakota | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 38,001 | county | null | observed_inc_death |
Adams County, Ohio | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 39,001 | county | null | observed_cum_death |
Adams County, Ohio | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 39,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adams County, Ohio | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 39,001 | county | null | observed_inc_death |
Adams County, Pennsylvania | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 42,001 | county | null | observed_cum_death |
Adams County, Pennsylvania | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 42,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adams County, Pennsylvania | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 42,001 | county | null | observed_inc_death |
Adams County, Washington | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 53,001 | county | null | observed_cum_death |
Adams County, Washington | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 53,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adams County, Washington | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 53,001 | county | null | observed_inc_death |
Adams County, Wisconsin | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 55,001 | county | null | observed_cum_death |
Adams County, Wisconsin | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 55,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adams County, Wisconsin | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 55,001 | county | null | observed_inc_death |
Addison County, Vermont | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 50,001 | county | null | observed_cum_death |
Addison County, Vermont | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 50,001 | county | null | observed_inc_cases |
Addison County, Vermont | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 50,001 | county | null | observed_inc_death |
Adjuntas Municipio, Puerto Rico | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,001 | county | null | observed_cum_death |
Adjuntas Municipio, Puerto Rico | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,001 | county | null | observed_inc_cases |
Adjuntas Municipio, Puerto Rico | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,001 | county | null | observed_inc_death |
Aguada Municipio, Puerto Rico | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,003 | county | null | observed_cum_death |
Aguada Municipio, Puerto Rico | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,003 | county | null | observed_inc_cases |
Aguada Municipio, Puerto Rico | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,003 | county | null | observed_inc_death |
Aguadilla Municipio, Puerto Rico | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,005 | county | null | observed_cum_death |
Aguadilla Municipio, Puerto Rico | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,005 | county | null | observed_inc_cases |
Aguadilla Municipio, Puerto Rico | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,005 | county | null | observed_inc_death |
Aguas Buenas Municipio, Puerto Rico | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,007 | county | null | observed_cum_death |
Aguas Buenas Municipio, Puerto Rico | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,007 | county | null | observed_inc_cases |
Aguas Buenas Municipio, Puerto Rico | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,007 | county | null | observed_inc_death |
Aibonito Municipio, Puerto Rico | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,009 | county | null | observed_cum_death |
Aibonito Municipio, Puerto Rico | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,009 | county | null | observed_inc_cases |
Aibonito Municipio, Puerto Rico | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 72,009 | county | null | observed_inc_death |
Aiken County, South Carolina | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 45,003 | county | null | observed_cum_death |
Aiken County, South Carolina | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 45,003 | county | null | observed_inc_cases |
Aiken County, South Carolina | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 45,003 | county | null | observed_inc_death |
Aitkin County, Minnesota | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 27,001 | county | null | observed_cum_death |
Aitkin County, Minnesota | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 27,001 | county | null | observed_inc_cases |
Aitkin County, Minnesota | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 27,001 | county | null | observed_inc_death |
Alachua County, Florida | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 12,001 | county | null | observed_cum_death |
Alachua County, Florida | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 12,001 | county | null | observed_inc_cases |
Alachua County, Florida | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 12,001 | county | null | observed_inc_death |
Alamance County, North Carolina | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 37,001 | county | null | observed_cum_death |
Alamance County, North Carolina | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 37,001 | county | null | observed_inc_cases |
Alamance County, North Carolina | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 37,001 | county | null | observed_inc_death |
Alameda County, California | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 6,001 | county | null | observed_cum_death |
Alameda County, California | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 6,001 | county | null | observed_inc_cases |
Alameda County, California | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 6,001 | county | null | observed_inc_death |
Alamosa County, Colorado | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 8,003 | county | null | observed_cum_death |
Alamosa County, Colorado | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 8,003 | county | null | observed_inc_cases |
Alamosa County, Colorado | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 8,003 | county | null | observed_inc_death |
Albany County, New York | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 36,001 | county | null | observed_cum_death |
Albany County, New York | Weekly Incident Cases | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 36,001 | county | null | observed_inc_cases |
Albany County, New York | Weekly Incident Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 36,001 | county | null | observed_inc_death |
Albany County, Wyoming | Weekly Cumulative Deaths | observed | null | null | 2020-01-25 | 0 | null | null | null | null | 56,001 | county | null | observed_cum_death |
End of preview.
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.