Datasets:
File size: 12,913 Bytes
91a5757 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 |
# Created by Open3D
# object name: glass_box_0177
# number of vertices: 270
# number of triangles: 448
v 7.00623 -7.68857 0.5
v -6.49377 -7.68857 11.25
v -6.49377 -7.68857 0.5
v 7.00623 -7.68857 11.25
v 7.00623 -7.18857 11.25
v -6.49377 -7.18857 0.5
v -6.49377 -7.18857 11.25
v 7.00623 -7.18857 0.5
v 7.00623 9.81143 0.5
v -6.49377 9.81143 0
v -6.49377 9.81143 0.5
v 7.00623 9.81143 0
v 7.00623 6.81143 0
v -6.49377 6.81143 0
v -6.49377 6.81143 0.5
v 7.00623 6.81143 0.5
v 6.25623 -6.68857 12
v -5.74377 -6.68857 11.25
v -5.74377 -6.68857 12
v 6.25623 -6.68857 11.25
v -5.74377 -8.18857 12
v 6.25623 -8.18857 12
v 6.25623 -8.18857 11.25
v -5.74377 -8.18857 11.25
v 7.00623 8.81143 0.875
v -6.49377 -7.18857 0.875
v 7.00623 -7.18857 0.875
v -6.49377 8.81143 0.875
v -6.49377 8.81143 0.5
v 7.00623 8.81143 0.5
v -6.49377 -8.18857 0
v -6.49377 9.81143 11.25
v -6.49377 -8.18857 11.25
v -6.49377 9.81143 0
v -6.99377 9.81143 0
v -6.99377 -8.18857 0
v -6.99377 9.81143 11.25
v -6.99377 -8.18857 11.25
v 7.00623 9.81143 0
v 7.00623 -8.18857 0
v 7.00623 9.81143 11.25
v 7.00623 -8.18857 11.25
v 7.50623 9.81143 0
v 7.50623 -8.18857 0
v 7.50623 9.81143 11.25
v 7.50623 -8.18857 11.25
v 6.25623 9.81143 11.25
v 7.75623 9.81143 11.25
v 7.75623 -8.18857 11.25
v 7.75623 -8.18857 12
v 6.25623 9.81143 12
v 7.75623 9.81143 12
v -7.24377 9.81143 11.25
v -7.24377 -8.18857 11.25
v -5.74377 9.81143 11.25
v -7.24377 -8.18857 12
v -5.74377 9.81143 12
v -7.24377 9.81143 12
v -6.49377 8.81143 11.25
v 7.00623 8.81143 11.25
v 7.00623 9.31143 11.25
v -6.49377 9.31143 0.5
v -6.49377 9.31143 11.25
v 7.00623 9.31143 0.5
v 6.25623 9.81143 12
v -5.74377 9.81143 11.25
v -5.74377 9.81143 12
v 6.25623 9.81143 11.25
v -5.74377 8.31143 12
v 6.25623 8.31143 12
v 6.25623 8.31143 11.25
v -5.74377 8.31143 11.25
v 7.00623 -5.18857 0.5
v -6.49377 -5.18857 0
v -6.49377 -5.18857 0.5
v 7.00623 -5.18857 0
v -6.49377 -8.18857 0.5
v 7.00623 -8.18857 0.5
v -6.21251 8.78017 11.9999
v -3.98502 8.81143 12.0235
v -3.98502 8.78017 11.9999
v -6.24377 8.81143 12.0235
v -3.98502 8.81143 12.5904
v -6.24377 8.81143 12.5904
v -3.98502 6.71766 11.9999
v -4.15 6.71766 11.9999
v -6.21251 6.55268 11.9999
v -6.24377 6.55268 12.0235
v -6.21251 8.78017 12.614
v -3.98502 8.78017 12.614
v -6.24377 6.55268 12.5904
v -3.98502 6.68643 12.0235
v -4.11877 6.68643 12.0235
v -4.15 6.55268 11.9999
v -4.15 6.71766 12.614
v -3.98502 6.71766 12.614
v -6.21251 6.55268 12.614
v -4.11877 6.68643 12.0353
v -3.98502 6.68643 12.0353
v -4.11877 6.55268 12.0235
v -4.11877 6.68643 12.5904
v -3.98502 6.68643 12.5904
v -4.15 6.55268 12.614
v -4.11877 6.55268 12.0353
v -3.98502 6.68643 12.1534
v -4.11877 6.68643 12.1534
v -4.11877 6.55268 12.5904
v -4.11877 6.55268 12.1534
v -3.98502 6.55268 12.1534
v -3.98502 6.55268 12.0353
v 6.72493 8.78017 12.614
v 4.49753 8.81143 12.5904
v 4.49753 8.78017 12.614
v 6.75623 8.81143 12.5904
v 4.49753 8.81143 12.0235
v 6.75623 8.81143 12.0235
v 4.49753 6.71766 12.614
v 4.66243 6.71766 12.614
v 6.72493 6.55268 12.614
v 6.75623 6.55268 12.5904
v 6.72493 8.78017 11.9999
v 4.49753 8.78017 11.9999
v 6.75623 6.55268 12.0235
v 4.49753 6.68643 12.5904
v 4.63123 6.68643 12.5904
v 4.66243 6.55268 12.614
v 4.66243 6.71766 11.9999
v 4.49753 6.71766 11.9999
v 6.72493 6.55268 11.9999
v 4.63123 6.68643 12.1534
v 4.49753 6.68643 12.1534
v 4.63123 6.55268 12.5904
v 4.63123 6.68643 12.0235
v 4.49753 6.68643 12.0235
v 4.66243 6.55268 11.9999
v 4.63123 6.55268 12.1534
v 4.49753 6.68643 12.0353
v 4.63123 6.68643 12.0353
v 4.63123 6.55268 12.0235
v 4.63123 6.55268 12.0353
v 4.49753 6.55268 12.1534
v 4.49753 6.55268 12.0353
v 4.49753 -7.18857 12.0235
v 6.72493 -7.15727 11.9999
v 6.75623 -7.18857 12.0235
v 4.49753 -7.15727 11.9999
v 4.49753 -7.18857 12.5904
v 6.75623 -7.18857 12.5904
v 4.66243 -5.09477 11.9999
v 4.49753 -5.09477 11.9999
v 6.75623 -4.92987 12.0235
v 6.72493 -4.92987 11.9999
v 6.72493 -7.15727 12.614
v 4.49753 -7.15727 12.614
v 6.75623 -4.92987 12.5904
v 4.49753 -5.06357 12.0235
v 4.63123 -5.06357 12.0235
v 4.66243 -4.92987 11.9999
v 4.66243 -5.09477 12.614
v 4.49753 -5.09477 12.614
v 6.72493 -4.92987 12.614
v 4.63123 -5.06357 12.0353
v 4.49753 -5.06357 12.0353
v 4.63123 -4.92987 12.0235
v 4.63123 -5.06357 12.5904
v 4.49753 -5.06357 12.5904
v 4.66243 -4.92987 12.614
v 4.63123 -4.92987 12.0353
v 4.49753 -5.06357 12.1534
v 4.63123 -5.06357 12.1534
v 4.63123 -4.92987 12.5904
v 4.63123 -4.92987 12.1534
v 4.49753 -4.92987 12.0353
v 4.49753 -4.92987 12.1534
v -6.24377 -4.92987 12.5904
v -6.24377 -7.18857 12.0235
v -6.24377 -7.18857 12.5904
v -6.24377 -4.92987 12.0235
v -6.21251 -7.15727 12.614
v -6.21251 -4.92987 12.614
v -6.21251 -7.15727 11.9999
v -6.21251 -4.92987 11.9999
v -3.98502 -7.18857 12.0235
v -3.98502 -7.18857 12.5904
v -4.15 -5.09477 12.614
v -4.15 -4.92987 12.614
v -3.98502 -7.15727 12.614
v -4.15 -5.09477 11.9999
v -4.15 -4.92987 11.9999
v -3.98502 -7.15727 11.9999
v -4.11877 -5.06357 12.5904
v -4.11877 -4.92987 12.5904
v -3.98502 -5.09477 12.614
v -4.11877 -5.06357 12.0235
v -4.11877 -4.92987 12.0235
v -3.98502 -5.09477 11.9999
v -4.11877 -5.06357 12.1534
v -4.11877 -4.92987 12.1534
v -3.98502 -5.06357 12.5904
v -4.11877 -4.92987 12.0353
v -4.11877 -5.06357 12.0353
v -3.98502 -5.06357 12.0235
v -3.98502 -5.06357 12.1534
v -3.98502 -5.06357 12.0353
v -3.98502 -4.92987 12.0353
v -3.98502 -4.92987 12.1534
v 4.49743 6.55268 12.0353
v 4.49743 6.68643 12.0353
v 4.49743 8.81143 12.5904
v 4.49743 8.78017 12.614
v 4.49743 6.71766 12.614
v 4.49743 8.81143 12.0235
v 4.49743 6.68643 12.5904
v 4.49743 8.78017 11.9999
v 4.49743 6.68643 12.1534
v 4.49743 6.71766 11.9999
v 4.49743 6.68643 12.0235
v 4.49743 6.55268 12.1534
v 4.49743 -7.18857 12.0235
v 4.49743 -7.15727 11.9999
v 4.49743 -7.18857 12.5904
v 4.49743 -5.09477 11.9999
v 4.49743 -7.15727 12.614
v 4.49743 -5.06357 12.0235
v 4.49743 -5.09477 12.614
v 4.49743 -5.06357 12.0353
v 4.49743 -5.06357 12.5904
v 4.49743 -5.06357 12.1534
v 4.49743 -4.92987 12.1534
v 4.49743 -4.92987 12.0353
v -5.24297 -6.67717 11.9374
v -5.24297 -7.18857 11.9999
v -5.24297 -6.67717 11.9999
v -5.24297 -6.92087 12.9047
v -5.24297 -7.20997 12.659
v -5.24297 -6.95907 12.9489
v -5.24297 -7.16417 12.6236
v -5.24297 -7.24227 12.5688
v -5.24297 -7.18827 12.5564
v -5.24297 -7.24267 11.9374
v -5.24297 -6.69777 13.258
v -5.24297 -6.90427 13.1851
v -5.24297 -6.78687 13.2619
v -5.24297 -6.65327 13.2066
v -5.24297 -6.64987 13.1036
v -5.24297 -6.96917 13.0491
v -5.24297 -6.71637 12.968
v -5.24297 -6.83407 12.893
v -3.24297 -7.16417 12.6236
v -3.24297 -6.92087 12.9047
v -3.24297 -7.18827 12.5564
v -3.24297 -7.18857 11.9999
v -3.24297 -6.67717 11.9999
v -3.24297 -6.67717 11.9374
v -3.24297 -7.24267 11.9374
v -3.24297 -7.24227 12.5688
v -3.24297 -7.20997 12.659
v -3.24297 -6.95907 12.9489
v -3.24297 -6.96917 13.0491
v -3.24297 -6.90427 13.1851
v -3.24297 -6.78687 13.2619
v -3.24297 -6.69777 13.258
v -3.24297 -6.65327 13.2066
v -3.24297 -6.64987 13.1036
v -3.24297 -6.71637 12.968
v -3.24297 -6.83407 12.893
v 2.50623 3.55643 0.5
v 2.50623 0.811429 0.5
v -6.49377 3.55643 0.5
v -6.49377 0.811429 0.5
f 1 2 3
f 2 1 4
f 5 6 7
f 6 5 8
f 9 10 11
f 10 9 12
f 10 13 14
f 13 10 12
f 9 15 16
f 15 9 11
f 13 15 14
f 15 13 16
f 17 18 19
f 18 17 20
f 17 21 22
f 21 17 19
f 23 21 24
f 21 23 22
f 18 23 24
f 23 18 20
f 25 26 27
f 26 25 28
f 29 8 6
f 8 29 30
f 31 32 33
f 32 31 34
f 35 31 36
f 31 35 34
f 32 35 37
f 35 32 34
f 31 38 36
f 38 31 33
f 35 38 37
f 38 35 36
f 39 40 41
f 42 41 40
f 39 43 40
f 44 40 43
f 39 41 43
f 45 43 41
f 42 40 46
f 44 46 40
f 44 43 46
f 45 46 43
f 47 48 23
f 49 23 48
f 22 23 50
f 49 50 23
f 47 51 48
f 52 48 51
f 52 51 50
f 22 50 51
f 47 23 51
f 22 51 23
f 49 48 50
f 52 50 48
f 53 24 54
f 24 53 55
f 24 56 54
f 56 24 21
f 57 53 58
f 53 57 55
f 57 56 21
f 56 57 58
f 24 57 21
f 57 24 55
f 53 56 58
f 56 53 54
f 30 59 29
f 59 30 60
f 61 62 63
f 62 61 64
f 65 66 67
f 66 65 68
f 65 69 70
f 69 65 67
f 71 69 72
f 69 71 70
f 66 71 72
f 71 66 68
f 73 74 75
f 74 73 76
f 74 40 31
f 40 74 76
f 73 77 78
f 77 73 75
f 40 77 31
f 77 40 78
f 79 80 81
f 80 79 82
f 83 82 84
f 82 83 80
f 79 85 86
f 85 79 81
f 82 87 88
f 87 82 79
f 83 89 90
f 89 83 84
f 82 91 84
f 91 82 88
f 86 92 93
f 92 86 85
f 79 94 87
f 94 79 86
f 90 95 96
f 95 90 89
f 89 91 97
f 91 89 84
f 92 98 93
f 98 92 99
f 86 100 94
f 100 86 93
f 96 101 102
f 101 96 95
f 95 97 103
f 97 95 89
f 104 93 98
f 93 104 100
f 105 101 106
f 101 105 102
f 101 103 107
f 103 101 95
f 107 106 101
f 106 107 108
f 105 108 109
f 108 105 106
f 106 105 108
f 109 108 105
f 98 110 104
f 110 98 99
f 99 98 110
f 104 110 98
f 111 112 113
f 112 111 114
f 114 115 112
f 115 114 116
f 111 117 118
f 117 111 113
f 114 119 120
f 119 114 111
f 115 121 122
f 121 115 116
f 120 116 114
f 116 120 123
f 118 124 125
f 124 118 117
f 111 126 119
f 126 111 118
f 122 127 128
f 127 122 121
f 121 123 129
f 123 121 116
f 130 124 131
f 124 130 125
f 118 132 126
f 132 118 125
f 128 133 134
f 133 128 127
f 127 129 135
f 129 127 121
f 130 132 125
f 132 130 136
f 133 137 134
f 137 133 138
f 133 135 139
f 135 133 127
f 133 140 138
f 140 133 139
f 136 131 141
f 131 136 130
f 130 136 131
f 141 131 136
f 137 140 142
f 140 137 138
f 138 137 140
f 142 140 137
f 143 144 145
f 144 143 146
f 145 147 143
f 147 145 148
f 146 149 144
f 149 146 150
f 144 151 145
f 151 144 152
f 153 147 148
f 147 153 154
f 145 155 148
f 155 145 151
f 156 149 150
f 149 156 157
f 149 152 144
f 152 149 158
f 159 154 153
f 154 159 160
f 155 153 148
f 153 155 161
f 162 156 163
f 156 162 157
f 157 158 149
f 158 157 164
f 165 160 159
f 160 165 166
f 161 159 153
f 159 161 167
f 168 157 162
f 157 168 164
f 165 169 166
f 169 165 170
f 167 165 159
f 165 167 171
f 171 170 165
f 170 171 172
f 173 162 163
f 162 173 168
f 168 173 162
f 163 162 173
f 172 169 170
f 169 172 174
f 174 172 169
f 170 169 172
f 175 176 177
f 176 175 178
f 179 175 177
f 175 179 180
f 178 181 176
f 181 178 182
f 183 177 176
f 177 183 184
f 185 180 179
f 180 185 186
f 184 179 177
f 179 184 187
f 182 188 181
f 188 182 189
f 181 183 176
f 183 181 190
f 191 186 185
f 186 191 192
f 187 185 179
f 185 187 193
f 189 194 188
f 194 189 195
f 188 190 181
f 190 188 196
f 197 192 191
f 192 197 198
f 199 185 193
f 185 199 191
f 194 200 201
f 200 194 195
f 194 196 188
f 196 194 202
f 199 197 191
f 197 199 203
f 204 194 201
f 194 204 202
f 200 204 201
f 204 200 205
f 205 200 204
f 201 204 200
f 206 197 203
f 197 206 198
f 198 206 197
f 203 197 206
f 110 173 205
f 173 110 142
f 142 110 173
f 205 173 110
f 141 206 174
f 206 141 109
f 109 141 206
f 174 206 141
f 99 207 110
f 207 99 208
f 208 99 207
f 110 207 99
f 209 90 210
f 90 209 83
f 210 96 211
f 96 210 90
f 209 80 83
f 80 209 212
f 211 102 213
f 102 211 96
f 80 214 81
f 214 80 212
f 215 102 105
f 102 215 213
f 81 216 85
f 216 81 214
f 85 217 92
f 217 85 216
f 217 99 92
f 99 217 208
f 215 109 218
f 109 215 105
f 105 215 109
f 218 109 215
f 190 219 183
f 219 190 220
f 219 184 183
f 184 219 221
f 196 220 190
f 220 196 222
f 223 184 221
f 184 223 187
f 202 222 196
f 222 202 224
f 225 187 223
f 187 225 193
f 226 202 204
f 202 226 224
f 225 199 193
f 199 225 227
f 227 203 199
f 203 227 228
f 228 206 203
f 206 228 229
f 229 228 206
f 203 206 228
f 205 226 204
f 226 205 230
f 230 205 226
f 204 226 205
f 109 198 206
f 198 109 108
f 108 109 198
f 206 198 109
f 87 189 182
f 189 87 94
f 94 195 189
f 195 94 100
f 88 182 178
f 182 88 87
f 195 104 200
f 104 195 100
f 88 175 91
f 175 88 178
f 97 175 180
f 175 97 91
f 103 180 186
f 180 103 97
f 107 186 192
f 186 107 103
f 198 107 192
f 107 198 108
f 104 205 200
f 205 104 110
f 110 104 205
f 200 205 104
f 120 161 155
f 161 120 119
f 151 120 155
f 120 151 123
f 119 167 161
f 167 119 126
f 129 151 152
f 151 129 123
f 126 171 167
f 171 126 132
f 135 152 158
f 152 135 129
f 136 171 132
f 171 136 172
f 139 158 164
f 158 139 135
f 139 168 140
f 168 139 164
f 142 168 173
f 168 142 140
f 140 142 168
f 173 168 142
f 136 174 172
f 174 136 141
f 141 136 174
f 172 174 136
f 231 232 233
f 234 235 236
f 235 234 237
f 235 237 238
f 238 237 239
f 238 239 240
f 240 239 232
f 240 232 231
f 241 242 243
f 242 241 244
f 242 244 245
f 242 245 246
f 246 245 247
f 246 247 236
f 236 247 248
f 236 248 234
f 249 234 250
f 234 249 237
f 251 237 249
f 237 251 239
f 232 251 252
f 251 232 239
f 233 252 253
f 252 233 232
f 231 253 254
f 253 231 233
f 255 231 254
f 231 255 240
f 238 255 256
f 255 238 240
f 235 256 257
f 256 235 238
f 236 257 258
f 257 236 235
f 246 258 259
f 258 246 236
f 260 246 259
f 246 260 242
f 243 260 261
f 260 243 242
f 241 261 262
f 261 241 243
f 244 262 263
f 262 244 241
f 264 244 263
f 244 264 245
f 247 264 265
f 264 247 245
f 266 247 265
f 247 266 248
f 250 248 266
f 248 250 234
f 257 250 258
f 250 257 249
f 249 257 256
f 249 256 251
f 251 256 255
f 251 255 252
f 252 255 253
f 253 255 254
f 260 262 261
f 262 260 263
f 263 260 264
f 264 260 259
f 264 259 265
f 265 259 258
f 265 258 266
f 266 258 250
f 267 268 269
f 270 269 268
f 269 268 267
f 268 269 270
|