Zerochan Full Dataset
This is the full dataset of zerochan.net. And all the original images are maintained here.
Thanks to @AngelBottomless for supporting the computational resources for the creation of this dataset.
How to Painlessly Use This
Use cheesechaser to quickly get images from this repository.
Before using this code, you have to grant the access from this gated repository. And then set your personal HuggingFace token into HF_TOKEN
environment variable to give the code authorization for this repository.
from cheesechaser.datapool import ZerochanDataPool
pool = ZerochanDataPool()
pool.batch_download_to_directory(
# download images #3000000-3000100, any ranges or id lists are okay
resource_ids=range(3000000, 3000100),
# save to directory /data/zerochan
dst_dir='/data/zerochan',
)
Information
Images
There are 3975829 images in total. The maximum ID of these images is 4474925. Last updated at 2025-04-27 08:54:56 JST
.
These are the information of recent 50 images:
Tags
There are 540490 tags in total.
These are the top 30 tags (139121 tags in total) of type character
:
name | category | count | strict | lang_ja | lang_fr | lang_ko | lang_it | lang_zh | lang_de | lang_es | lang_th | lang_ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatsune Miku | character | 80601 | 57200 | 初音ミク | 하츠네 미쿠 | 初音未来 | Мику Хатсуне | |||||
Kagamine Rin | character | 27210 | 5610 | 鏡音リン | 카가미네 린 | 镜音铃 | ||||||
Kagamine Len | character | 25154 | 4714 | 鏡音レン | 카가미네 렌 | 镜音连 | ||||||
Saber (Fate/stay night) | character | 21633 | 5026 | アルトリア・ペンドラゴン | 阿尔托莉亚·潘德拉刚 | Артурия Пендрагон | ||||||
Orihara Izaya | character | 20308 | 4658 | 折原臨也 | 오리하라 이자야 | |||||||
Uzumaki Naruto | character | 19948 | 3907 | うずまき ナルト | 우즈마키 나루토 | |||||||
United Kingdom | character | 18070 | 2334 | Reino Unido | ||||||||
Kuroko Tetsuya | character | 17870 | 3108 | 黒子テツヤ | ||||||||
Heiwajima Shizuo | character | 17866 | 3321 | 平和島静雄 | ||||||||
Kaname Madoka | character | 17682 | 5129 | 鹿目まどか | 카나메 마도카 | |||||||
Akemi Homura | character | 17552 | 6514 | 暁美ほむら | ||||||||
Uchiha Sasuke | character | 16572 | 3326 | うちはサスケ | ||||||||
Japan | character | 14512 | 2648 | |||||||||
United States | character | 14345 | 1983 | アルフレッド・f・ジョーンズ | Estados Unidos | |||||||
Megurine Luka | character | 14035 | 5501 | 巡音ルカ | 메구리네 루카 | 巡音流歌 | Мегуринэ Лука | |||||
Kise Ryouta | character | 13656 | 2545 | 黄瀬涼太 | ||||||||
Hakurei Reimu | character | 12754 | 6415 | 博麗霊夢 | 하쿠레이 레이무 | 博丽灵梦 | ||||||
Sakata Gintoki | character | 12297 | 2616 | 坂田銀時 | ||||||||
Prussia | character | 12287 | 1752 | ギルベルト・バイルシュミット | Prusia | |||||||
Aomine Daiki | character | 11753 | 1311 | 青峰大輝 | ||||||||
Kaito (Vocaloid) | character | 11145 | 3428 | |||||||||
Kirisame Marisa | character | 10766 | 4416 | 霧雨魔理沙 | 키리사메 마리사 | 雾雨魔理沙 | Мариса Кирисамэ | |||||
Miki Sayaka | character | 10519 | 3737 | 美樹さやか | 미키 사야카 | |||||||
Flandre Scarlet | character | 10271 | 6633 | フランドール・スカーレット | 플랑드르 스칼렛 | 芙兰朵露·斯卡蕾特 | ||||||
Joan of Arc (Fate/Apocrypha) | character | 10153 | 2071 | |||||||||
Okumura Rin | character | 9775 | 2465 | 奥村燐 | ||||||||
Tohsaka Rin | character | 9697 | 1719 | 遠坂凛 | 토오사카 린 | Рин Тосака | ||||||
Akashi Seijuurou | character | 9615 | 2596 | 赤司征十郎 | ||||||||
Sakura Kyouko | character | 9485 | 3281 | 佐倉杏子 | ||||||||
Kurosaki Ichigo | character | 9442 | 2592 | 黒崎一護 | 쿠로사키 이치고 | Ичиго Куросаки |
These are the top 30 tags (5645 tags in total) of type game
:
name | category | count | strict | lang_ja | lang_fr | lang_ko | lang_it | lang_zh | lang_de | lang_es | lang_th | lang_ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fate/Grand Order | game | 143101 | 32634 | フェイト/グランドオーダー | 페이트/그랜드 오더 | |||||||
Genshin Impact | game | 106472 | 14392 | 原神 | 원신 | Геншин Импакт | ||||||
Kantai Collection | game | 81781 | 14463 | 艦隊これくしょん | 함대 컬렉션 | |||||||
Arknights | game | 59400 | 8649 | アークナイツ | 명일방주 | |||||||
Azur Lane | game | 50972 | 5831 | アズールレーン | 벽람항로 | 碧蓝航线 | ||||||
Blue Archive | game | 36338 | 2555 | ブルーアーカイブ | 블루 아카이브 | 蔚蓝档案 | ||||||
Honkai Star Rail | game | 21610 | 2794 | 崩壊:スターレイル | 붕괴: 스타레일 | 崩坏:星穹铁道 | ||||||
Touken Ranbu | game | 20813 | 6699 | 刀剣乱舞 | 도검난무 | |||||||
League of Legends | game | 17311 | 3160 | 伝説のリーグ | 리그 오브 레전드 | |||||||
Cookie Run | game | 12660 | 943 | クッキーラン | 쿠키런 | 跑跑姜饼人 | ||||||
Super Mario Bros. | game | 11655 | 1703 | スーパーマリオブラザーズ | 슈퍼 마리오브라더스 | |||||||
Pokémon Sword & Shield | game | 11603 | 3665 | Pokémon Espada Y Escudo | ||||||||
BanG Dream! Girls Band Party! | game | 10276 | 2233 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 뱅드림! 걸즈 밴드 파티! | BanG Dream! 少女乐团派对! | ||||||
Houkai 3rd | game | 9593 | 2023 | 崩壊3rd | 붕괴3rd | |||||||
Zenless Zone Zero | game | 9299 | 949 | ゼンレスゾーンゼロ | 젠레스 존 제로 | |||||||
Girls Frontline | game | 8467 | 850 | 少女前線 | ||||||||
Homestuck | game | 8411 | 4615 | |||||||||
Magia Record: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden | game | 7967 | 1917 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | ||||||||
Final Fantasy VII | game | 7176 | 1676 | ファイナルファンタジーvii | 파이널 판타지 VII | |||||||
Cookie Run: OvenBreak | game | 7115 | 521 | クッキーラン:オーブンブレイク | 쿠키런: 오븐브레이크 | |||||||
Shin Megami Tensei: PERSONA 5 | game | 7056 | 2387 | ペルソナ5 | ||||||||
Zelda no Densetsu | game | 6942 | 1126 | ゼルダの伝説 | 젤다의 전설 | |||||||
Ensemble Stars! | game | 6242 | 2013 | あんさんぶるスターズ! | 앙상블 스타즈! | |||||||
Shin Megami Tensei: PERSONA 4 | game | 6154 | 2702 | ペルソナ4 ザ・ゴールデン | ||||||||
Dynasty Warriors | game | 5702 | 1645 | 三國無双 | 삼국무쌍 | |||||||
Super Danganronpa 2 | game | 5364 | 1850 | |||||||||
New Danganronpa V3 | game | 5311 | 2223 | ニュー ダンガンロンパv3 みんなのコロシアイ新学期 | ||||||||
Undertale | game | 5198 | 2077 | アンダーテール | 언더테일 | |||||||
Love Live! School Idol Festival | game | 5156 | 365 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | 러브 라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 | |||||||
Fire Emblem: Fuuka Setsugetsu | game | 5102 | 1600 | ファイアーエムブレム 風花雪月 | 파이어 엠블렘 풍화설월 |
These are the top 30 tags (3223 tags in total) of type group
:
name | category | count | strict | lang_ja | lang_fr | lang_ko | lang_it | lang_zh | lang_de | lang_es | lang_th | lang_ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allied Forces | group | 22176 | 346 | |||||||||
Mediterranean Countries | group | 13397 | 600 | |||||||||
Asian Countries | group | 13148 | 695 | Países Asiaticos | ||||||||
Axis Power Countries | group | 13100 | 642 | |||||||||
Kagamine Mirrors | group | 9970 | 7280 | 鏡音リン・レン | 镜音双子 | Zwillinge Kagamine | ||||||
Soviet Union | group | 7540 | 188 | |||||||||
Gotei 13 | group | 7029 | 36 | 護廷十三隊 | ||||||||
Jinchuuriki | group | 7018 | 95 | |||||||||
Gundams | group | 6540 | 76 | |||||||||
Kiseki no Sedai | group | 6293 | 1804 | キセキの世代 | ||||||||
Germanic Countries | group | 5220 | 463 | |||||||||
Straw Hat Pirates | group | 5187 | 1056 | 麦わら海賊団 | 밀짚모자 해적단 | Strohhut Piratenbande | ||||||
Nordic Countries | group | 4937 | 1042 | Países Nordicos | ||||||||
Akatsuki (NARUTO) | group | 3616 | 856 | |||||||||
Seirin High | group | 3250 | 362 | 誠凛高校 | ||||||||
Espada (BLEACH) | group | 3037 | 34 | |||||||||
NaruSasu | group | 2614 | 646 | 佐鸣 | ||||||||
Saiyan | group | 2479 | 102 | |||||||||
The Eleven Supernovas | group | 2183 | 60 | |||||||||
Kaijou High | group | 2115 | 140 | 海常高校 | ||||||||
OkiKagu | group | 2068 | 73 | |||||||||
WangXian | group | 1882 | 46 | |||||||||
NaruHina | group | 1769 | 411 | |||||||||
Team 7 | group | 1760 | 1149 | |||||||||
Shizaya | group | 1720 | 6 | |||||||||
Rikkaidai | group | 1719 | 461 | 立海 | ||||||||
Teikou Middle School | group | 1674 | 253 | |||||||||
LenRin | group | 1578 | 40 | |||||||||
Touou High | group | 1571 | 97 | 桐皇学園高校 | ||||||||
KatsuDeku | group | 1560 | 20 |
These are the top 30 tags (325457 tags in total) of type mangaka
:
name | category | count | strict | lang_ja | lang_fr | lang_ko | lang_it | lang_zh | lang_de | lang_es | lang_th | lang_ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satoi | mangaka | 4120 | 1 | さとい | ||||||||
CLAMP | mangaka | 3768 | 81 | |||||||||
Kazuaki | mangaka | 3388 | 138 | カズアキ | ||||||||
Usuba Kagerou | mangaka | 3121 | 5 | 薄葉カゲロー | ||||||||
Mashima Hiro | mangaka | 2754 | 2 | 真島ヒロ | ||||||||
Kazuki Yone | mangaka | 2701 | 79 | カズキヨネ | ||||||||
Sumeragi Kohaku | mangaka | 2562 | 7 | すめらぎ琥珀 | ||||||||
CARNELIAN | mangaka | 2367 | 408 | |||||||||
Sarachi Yomi | mangaka | 2303 | 2 | さらち よみ | ||||||||
Wyatt | mangaka | 2247 | 38 | ユウヤ | ||||||||
Takeuchi Takashi | mangaka | 2200 | 25 | |||||||||
Hanamura Mai | mangaka | 2141 | 36 | 花邑まい | 하나무라 마이 | |||||||
Kantoku | mangaka | 2131 | 430 | カントク | ||||||||
Toboso Yana | mangaka | 2017 | 10 | 枢やな | ||||||||
miko (Artist) | mangaka | 1872 | 0 | |||||||||
Teita | mangaka | 1845 | 2 | 悌太 | ||||||||
Tsunako | mangaka | 1817 | 10 | つなこ | ||||||||
Suzuhira Hiro | mangaka | 1709 | 357 | |||||||||
Luna Rune | mangaka | 1703 | 0 | ルナ・ルーン | ||||||||
Yomi (Pixiv390297) | mangaka | 1678 | 32 | 読氏 | ||||||||
Ito Noizi | mangaka | 1670 | 227 | 伊東雑音 | 伊东杂音 | |||||||
MELO (Pixiv3603676) | mangaka | 1655 | 14 | |||||||||
Mishima Kurone | mangaka | 1642 | 253 | 三嶋くろね | ||||||||
kenj1r01 | mangaka | 1632 | 0 | 鷹村剣次 | ||||||||
Kurahana Chinatsu | mangaka | 1616 | 13 | 倉花千夏 | ||||||||
Fujiwara Ryo | mangaka | 1612 | 12 | ふじやまポテトフライ | ||||||||
Kubo Tite | mangaka | 1599 | 0 | 久保 宣章 | ||||||||
Sakimichan | mangaka | 1594 | 300 | |||||||||
Minaba Hideo | mangaka | 1490 | 8 | 皆葉英夫 | ||||||||
RiRi (Artist) | mangaka | 1471 | 0 |
These are the top 30 tags (679 tags in total) of type meta
:
name | category | count | strict | lang_ja | lang_fr | lang_ko | lang_it | lang_zh | lang_de | lang_es | lang_th | lang_ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallpaper | meta | 184829 | 8 | 壁紙 | 1024×1024 배경화면 | 壁纸 | Fondo De Pantalla | วอลเปเปอร์ | Обои | |||
Paimon | meta | 2270 | 386 | |||||||||
Kamen Rider Series | meta | 1578 | 86 | 仮面ライダーシリーズ | ||||||||
Gundam Meisters | meta | 1001 | 4 | |||||||||
Seiken Densetsu Series | meta | 278 | 17 | |||||||||
Null | meta | 100 | 2 | ケイヴイン.ジ.ホワト | Stupéfié | 태그 오류 | Bunt | Travieso | ||||
Yuuto | meta | 87 | 28 | |||||||||
Studios | meta | 79 | 0 | スタジオ | 스튜디오 | Estudios | Студии | |||||
The Witcher Series | meta | 75 | 1 | |||||||||
Hirasaka | meta | 73 | 0 | |||||||||
COMIC1 | meta | 63 | 0 | こみっくいち | ||||||||
Kaijuu | meta | 45 | 5 | |||||||||
Kokoa | meta | 40 | 0 | |||||||||
Kiriya | meta | 39 | 4 | |||||||||
Growlanser Series | meta | 38 | 3 | |||||||||
Toa | meta | 36 | 12 | |||||||||
Null Sizes | meta | 33 | 0 | 해상도 오류 | ||||||||
Yaichi | meta | 33 | 11 | |||||||||
Symbols and Shapes | meta | 29 | 0 | 기호·모양 | Simboli E Forme | Símbolos Y Formas | ||||||
Abyss Mage | meta | 27 | 1 | |||||||||
Aihara | meta | 26 | 0 | |||||||||
Apparel | meta | 21 | 2 | Vêtements | 의복 | Abbigliamento | Bekleidung | Ropa | Одежда | |||
Digimon (Meta) | meta | 21 | 0 | デジモン | 디지몬 | |||||||
Activities | meta | 18 | 0 | 행동 | Attività | Tätigkeiten | Actividades | Действия | ||||
Weapons & Noble Phantasms | meta | 17 | 0 | |||||||||
Fan Skins | meta | 17 | 0 | |||||||||
Kushinada | meta | 16 | 1 | |||||||||
Tatsuhiko | meta | 14 | 0 | |||||||||
Pattern Types | meta | 13 | 0 | 무늬 | Tipos De Estampado | |||||||
Kako | meta | 13 | 0 |
These are the top 30 tags (329 tags in total) of type movie
:
name | category | count | strict | lang_ja | lang_fr | lang_ko | lang_it | lang_zh | lang_de | lang_es | lang_th | lang_ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promare | movie | 3132 | 1512 | プロメア | 프로메어 | |||||||
Gekijouban Mahou Shoujo Madoka☆Magica: Hangyaku no Monogatari | movie | 2981 | 75 | 극장판 마법소녀 마도카☆마기카: 반역의 이야기 | ||||||||
Frozen | movie | 2111 | 723 | アナと雪の女王 | 겨울왕국 | Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren | ||||||
CODE GEASS: Dakkan no Rozé | movie | 2016 | 812 | コードギアス 奪還のロゼ | ||||||||
The Avengers | movie | 1351 | 565 | |||||||||
Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM | movie | 1198 | 397 | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM | 기동전사 건담 SEED FREEDOM | |||||||
Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions | movie | 1113 | 417 | 遊☆戯☆王 ザダークサイドオブディメンションズ | ||||||||
Naruto The Movie: The Last | movie | 1062 | 35 | THE LAST: 나루토 더 무비 | ||||||||
ONE PIECE FILM RED | movie | 859 | 88 | ワンピースフィルムレッド | 원피스 필름 레드 | |||||||
Mahou Tsukai no Yoru | movie | 848 | 185 | 魔法使いの夜 | ||||||||
GIRLS und PANZER der FILM | movie | 739 | 74 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | 걸즈 앤 판처 극장판 | |||||||
Sen to Chihiro no Kamikakushi | movie | 721 | 371 | 千と千尋の神隠し | 센과 치히로의 행방불명 | El Viaje De Chihiro | ||||||
Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal | movie | 641 | 182 | 美少女戦士セーラームーンeternal | ||||||||
Little Mermaid (Disney) | movie | 636 | 62 | |||||||||
Naruto the Movie: Road to Ninja | movie | 617 | 20 | 劇場版 Naruto-ナルト- ロード・トゥ・ニンジャ | 극장판 나루토 : 로드 투 닌자 | |||||||
Tangled (Disney) | movie | 554 | 107 | Raiponce (film) | 라푼젤 (디즈니) | Enredados | ||||||
Mononoke Hime | movie | 512 | 197 | もののけ姫 | 모노노케 히메 (원령공주) | |||||||
Bungou Stray Dogs: Dead Apple | movie | 429 | 186 | 文豪ストレイドッグス Dead Apple | 문호 스트레이독스 DEAD APPLE | |||||||
GIRLS und PANZER das FINALE | movie | 417 | 181 | ガールズ&パンツァー 最終章 | ||||||||
Suzume no Tojimari | movie | 416 | 318 | すずめの戸締まり | 스즈메의 문단속 | |||||||
Tenki no Ko | movie | 388 | 54 | 天気の子 | 날씨의 아이 | |||||||
Kimi no Na wa. | movie | 380 | 196 | 君の名は。 | 너의 이름은. | |||||||
Tonari no Totoro | movie | 379 | 129 | となりのトトロ | 이웃집 토토로 | |||||||
Majo no Takkyuubin | movie | 368 | 174 | 魔女の宅急便 | 마녀 배달부 키키 | |||||||
Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie: Over the Rainbow | movie | 357 | 75 | |||||||||
Bishoujo Senshi Sailor Moon Cosmos | movie | 328 | 75 | 美少女戦士セーラームーンcosmos | ||||||||
Aladdin (Disney) | movie | 317 | 31 | 알라딘 (디즈니) | ||||||||
Gekijouban Sword Art Online -Ordinal Scale- | movie | 301 | 141 | 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- | 극장판 소드 아트 온라인 -오디널 스케일- | |||||||
Fate/stay night : Heaven's Feel - I Presage Flower | movie | 297 | 93 | 劇場版「fate/stay Night (heaven's Feel) Ⅰ.presage Flower」 | ||||||||
Kitarou Tanjou: GeGeGe no Nazo | movie | 289 | 9 | 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 |
These are the top 30 tags (4499 tags in total) of type outfit
:
name | category | count | strict | lang_ja | lang_fr | lang_ko | lang_it | lang_zh | lang_de | lang_es | lang_th | lang_ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raimon GO Uniform | outfit | 2714 | 0 | |||||||||
Natsu Dragneel (Default) | outfit | 2659 | 0 | |||||||||
Coronated Prima Donna | outfit | 1860 | 0 | |||||||||
Firefly (Default Outfit) | outfit | 1810 | 0 | |||||||||
Inazuma Japan Uniform | outfit | 1593 | 0 | |||||||||
Shinsei Inazuma Japan Uniform | outfit | 1348 | 0 | |||||||||
Ultimate Madoka (Outfit) | outfit | 1304 | 0 | |||||||||
Raimon Uniform | outfit | 1222 | 0 | |||||||||
Asuma Toki (Bunny Outfit) | outfit | 1167 | 0 | |||||||||
Kakudate Karin (Bunny Outfit) | outfit | 1152 | 0 | |||||||||
Ichinose Asuna (Bunny Outfit) | outfit | 1139 | 0 | |||||||||
Houshou Marine (1st Costume) | outfit | 1031 | 0 | |||||||||
Miko's Instruction | outfit | 985 | 0 | |||||||||
Hatsune Miku (Default Outfit) | outfit | 964 | 0 | |||||||||
Ellen Joe (Maid Outfit) | outfit | 960 | 0 | |||||||||
Magic Dream Costume | outfit | 957 | 0 | |||||||||
Sparkle (Default Outfit) | outfit | 910 | 0 | |||||||||
Ryuuge Kisaki (Cheongsam) | outfit | 845 | 0 | |||||||||
Narukami's Law | outfit | 788 | 0 | |||||||||
Tomoeda Elementary Uniform | outfit | 775 | 0 | |||||||||
Agano (Agano School Uniform) | outfit | 738 | 0 | |||||||||
For All Knowledge a Verse | outfit | 732 | 0 | |||||||||
Ittoki Otoya (School Uniform) | outfit | 689 | 0 | |||||||||
Top of Joyful | outfit | 677 | 0 | |||||||||
Robin (Default Outfit) | outfit | 654 | 0 | |||||||||
Jane Doe (Default Outfit) | outfit | 617 | 0 | |||||||||
Noshiro (Agano School Uniform) | outfit | 605 | 0 | |||||||||
Crystal Feather Dress | outfit | 599 | 0 | |||||||||
Neither Flower Nor Mist | outfit | 597 | 0 | |||||||||
Winter Messenger | outfit | 592 | 0 |
These are the top 30 tags (15109 tags in total) of type series
:
name | category | count | strict | lang_ja | lang_fr | lang_ko | lang_it | lang_zh | lang_de | lang_es | lang_th | lang_ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOCALOID | series | 149279 | 21592 | ボーカロイド | 보컬로이드 | |||||||
Touhou | series | 130916 | 26859 | 東方Project | 동방 프로젝트 | 东方Project | Проект «Восток» | |||||
Axis Powers: Hetalia | series | 82267 | 45802 | ヘタリア | 헤타리아 | 黑塔利亚 | ||||||
Pokémon | series | 79378 | 20289 | ミクリカップ | 포켓몬스터 | Покемон | ||||||
Yu-Gi-Oh! | series | 71012 | 3721 | 遊☆戯☆王 | 유희왕 | |||||||
NARUTO | series | 62242 | 22707 | |||||||||
Mahou Shoujo Madoka☆Magica | series | 43652 | 15547 | 魔法少女小圓 | 마법소녀 마도카☆마기카 | |||||||
Kuroko no Basuke | series | 42697 | 23412 | 黒子のバスケ | 쿠로코의 농구 | |||||||
ONE PIECE | series | 38480 | 8632 | ワンピース | 원피스 | |||||||
DURARARA!! | series | 31287 | 18067 | 折原臨也と 夕焼けを | 듀라라라!! | |||||||
Love Live! | series | 30591 | 5407 | ラブライブ! School Idol Project | 러브 라이브! | |||||||
Inazuma Eleven | series | 30043 | 10868 | イナズマイレブン | 이나즈마 일레븐 | |||||||
BLEACH | series | 29326 | 11559 | 블리치 | ||||||||
Katekyo Hitman REBORN! | series | 27277 | 14632 | 家庭教師ヒットマンreborn! | 가정교사 히트맨 REBORN! | |||||||
Gintama | series | 26878 | 13082 | 銀魂 | 은혼 | |||||||
Yu-Gi-Oh! ARC-V | series | 26295 | 13464 | 유희왕 ARC-V | 유희왕 Arc-v | |||||||
Love Live! Sunshine!! | series | 24112 | 3696 | ラブライブ!サンシャイン!! | 러브 라이브! 선샤인!! | |||||||
THE iDOLM@STER: Cinderella Girls | series | 23497 | 2733 | アイドルマスターシンデレラガールズ | 아이돌마스터 신데렐라 걸즈 | |||||||
Bishoujo Senshi Sailor Moon | series | 22689 | 6191 | 美少女戦士セーラームーン | 미소녀 전사 세일러 문 | |||||||
Boku no Hero Academia | series | 22363 | 8659 | ヒロアカ | 나의 히어로 아카데미아 | |||||||
Uta no☆prince-sama♪ | series | 22017 | 10904 | うたの☆プリンスさまっ♪ | 노래의☆왕자님♪ | |||||||
Inazuma Eleven GO | series | 21523 | 10791 | イナズマイレブンGO | 이나즈마 일레븐 GO | |||||||
Attack on Titan | series | 20974 | 9827 | 進撃の巨人 | Атака титанов | |||||||
Uma Musume: Pretty Derby | series | 19136 | 2123 | ウマ娘 プリティーダービー | 우마무스메 프리티 더비 | |||||||
Fate/stay night | series | 18041 | 5316 | フェイト/ステイナイト | 페이트/스테이 나이트 | Судьба: Ночь схватки | ||||||
Kimetsu no Yaiba | series | 17194 | 6172 | 鬼滅の刃 | 귀멸의 칼날 | Истребитель демонов | ||||||
Ao no Exorcist | series | 16741 | 8971 | 青の祓魔師 | 청의 엑소시스트 | Синий Экзорцист | ||||||
Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu | series | 14947 | 3480 | Re:ゼロから始める異世界生活 | Re: 제로부터 시작하는 이세계 생활 | Re:从零开始的异世界生活 | ||||||
Granblue Fantasy | series | 14221 | 2786 | グラブル | 그랑블루 판타지 | |||||||
MAGI: The Labyrinth of Magic | series | 13895 | 7166 | マギ |
These are the top 30 tags (6363 tags in total) of type source
:
name | category | count | strict | lang_ja | lang_fr | lang_ko | lang_it | lang_zh | lang_de | lang_es | lang_th | lang_ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixiv | source | 1880704 | 20 | 픽시브 (pixiv) | Пиксив | |||||||
Fanart | source | 1799577 | 23 | ファンアート | 팬아트 | 同人图 | Фанарт | |||||
Fanart from Pixiv | source | 1339274 | 1 | 픽시브 팬아트 인용 | Фанарт из Пиксива | |||||||
Official Art | source | 461264 | 5 | 公式アート | 공식 아트 | Arte Oficial | ||||||
Mobile Wallpaper | source | 292610 | 3 | モバイル壁紙 | 1920×2560 배경화면 | Fondo Para Celular | ||||||
Original | source | 241849 | 75 | オリジナル | 창작 (오리지널) | Ориджинал | ||||||
PNG Conversion | source | 169623 | 2 | PNG 변환 | Conversión De Png | |||||||
Scan | source | 153907 | 3 | |||||||||
source | 126814 | 2 | ツイッター | 트위터 | ||||||||
CG Art | source | 93360 | 2 | |||||||||
deviantART | source | 93359 | 0 | 데비언트아트 (DeviantArt) | Девиантарт | |||||||
Artist Request | source | 51293 | 62 | 아티스트 정보 요청 | ||||||||
Character Request | source | 50598 | 83 | 캐릭터 정보 요청 | ||||||||
Fanart from DeviantArt | source | 48967 | 0 | Фанарт из ДевиантАрта | ||||||||
Official Card Illustration | source | 39591 | 0 | 공식 카드 일러스트 | ||||||||
Tag Cover | source | 36464 | 0 | |||||||||
Comic | source | 33568 | 13 | Historieta | ||||||||
Novel Illustration | source | 33506 | 0 | |||||||||
X (Twitter) | source | 32187 | 0 | ツイッター | 트위터 | |||||||
Fanart from X (Twitter) | source | 25643 | 0 | Фанарт из X (Твиттер) | ||||||||
Tumblr | source | 24479 | 0 | |||||||||
Screenshot | source | 24425 | 1 | スクリーンショット | Capture d'écran | 스크린샷 | Captura De Pantalla | |||||
Facebook Cover | source | 23783 | 0 | |||||||||
HD Wallpaper | source | 21971 | 0 | HD壁紙 | HD 배경화면 | |||||||
AI Art | source | 20981 | 2 | AI アート | AI 아트 | AI 艺术 | ||||||
ONE PIECE: Two Years Later | source | 16087 | 920 | |||||||||
Manga Cover | source | 15975 | 9 | |||||||||
Translation Request | source | 15764 | 3 | 번역 요청 | Solicitud De Traducción | |||||||
Magazine (Source) | source | 15693 | 20 | |||||||||
Official Wallpaper | source | 15626 | 6 | 공식 배경화면 |
These are the top 20 tags (20 tags in total) of type source-copyright
:
name | category | count | strict | lang_ja | lang_fr | lang_ko | lang_it | lang_zh | lang_de | lang_es | lang_th | lang_ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marvel | source-copyright | 5001 | 589 | |||||||||
DC Comics | source-copyright | 2231 | 192 | |||||||||
K-Pop | source-copyright | 1845 | 28 | |||||||||
OS-tan | source-copyright | 772 | 112 | Osたん | OS땅 | |||||||
J-Pop | source-copyright | 551 | 0 | |||||||||
Dreamworks | source-copyright | 495 | 0 | 드림웍스 | ||||||||
Greek Mythology | source-copyright | 299 | 48 | |||||||||
Creepypasta | source-copyright | 241 | 91 | |||||||||
J-Rock | source-copyright | 108 | 2 | |||||||||
Japanese Mythology | source-copyright | 90 | 16 | |||||||||
Egyptian Mythology | source-copyright | 61 | 2 | Mitología Egipcia | Египетская мифология | |||||||
Norse Mythology | source-copyright | 36 | 9 | |||||||||
Yoru Mac | source-copyright | 34 | 1 | 特別じゃない、しあわせな時間。 | ||||||||
soccer peach redraw | source-copyright | 29 | 0 | |||||||||
2025 Jubilee | source-copyright | 19 | 1 | |||||||||
Slavic Mythology | source-copyright | 16 | 0 | |||||||||
Aztec Mythology | source-copyright | 7 | 0 | |||||||||
Kyuutei Tanyashi no Shiawase na Nichijou | source-copyright | 6 | 6 | 宮廷鍛冶師の幸せな日常 | ||||||||
QWER | source-copyright | 4 | 0 | 큐더블유이알 | ||||||||
Chinese Mythology | source-copyright | 3 | 0 |
These are the top 30 tags (1478 tags in total) of type studio
:
name | category | count | strict | lang_ja | lang_fr | lang_ko | lang_it | lang_zh | lang_de | lang_es | lang_th | lang_ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEA FACTORY | studio | 37592 | 6 | アイディアファクトリー | 아이디어 팩토리 | |||||||
Otomate | studio | 34791 | 0 | オトメイト | ||||||||
DESIGN FACTORY | studio | 16122 | 0 | デザインファクトリー | ||||||||
Bandai Namco Entertainment | studio | 11430 | 16 | バンダイナムコエンターテインメント | 반다이 남코 엔터테인먼트 | |||||||
SQUARE ENIX | studio | 11422 | 8 | スクウェア・エニックス | 스퀘어 에닉스 | |||||||
TYPE-MOON | studio | 10905 | 3 | タイプムーン | ||||||||
Sunrise (Studio) | studio | 9883 | 2 | サンライズ | 선라이즈 (스튜디오) | |||||||
