Utilization Type
stringclasses 1
value | State
stringclasses 51
values | NDC
int64 2.04M
99.2B
| Labeler Code
int64 2
99.2k
| Product Code
int64 0
10k
| Package Size
int64 0
99
| Year
int64 2.01k
2.01k
| Quarter
int64 1
4
| Suppression Used
bool 2
classes | Product Name
stringlengths 10
10
| Units Reimbursed
float64 0
124M
⌀ | Number of Prescriptions
float64 11
1.23M
⌀ | Total Amount Reimbursed
float64 0.01
155M
⌀ | Medicaid Amount Reimbursed
float64 0
81.7M
⌀ | Non Medicaid Amount Reimbursed
float64 0
10.9M
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSU | AK | 29,607,527 | 29 | 6,075 | 27 | 2,006 | 4 | true | AUGMENTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 29,608,012 | 29 | 6,080 | 12 | 2,006 | 4 | true | AUGMENTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 29,608,522 | 29 | 6,085 | 22 | 2,006 | 4 | true | AUGMENTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 29,608,523 | 29 | 6,085 | 23 | 2,006 | 4 | true | AUGMENTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 29,608,539 | 29 | 6,085 | 39 | 2,006 | 4 | true | AUGMENTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 29,608,612 | 29 | 6,086 | 12 | 2,006 | 4 | true | AUGMENTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 29,609,022 | 29 | 6,090 | 22 | 2,006 | 4 | false | AUGMENTIN | 5,650 | 32 | 3,784.33 | 3,405.73 | 378.6 |
FFSU | AK | 29,609,023 | 29 | 6,090 | 23 | 2,006 | 4 | false | AUGMENTIN | 4,300 | 30 | 2,952.86 | 2,749.81 | 203.05 |
FFSU | AK | 29,609,039 | 29 | 6,090 | 39 | 2,006 | 4 | true | AUGMENTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 29,609,251 | 29 | 6,092 | 51 | 2,006 | 4 | true | AUGMENTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 29,609,424 | 29 | 6,094 | 24 | 2,006 | 4 | true | AUGMENTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 29,609,439 | 29 | 6,094 | 39 | 2,006 | 4 | true | AUGMENTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 29,609,440 | 29 | 6,094 | 40 | 2,006 | 4 | true | AUGMENTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 29,609,445 | 29 | 6,094 | 45 | 2,006 | 4 | true | AUGMENTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 29,609,648 | 29 | 6,096 | 48 | 2,006 | 4 | true | AUGMENTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 29,609,660 | 29 | 6,096 | 60 | 2,006 | 4 | false | AUGMENTIN | 1,773 | 49 | 5,866.95 | 5,497.76 | 369.19 |
FFSU | AK | 32,110,201 | 32 | 1,102 | 1 | 2,006 | 4 | true | ACEON 4MG | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 32,120,501 | 32 | 1,205 | 1 | 2,006 | 4 | true | CREON 5 12 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 32,121,001 | 32 | 1,210 | 1 | 2,006 | 4 | false | CREON 10 2 | 2,453 | 20 | 2,394.64 | 1,069.61 | 1,325.03 |
FFSU | AK | 32,121,007 | 32 | 1,210 | 7 | 2,006 | 4 | true | CREON 10 2 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 32,122,001 | 32 | 1,220 | 1 | 2,006 | 4 | true | CREON 20 4 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 32,122,007 | 32 | 1,220 | 7 | 2,006 | 4 | true | CREON 20 4 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 32,170,801 | 32 | 1,708 | 1 | 2,006 | 4 | false | PROMETRIUM | 392 | 15 | 593.6 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 32,171,101 | 32 | 1,711 | 1 | 2,006 | 4 | false | PROMETRIUM | 564 | 31 | 1,644.87 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 32,449,201 | 32 | 4,492 | 1 | 2,006 | 4 | true | LITHOBID 3 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 34,051,410 | 34 | 514 | 10 | 2,006 | 4 | true | MS CONTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 34,051,490 | 34 | 514 | 90 | 2,006 | 4 | true | MS CONTIN | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 37,024,130 | 37 | 241 | 30 | 2,006 | 4 | true | ASTELIN 13 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 37,043,101 | 37 | 431 | 1 | 2,006 | 4 | true | FELBATOL 6 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 37,200,101 | 37 | 2,001 | 1 | 2,006 | 4 | true | SOMA 350MG | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 37,702,560 | 37 | 7,025 | 60 | 2,006 | 4 | true | OPTIVAR 0. | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 37,721,020 | 37 | 7,210 | 20 | 2,006 | 4 | true | ZOMIG 2.5M | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 39,006,013 | 39 | 60 | 13 | 2,006 | 4 | false | LASIX 40MG | 151 | 15 | 191.12 | 191.12 | 0 |
FFSU | AK | 39,006,605 | 39 | 66 | 5 | 2,006 | 4 | true | LASIX 80MG | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 39,006,710 | 39 | 67 | 10 | 2,006 | 4 | false | LASIX 20MG | 151 | 15 | 178.57 | 178.57 | 0 |
FFSU | AK | 39,022,210 | 39 | 222 | 10 | 2,006 | 4 | true | AMARYL 2MG | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 39,022,310 | 39 | 223 | 10 | 2,006 | 4 | true | AMARYL 4MG | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,006,801 | 45 | 68 | 1 | 2,006 | 4 | true | LEVAQUIN 5 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,025,301 | 45 | 253 | 1 | 2,006 | 4 | false | HALDOL DEC | 42 | 17 | 2,111.39 | 2,111.39 | 0 |
FFSU | AK | 45,025,414 | 45 | 254 | 14 | 2,006 | 4 | false | HALDOL DEC | 32 | 19 | 2,929.92 | 2,929.92 | 0 |
FFSU | AK | 45,025,501 | 45 | 255 | 1 | 2,006 | 4 | true | HALDOL 5MG | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,034,360 | 45 | 343 | 60 | 2,006 | 4 | false | PANCREASE | 522 | 13 | 1,106.21 | 1,106.21 | 0 |
FFSU | AK | 45,034,660 | 45 | 346 | 60 | 2,006 | 4 | true | PANCREASE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,051,360 | 45 | 513 | 60 | 2,006 | 4 | true | TYLENOL W/ | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,051,372 | 45 | 513 | 72 | 2,006 | 4 | true | TYLENOL W/ | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,051,560 | 45 | 515 | 60 | 2,006 | 4 | true | TYLENOL W/ | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,063,965 | 45 | 639 | 65 | 2,006 | 4 | false | TOPAMAX 25 | 33,028 | 704 | 71,040.78 | 67,579.75 | 3,461.03 |
FFSU | AK | 45,064,065 | 45 | 640 | 65 | 2,006 | 4 | false | TOPAMAX 50 | 4,590 | 124 | 18,859.54 | 17,710.93 | 1,148.61 |
FFSU | AK | 45,064,165 | 45 | 641 | 65 | 2,006 | 4 | false | TOPAMAX 10 | 22,204 | 721 | 125,744.46 | 122,694.1 | 3,050.36 |
FFSU | AK | 45,064,265 | 45 | 642 | 65 | 2,006 | 4 | false | TOPAMAX 20 | 3,417 | 70 | 21,862.38 | 20,895 | 967.38 |
FFSU | AK | 45,064,565 | 45 | 645 | 65 | 2,006 | 4 | false | TOPAMAX 25 | 5,020 | 33 | 11,700.33 | 11,700.33 | 0 |
FFSU | AK | 45,064,765 | 45 | 647 | 65 | 2,006 | 4 | false | TOPAMAX 15 | 2,344 | 32 | 4,648.07 | 4,445.76 | 202.31 |
FFSU | AK | 45,065,060 | 45 | 650 | 60 | 2,006 | 4 | true | ULTRACET 3 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,065,960 | 45 | 659 | 60 | 2,006 | 4 | true | ULTRAM 50M | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,081,015 | 45 | 810 | 15 | 2,006 | 4 | true | REGRANEX 0 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,151,501 | 45 | 1,515 | 1 | 2,006 | 4 | true | LEVAQUIN 2 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,152,010 | 45 | 1,520 | 10 | 2,006 | 4 | true | LEVAQUIN 2 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,152,050 | 45 | 1,520 | 50 | 2,006 | 4 | false | LEVAQUIN 2 | 1,072 | 105 | 11,649.52 | 11,649.52 | 0 |
FFSU | AK | 45,152,510 | 45 | 1,525 | 10 | 2,006 | 4 | false | LEVAQUIN 5 | 71 | 11 | 955.65 | 955.65 | 0 |
FFSU | AK | 45,152,550 | 45 | 1,525 | 50 | 2,006 | 4 | false | LEVAQUIN 5 | 4,112 | 441 | 50,531.55 | 49,506.92 | 1,024.63 |
FFSU | AK | 45,153,005 | 45 | 1,530 | 5 | 2,006 | 4 | true | LEVAQUIN 7 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,153,010 | 45 | 1,530 | 10 | 2,006 | 4 | true | LEVAQUIN 7 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 45,153,020 | 45 | 1,530 | 20 | 2,006 | 4 | false | LEVAQUIN 7 | 419 | 51 | 9,226.16 | 8,925.43 | 300.73 |
FFSU | AK | 46,047,081 | 46 | 470 | 81 | 2,006 | 4 | false | INDERAL LA | 1,454 | 61 | 2,508.45 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,047,181 | 46 | 471 | 81 | 2,006 | 4 | false | INDERAL LA | 2,249 | 125 | 4,648.22 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,047,381 | 46 | 473 | 81 | 2,006 | 4 | false | INDERAL LA | 941 | 33 | 2,142.32 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,047,981 | 46 | 479 | 81 | 2,006 | 4 | false | INDERAL LA | 391 | 23 | 1,207.56 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,086,481 | 46 | 864 | 81 | 2,006 | 4 | true | PREMARIN 0 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 46,086,781 | 46 | 867 | 81 | 2,006 | 4 | false | PREMARIN 0 | 510 | 15 | 648.72 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,086,791 | 46 | 867 | 91 | 2,006 | 4 | false | PREMARIN 0 | 1,277 | 45 | 1,873.71 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,086,881 | 46 | 868 | 81 | 2,006 | 4 | false | PREMARIN 0 | 116 | 16 | 300.9 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,086,891 | 46 | 868 | 91 | 2,006 | 4 | false | PREMARIN 0 | 271 | 20 | 486.11 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,087,293 | 46 | 872 | 93 | 2,006 | 4 | false | PREMARIN 0 | 3,399 | 80 | 6,770.6 | 6,713.75 | 56.85 |
FFSU | AK | 46,087,505 | 46 | 875 | 5 | 2,006 | 4 | false | PREMPRO 0. | 69 | 15 | 229.82 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,087,506 | 46 | 875 | 6 | 2,006 | 4 | false | PREMPRO 0. | 1,050 | 57 | 1,852.84 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,093,709 | 46 | 937 | 9 | 2,006 | 4 | false | PREMPRO 0. | 490 | 28 | 961.13 | 961.13 | 0 |
FFSU | AK | 46,093,809 | 46 | 938 | 9 | 2,006 | 4 | false | PREMPRO 0. | 392 | 26 | 825.11 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,097,506 | 46 | 975 | 6 | 2,006 | 4 | false | PREMPRO 0. | 259 | 16 | 488.98 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,110,081 | 46 | 1,100 | 81 | 2,006 | 4 | false | PREMARIN 0 | 1,238 | 74 | 2,096.77 | 1,985.54 | 111.23 |
FFSU | AK | 46,110,091 | 46 | 1,100 | 91 | 2,006 | 4 | true | PREMARIN 0 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 46,110,181 | 46 | 1,101 | 81 | 2,006 | 4 | false | PREMARIN 0 | 660 | 22 | 942.74 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,110,281 | 46 | 1,102 | 81 | 2,006 | 4 | false | PREMARIN 0 | 2,833 | 126 | 4,398.43 | 4,339.13 | 59.3 |
FFSU | AK | 46,110,291 | 46 | 1,102 | 91 | 2,006 | 4 | false | PREMARIN 0 | 2,641 | 119 | 3,892.57 | 3,864.53 | 28.04 |
FFSU | AK | 46,110,381 | 46 | 1,103 | 81 | 2,006 | 4 | false | PREMARIN 0 | 578 | 27 | 941.49 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,110,481 | 46 | 1,104 | 81 | 2,006 | 4 | false | PREMARIN 1 | 3,438 | 157 | 5,409.55 | 5,346.61 | 62.94 |
FFSU | AK | 46,110,491 | 46 | 1,104 | 91 | 2,006 | 4 | false | PREMARIN 1 | 817 | 28 | 1,188.31 | 0 | 0 |
FFSU | AK | 46,257,305 | 46 | 2,573 | 5 | 2,006 | 4 | true | PREMPHASE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 46,257,306 | 46 | 2,573 | 6 | 2,006 | 4 | true | PREMPHASE | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 49,155,066 | 49 | 1,550 | 66 | 2,006 | 4 | true | GLUCOTROL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 49,156,073 | 49 | 1,560 | 73 | 2,006 | 4 | true | GLUCOTROL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 49,162,030 | 49 | 1,620 | 30 | 2,006 | 4 | true | GLUCOTROL | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 49,233,034 | 49 | 2,330 | 34 | 2,006 | 4 | true | RELPAX 20M | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 49,233,045 | 49 | 2,330 | 45 | 2,006 | 4 | true | RELPAX 20M | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 49,234,034 | 49 | 2,340 | 34 | 2,006 | 4 | true | RELPAX 40M | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 49,234,045 | 49 | 2,340 | 45 | 2,006 | 4 | false | RELPAX 40M | 234 | 31 | 4,400.38 | 4,400.38 | 0 |
FFSU | AK | 49,317,030 | 49 | 3,170 | 30 | 2,006 | 4 | false | VFEND 50MG | 1,226 | 18 | 10,784.14 | 10,784.14 | 0 |
FFSU | AK | 49,318,030 | 49 | 3,180 | 30 | 2,006 | 4 | true | VFEND 200M | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 49,342,030 | 49 | 3,420 | 30 | 2,006 | 4 | true | DIFLUCAN 1 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 49,343,030 | 49 | 3,430 | 30 | 2,006 | 4 | true | DIFLUCAN 2 | null | null | null | null | null |
FFSU | AK | 49,344,019 | 49 | 3,440 | 19 | 2,006 | 4 | true | DIFLUCAN 1 | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.