practice_id
int64 | state
string | num_eps_vm
string | mssp
int64 | gpro
int64 | elig_up_adjust
string | category
string | vm_payment_adj
string | updated_vm
string | cost_comp_tier_text
string | qual_comp_tier_text
string | zb_cost_cmpscr_pool_rnd
string | zb_qual_cmpscr_pool_rnd
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000,056,203 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,000,058,339 | TX | 10 to 99 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | . |
10,000,077,431 | CA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.34 | . |
10,000,105,571 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,000,140,789 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,000,179,271 | MO | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -1.25 | . |
10,000,253,527 | MS | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,000,305,814 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,000,330,520 | MD | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.66 | 0.57 |
10,000,375,652 | NC | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.07 | -0.24 |
10,000,476,675 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,000,503,259 | . | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.13 | -0.07 |
10,000,530,880 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,000,532,070 | PA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.87 | . |
10,000,653,039 | GA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,000,812,463 | AZ | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.18 | 0.30 |
10,001,102,996 | NC | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,001,116,491 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,001,129,394 | CA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,001,182,212 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -1.25 | 0.56 |
10,001,198,273 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,001,270,199 | IL | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.13 | 0.49 |
10,001,293,584 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,001,326,958 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,001,401,799 | MA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.45 |
10,001,417,974 | MA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 0.00 | . |
10,001,454,268 | NC | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,001,534,205 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,001,703,373 | MD | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -1.42 | 0.18 |
10,001,714,703 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Low Quality | . | -1.01 |
10,001,855,104 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.12 |
10,001,871,936 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,002,052,549 | MI | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,002,104,135 | NE | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,002,200,625 | SD | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,002,221,147 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 0.06 | . |
10,002,305,774 | CA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,002,324,209 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,002,412,517 | TX | 10 to 99 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | High Cost | Low Quality | 1.51 | -1.33 |
10,002,455,416 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,002,460,985 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,002,504,739 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,002,589,901 | NC | 10 to 99 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.22 | -0.14 |
10,002,609,836 | TX | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.25 | 0.07 |
10,002,775,263 | PA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.07 | . |
10,002,791,917 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,002,838,281 | AZ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -1.94 | 0.87 |
10,002,844,735 | LA | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | -0.25 |
10,002,890,477 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,002,947,008 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.18 | 0.58 |
10,002,976,195 | OH | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,013,951 | PA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,049,304 | PA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,148,392 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,153,326 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,209,767 | CA | 10 to 99 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -2.0% | -2.0% | null | null | 2.05 | . |
10,003,302,852 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.75 |
10,003,303,597 | NC | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.43 | . |
10,003,407,428 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | -0.12 |
10,003,410,215 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,426,122 | MO | 100+ EPs | 0 | 1 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.20 | -0.64 |
10,003,455,093 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.80 | -0.32 |
10,003,481,168 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.15 |
10,003,503,180 | KY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,566,060 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,577,238 | OK | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,729,784 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,763,091 | MO | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.17 |
10,003,874,465 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,885,699 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,893,099 | PA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.41 |
10,003,893,481 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,917,991 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,003,932,789 | MS | 10 to 99 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | High Cost | Low Quality | 7.00 | -1.63 |
10,004,000,168 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.27 | 0.83 |
10,004,016,983 | WI | 10 to 99 EPs | 0 | 1 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.05 | -0.38 |
10,004,030,425 | MI | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,031,896 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,079,990 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,095,089 | LA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,105,303 | MA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,226,706 | NM | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.06 | 0.62 |
10,004,261,991 | KY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.17 |
10,004,326,897 | ID | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.52 |
10,004,337,228 | AZ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | . |
10,004,352,341 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,421,671 | PA | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.16 | -0.19 |
10,004,424,672 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,474,614 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,499,089 | AZ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | . |
10,004,643,021 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.40 |
10,004,659,889 | MI | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,664,695 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,675,743 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,682,842 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 0.05 | . |
10,004,700,930 | PA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,717,350 | AZ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Low Quality | 0.44 | -1.85 |
10,004,802,708 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,808,221 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,004,815,348 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.