practice_id
int64 | state
string | num_eps_vm
string | mssp
int64 | gpro
int64 | elig_up_adjust
string | category
string | vm_payment_adj
string | updated_vm
string | cost_comp_tier_text
string | qual_comp_tier_text
string | zb_cost_cmpscr_pool_rnd
string | zb_qual_cmpscr_pool_rnd
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,009,714,086 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.78 | . |
10,009,744,950 | MD | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,009,751,423 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.17 |
10,009,771,146 | IL | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.11 | 0.48 |
10,009,866,397 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,010,005,686 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | -0.91 |
10,010,027,257 | CA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,010,072,401 | AL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.27 | . |
10,010,077,737 | TN | 10 to 99 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.08 | -0.27 |
10,010,081,954 | SD | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 1.0xAF | 1.0xAF | Average Cost | High Quality | . | 1.01 |
10,010,089,004 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,010,115,940 | MA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Low Quality | . | -2.86 |
10,010,148,872 | MS | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,010,160,157 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.17 |
10,010,178,092 | NM | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,010,206,011 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,010,262,970 | MA | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.60 | -0.02 |
10,010,355,071 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 0.91 | . |
10,010,410,664 | AZ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,010,560,344 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,010,578,987 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,010,588,016 | OH | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | -0.04 |
10,010,677,455 | LA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.16 | -0.61 |
10,010,717,840 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.01 | . |
10,010,725,339 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | . |
10,010,763,333 | VA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,010,793,601 | MI | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.26 |
10,010,854,516 | TN | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,010,931,634 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Low Quality | 0.23 | -1.03 |
10,010,956,727 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.36 | . |
10,010,996,501 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.30 | . |
10,011,054,620 | CA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,011,164,868 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,011,268,675 | TN | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,011,312,517 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,011,330,394 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.14 | 0.83 |
10,011,372,432 | WI | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,011,423,973 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Low Quality | . | -1.54 |
10,011,462,060 | CA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | . |
10,011,510,801 | CA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.03 | -1.05 |
10,011,540,247 | DE | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | -1.0% | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.49 | . |
10,011,567,190 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,011,585,607 | WA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,011,643,379 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,011,688,378 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 0.48 | . |
10,011,749,124 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 0.84 | . |
10,011,840,354 | NC | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.08 |
10,011,999,936 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.22 | . |
10,012,099,352 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.12 | . |
10,012,108,821 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.17 |
10,012,289,174 | PA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,012,333,396 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,012,430,240 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.25 | -1.03 |
10,012,456,710 | SC | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | -0.10 |
10,012,468,347 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,012,483,357 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 0.48 | . |
10,012,548,762 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,012,634,923 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,012,650,695 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | . |
10,012,731,855 | MI | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.65 | -0.03 |
10,012,749,977 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,012,828,850 | IL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.48 | 0.47 |
10,012,829,383 | PA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,012,837,591 | KY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.10 | 0.49 |
10,012,874,208 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.22 | . |
10,012,942,136 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,013,004,367 | AL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,013,009,026 | MI | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | -0.93 |
10,013,029,902 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,013,087,048 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 1 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.80 |
10,013,119,856 | FL | 10 to 99 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Low Quality | . | -1.34 |
10,013,120,028 | NJ | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | -0.66 |
10,013,124,629 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.49 | 0.89 |
10,013,146,233 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,013,185,402 | NV | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.29 | . |
10,013,324,984 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.24 | . |
10,013,473,232 | OK | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 0.66 | . |
10,013,558,942 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,013,588,768 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,013,604,656 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,013,628,505 | OH | 10 to 99 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | . |
10,013,631,613 | AZ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,013,633,022 | SC | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | -0.45 |
10,013,715,735 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,013,805,002 | MA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.17 |
10,013,810,210 | UT | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,013,830,099 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,013,946,924 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,014,044,650 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,014,066,992 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.93 | . |
10,014,078,965 | ID | 10 to 99 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.58 | 0.34 |
10,014,120,620 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.92 | . |
10,014,165,931 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.25 | . |
10,014,205,918 | PA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -1.03 | . |
10,014,305,716 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 0.24 | . |
10,014,348,950 | FL | 100+ EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.39 | -0.43 |
10,014,358,804 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 1.21 | . |
10,014,411,565 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.62 | -0.02 |
10,014,454,241 | AL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
10,014,480,651 | IN | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.