practice_id
int64 | state
string | num_eps_vm
string | mssp
int64 | gpro
int64 | elig_up_adjust
string | category
string | vm_payment_adj
string | updated_vm
string | cost_comp_tier_text
string | qual_comp_tier_text
string | zb_cost_cmpscr_pool_rnd
string | zb_qual_cmpscr_pool_rnd
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,983,459,347 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.22 | . |
19,983,667,309 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,983,685,193 | IN | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,983,690,816 | GA | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.28 | 0.16 |
19,983,797,722 | AZ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.65 | -0.96 |
19,983,872,445 | IN | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.58 | . |
19,983,914,312 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | High Cost | Average Quality | 1.72 | 1.35 |
19,984,051,019 | MO | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.50 | . |
19,984,069,722 | OK | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.47 | . |
19,984,159,441 | KY | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.08 | -0.23 |
19,984,192,987 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,984,210,194 | VA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 1.0xAF | 1.0xAF | Average Cost | High Quality | 0.20 | 1.04 |
19,984,239,726 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.13 | . |
19,984,301,405 | IN | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -1.16 | 0.41 |
19,984,322,527 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,984,463,485 | CO | 1 to 9 EPs | 0 | 1 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | -0.09 |
19,984,474,144 | AR | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -1.36 | -0.96 |
19,984,505,667 | WI | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.03 |
19,984,523,104 | MN | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,984,607,698 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,984,607,961 | NC | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 0.14 | . |
19,984,685,620 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | -0.92 |
19,984,716,658 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,984,758,344 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.03 | . |
19,984,771,257 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,984,829,290 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,984,843,537 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.29 | . |
19,984,880,012 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | -0.25 |
19,984,881,191 | MI | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.46 | . |
19,984,887,116 | PA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,984,984,605 | PA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,985,018,027 | IA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Low Quality | . | -1.13 |
19,985,107,542 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,985,138,527 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,985,248,539 | LA | 100+ EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | High Cost | Low Quality | 1.31 | -25.94 |
19,985,285,969 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,985,304,754 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,985,349,404 | UT | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | . |
19,985,507,279 | KY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,985,627,881 | IL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,985,629,585 | GA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 1.0xAF | 1.0xAF | Average Cost | High Quality | 1.24 | 1.10 |
19,985,640,619 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.28 | 0.30 |
19,985,682,920 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | . |
19,985,692,971 | AK | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,985,774,527 | IA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,985,788,872 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,985,797,849 | MI | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,985,800,900 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.00 | 1.07 |
19,985,870,956 | IL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -1.00 | 0.57 |
19,985,883,466 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 1.82 | . |
19,986,014,317 | MN | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,986,020,713 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | -0.55 |
19,986,028,356 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.17 |
19,986,036,038 | AR | 1 to 9 EPs | 0 | 1 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.18 | -0.91 |
19,986,074,604 | IN | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,986,102,469 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.38 |
19,986,151,452 | CO | 10 to 99 EPs | 0 | 0 | Elig | CAT1 | 2.0xAF | 2.0xAF | Average Cost | High Quality | -0.38 | 1.10 |
19,986,208,183 | TN | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Low Quality | . | -3.22 |
19,986,359,889 | OK | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,986,398,622 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,986,509,096 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,986,539,795 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,986,581,902 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,986,613,851 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,986,614,098 | LA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 0.63 | . |
19,986,626,093 | WA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,986,692,355 | ID | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,986,701,412 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,986,719,777 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | 0.41 | . |
19,986,914,161 | IL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.17 |
19,986,929,220 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,986,947,416 | IL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -0.71 | 0.54 |
19,986,966,704 | NE | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | -0.29 |
19,987,008,604 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.79 |
19,987,076,013 | FL | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,987,083,165 | MD | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,987,113,010 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | . |
19,987,181,411 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.07 | . |
19,987,266,194 | WA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.17 |
19,987,352,055 | LA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Low Quality | -0.60 | -2.45 |
19,987,354,227 | TX | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.08 |
19,987,356,620 | WI | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.59 |
19,987,359,272 | MI | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,987,424,120 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,987,562,417 | MI | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.62 |
19,987,604,958 | AZ | 10 to 99 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.34 | 0.02 |
19,987,621,698 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | . |
19,987,662,225 | OH | 10 to 99 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.94 |
19,987,676,909 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,987,710,304 | CA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,987,768,230 | NY | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,987,841,779 | GA | 1 to 9 EPs | 1 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | 0.03 |
19,987,849,432 | CA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | . |
19,987,916,466 | MS | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.24 | 0.28 |
19,987,970,620 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | -0.98 | . |
19,988,008,355 | MA | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,988,028,886 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | -1.05 | 0.81 |
19,988,045,648 | . | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | null | CAT2 | -1.0% | -1.0% | null | null | . | . |
19,988,125,215 | NJ | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | 0.12 | 0.02 |
19,988,134,356 | OK | 1 to 9 EPs | 0 | 0 | Not Elig | CAT1 | 0.0 | 0.0 | Average Cost | Average Quality | . | . |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.