Jurisdiction
stringclasses 63
values | Age.Group
stringclasses 4
values | MMWRyear
int64 2.02k
2.02k
| MMWRweek
int64 1
52
| Total.Deaths
float64 10
67.7k
⌀ | COVID.19.Deaths
int64 0
0
| Data.As.Of
float64 | Week.Ending.Date
stringdate 2015-01-10 00:00:00
2019-12-28 00:00:00
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 31 | 976 | 0 | null | 2019/08/03 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 32 | 997 | 0 | null | 2019/08/10 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 33 | 989 | 0 | null | 2019/08/17 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 34 | 958 | 0 | null | 2019/08/24 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 35 | 1,049 | 0 | null | 2019/08/31 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 36 | 1,054 | 0 | null | 2019/09/07 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 37 | 987 | 0 | null | 2019/09/14 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 38 | 969 | 0 | null | 2019/09/21 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 39 | 1,043 | 0 | null | 2019/09/28 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 40 | 966 | 0 | null | 2019/10/05 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 41 | 1,093 | 0 | null | 2019/10/12 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 42 | 1,096 | 0 | null | 2019/10/19 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 43 | 1,105 | 0 | null | 2019/10/26 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 44 | 1,065 | 0 | null | 2019/11/02 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 45 | 1,079 | 0 | null | 2019/11/09 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 46 | 1,043 | 0 | null | 2019/11/16 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 47 | 1,074 | 0 | null | 2019/11/23 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 48 | 1,041 | 0 | null | 2019/11/30 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 49 | 1,090 | 0 | null | 2019/12/07 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 50 | 1,111 | 0 | null | 2019/12/14 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 51 | 1,056 | 0 | null | 2019/12/21 |
Wisconsin | All Ages | 2,019 | 52 | 1,092 | 0 | null | 2019/12/28 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 1 | 112 | 0 | null | 2015/01/10 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 2 | 108 | 0 | null | 2015/01/17 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 3 | 88 | 0 | null | 2015/01/24 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 4 | 80 | 0 | null | 2015/01/31 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 5 | 95 | 0 | null | 2015/02/07 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 6 | 92 | 0 | null | 2015/02/14 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 7 | 73 | 0 | null | 2015/02/21 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 8 | 103 | 0 | null | 2015/02/28 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 9 | 84 | 0 | null | 2015/03/07 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 10 | 105 | 0 | null | 2015/03/14 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 11 | 96 | 0 | null | 2015/03/21 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 12 | 90 | 0 | null | 2015/03/28 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 13 | 94 | 0 | null | 2015/04/04 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 14 | 89 | 0 | null | 2015/04/11 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 15 | 85 | 0 | null | 2015/04/18 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 16 | 101 | 0 | null | 2015/04/25 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 17 | 75 | 0 | null | 2015/05/02 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 18 | 84 | 0 | null | 2015/05/09 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 19 | 73 | 0 | null | 2015/05/16 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 20 | 76 | 0 | null | 2015/05/23 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 21 | 78 | 0 | null | 2015/05/30 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 22 | 88 | 0 | null | 2015/06/06 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 23 | 78 | 0 | null | 2015/06/13 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 24 | 76 | 0 | null | 2015/06/20 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 25 | 93 | 0 | null | 2015/06/27 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 26 | 91 | 0 | null | 2015/07/04 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 27 | 75 | 0 | null | 2015/07/11 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 28 | 89 | 0 | null | 2015/07/18 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 29 | 103 | 0 | null | 2015/07/25 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 30 | 86 | 0 | null | 2015/08/01 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 31 | 89 | 0 | null | 2015/08/08 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 32 | 76 | 0 | null | 2015/08/15 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 33 | 80 | 0 | null | 2015/08/22 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 34 | 89 | 0 | null | 2015/08/29 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 35 | 92 | 0 | null | 2015/09/05 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 36 | 73 | 0 | null | 2015/09/12 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 37 | 86 | 0 | null | 2015/09/19 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 38 | 80 | 0 | null | 2015/09/26 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 39 | 73 | 0 | null | 2015/10/03 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 40 | 80 | 0 | null | 2015/10/10 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 41 | 76 | 0 | null | 2015/10/17 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 42 | 76 | 0 | null | 2015/10/24 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 43 | 78 | 0 | null | 2015/10/31 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 44 | 83 | 0 | null | 2015/11/07 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 45 | 92 | 0 | null | 2015/11/14 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 46 | 98 | 0 | null | 2015/11/21 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 47 | 88 | 0 | null | 2015/11/28 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 48 | 71 | 0 | null | 2015/12/05 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 49 | 117 | 0 | null | 2015/12/12 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 50 | 76 | 0 | null | 2015/12/19 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 51 | 77 | 0 | null | 2015/12/26 |
Wyoming | All Ages | 2,015 | 52 | 66 | 0 | null | 2016/01/02 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 1 | 83 | 0 | null | 2016/01/09 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 2 | 86 | 0 | null | 2016/01/16 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 3 | 87 | 0 | null | 2016/01/23 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 4 | 87 | 0 | null | 2016/01/30 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 5 | 102 | 0 | null | 2016/02/06 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 6 | 86 | 0 | null | 2016/02/13 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 7 | 84 | 0 | null | 2016/02/20 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 8 | 90 | 0 | null | 2016/02/27 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 9 | 84 | 0 | null | 2016/03/05 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 10 | 84 | 0 | null | 2016/03/12 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 11 | 84 | 0 | null | 2016/03/19 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 12 | 97 | 0 | null | 2016/03/26 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 13 | 91 | 0 | null | 2016/04/02 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 14 | 83 | 0 | null | 2016/04/09 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 15 | 82 | 0 | null | 2016/04/16 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 16 | 80 | 0 | null | 2016/04/23 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 17 | 57 | 0 | null | 2016/04/30 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 18 | 78 | 0 | null | 2016/05/07 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 19 | 78 | 0 | null | 2016/05/14 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 20 | 98 | 0 | null | 2016/05/21 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 21 | 75 | 0 | null | 2016/05/28 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 22 | 91 | 0 | null | 2016/06/04 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 23 | 95 | 0 | null | 2016/06/11 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 24 | 99 | 0 | null | 2016/06/18 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 25 | 87 | 0 | null | 2016/06/25 |
Wyoming | All Ages | 2,016 | 26 | 88 | 0 | null | 2016/07/02 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.