Search is not available for this dataset
image
imagewidth (px) 224
224
| epoch
int64 0
12.4k
| label
class label 2
classes |
---|---|---|
110 | 1bckg
|
|
302 | 1bckg
|
|
125 | 0seiz
|
|
352 | 0seiz
|
|
297 | 0seiz
|
|
68 | 1bckg
|
|
9 | 1bckg
|
|
203 | 0seiz
|
|
194 | 0seiz
|
|
64 | 0seiz
|
|
667 | 1bckg
|
|
18 | 1bckg
|
|
130 | 1bckg
|
|
6,396 | 1bckg
|
|
87 | 0seiz
|
|
284 | 0seiz
|
|
29 | 1bckg
|
|
1,624 | 1bckg
|
|
0 | 1bckg
|
|
234 | 1bckg
|
|
288 | 1bckg
|
|
37 | 0seiz
|
|
148 | 0seiz
|
|
10 | 1bckg
|
|
8 | 0seiz
|
|
71 | 1bckg
|
|
899 | 1bckg
|
|
69 | 0seiz
|
|
39 | 1bckg
|
|
55 | 0seiz
|
|
2,245 | 1bckg
|
|
77 | 0seiz
|
|
80 | 0seiz
|
|
271 | 1bckg
|
|
12 | 0seiz
|
|
3 | 1bckg
|
|
2 | 1bckg
|
|
377 | 1bckg
|
|
119 | 1bckg
|
|
54 | 0seiz
|
|
20 | 1bckg
|
|
317 | 1bckg
|
|
51 | 1bckg
|
|
12 | 1bckg
|
|
63 | 1bckg
|
|
125 | 1bckg
|
|
73 | 0seiz
|
|
42 | 1bckg
|
|
280 | 0seiz
|
|
144 | 0seiz
|
|
51 | 1bckg
|
|
71 | 0seiz
|
|
19 | 1bckg
|
|
154 | 0seiz
|
|
120 | 1bckg
|
|
423 | 1bckg
|
|
52 | 0seiz
|
|
22 | 0seiz
|
|
92 | 0seiz
|
|
10 | 1bckg
|
|
163 | 0seiz
|
|
6 | 0seiz
|
|
262 | 0seiz
|
|
0 | 0seiz
|
|
318 | 0seiz
|
|
9 | 1bckg
|
|
143 | 1bckg
|
|
259 | 0seiz
|
|
84 | 1bckg
|
|
140 | 0seiz
|
|
17 | 1bckg
|
|
106 | 1bckg
|
|
207 | 0seiz
|
|
25 | 1bckg
|
|
122 | 0seiz
|
|
7,473 | 1bckg
|
|
144 | 1bckg
|
|
117 | 0seiz
|
|
31 | 0seiz
|
|
25 | 0seiz
|
|
132 | 1bckg
|
|
4,187 | 1bckg
|
|
10,592 | 1bckg
|
|
33 | 0seiz
|
|
403 | 0seiz
|
|
415 | 0seiz
|
|
100 | 1bckg
|
|
676 | 1bckg
|
|
194 | 0seiz
|
|
115 | 1bckg
|
|
34 | 1bckg
|
|
45 | 1bckg
|
|
79 | 1bckg
|
|
107 | 0seiz
|
|
269 | 0seiz
|
|
50 | 0seiz
|
|
125 | 0seiz
|
|
471 | 0seiz
|
|
109 | 0seiz
|
|
245 | 1bckg
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.