word
stringlengths 1
21
| id_example
int64 0
299
| text_id
int64 0
149
| position_id
int64 1
65
| annotator_id
stringclasses 99
values | reading_time
int64 0
11.8k
| gaze_duration
float64 0
5.37k
| fixations
int64 0
34
| first_fixation_duration
float64 0
2.81k
| x_coordinate_first_fixation
float64 0
1.79k
| y_coordinate_first_fixation
float64 0
818
| amplitude_first_saccade
float64 0
34.9
| is_answer_correct
int64 0
1
| pronoun
stringclasses 16
values | label
int64 0
1
| correct_antecedent
stringclasses 142
values | incorrect_antecedent
stringclasses 146
values | is_pronoun
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
уровня | 0 | 0 | 6 | ad17 | 467 | 189 | 2 | 189 | 1,044.1 | 92.5 | 3.31 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad18 | 244 | 244 | 1 | 244 | 1,025.2 | 118 | 1.74 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad19 | 252 | 252 | 1 | 252 | 1,003.8 | 137.9 | 2.64 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad21 | 294 | 294 | 1 | 294 | 1,036.3 | 145.1 | 2.26 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad22 | 252 | 252 | 1 | 252 | 1,050.3 | 138.6 | 2.46 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad23 | 200 | 200 | 1 | 200 | 1,071.1 | 116.6 | 2.89 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad25 | 543 | 335 | 2 | 335 | 968.4 | 114.9 | 1.78 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad26 | 280 | 280 | 2 | 172 | 997 | 131.3 | 2.74 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad27 | 302 | 302 | 1 | 302 | 1,028.4 | 151 | 2.45 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad28 | 244 | 244 | 1 | 244 | 1,004.9 | 125.1 | 2.63 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad29 | 343 | 343 | 1 | 343 | 1,021.8 | 126.8 | 1.91 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad30 | 273 | 273 | 1 | 273 | 1,029.1 | 155.1 | 3.45 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad31 | 293 | 293 | 1 | 293 | 1,047.9 | 141 | 2.84 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad32 | 1,325 | 217 | 6 | 217 | 1,045.9 | 140.6 | 2.9 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad33 | 290 | 200 | 2 | 200 | 1,027.1 | 116.4 | 6.88 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad34 | 205 | 205 | 1 | 205 | 1,069.5 | 158.7 | 2.71 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad35 | 392 | 392 | 2 | 249 | 992.3 | 158.7 | 1.97 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad36 | 515 | 182 | 3 | 182 | 1,097.2 | 89 | 3.54 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad37 | 539 | 188 | 4 | 188 | 1,046.7 | 113.8 | 6.47 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad38 | 212 | 212 | 1 | 212 | 1,080.6 | 148.8 | 3.09 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad39 | 65 | 65 | 1 | 65 | 1,048.3 | 123.4 | 2.3 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad41 | 164 | 164 | 1 | 164 | 1,031.9 | 139.3 | 2.03 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad42 | 847 | 217 | 3 | 217 | 1,046 | 106.3 | 5.18 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad43 | 243 | 243 | 1 | 243 | 1,048 | 112.9 | 3.91 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad44 | 174 | 174 | 1 | 174 | 1,010.2 | 129.9 | 2.45 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad45 | 146 | 146 | 1 | 146 | 1,072.5 | 121.1 | 2.24 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad47 | 259 | 259 | 1 | 259 | 1,071.7 | 135.4 | 2.28 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad48 | 313 | 313 | 1 | 313 | 997.8 | 151.3 | 2.66 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad49 | 236 | 236 | 1 | 236 | 1,006.1 | 123 | 2.6 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 0 | 0 | 6 | ad50 | 342 | 127 | 2 | 127 | 977.5 | 141.4 | 3 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad100 | 292 | 292 | 1 | 292 | 1,181.4 | 127.8 | 6.07 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad51 | 192 | 192 | 1 | 192 | 1,139.3 | 138.2 | 5.75 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad52 | 249 | 249 | 1 | 249 | 1,174.2 | 117.2 | 3.23 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad53 | 285 | 285 | 1 | 285 | 1,240.2 | 67.1 | 3.71 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad54 | 169 | 169 | 1 | 169 | 1,152.9 | 80 | 6.34 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad56 | 133 | 133 | 1 | 133 | 1,237.8 | 95.9 | 5.54 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad57 | 359 | 203 | 2 | 203 | 1,199.3 | 113.1 | 1.95 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad58 | 188 | 188 | 1 | 188 | 1,205.4 | 127 | 1.72 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad59 | 114 | 114 | 1 | 114 | 1,159.7 | 151.2 | 6.76 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad61 | 273 | 273 | 1 | 273 | 1,132.3 | 118.3 | 2.23 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad62 | 140 | 140 | 1 | 140 | 1,276.3 | 109.1 | 3.8 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad63 | 616 | 257 | 2 | 257 | 1,223.7 | 120.5 | 3.06 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad64 | 199 | 199 | 1 | 199 | 1,244.4 | 111.1 | 3.17 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad65 | 128 | 128 | 1 | 128 | 1,185.7 | 137.6 | 1.6 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad66 | 264 | 264 | 1 | 264 | 1,176.7 | 127.3 | 5.23 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad67 | 319 | 319 | 2 | 134 | 1,180.4 | 138.1 | 6.11 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad68 | 377 | 377 | 2 | 246 | 1,136.2 | 78 | 5.6 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad69 | 210 | 210 | 1 | 210 | 1,242.5 | 135.2 | 3.05 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad70 | 776 | 324 | 4 | 167 | 1,234.7 | 116.7 | 3.36 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad73 | 305 | 305 | 2 | 166 | 1,262.7 | 125.9 | 3.86 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad74 | 173 | 173 | 1 | 173 | 1,267.6 | 130.5 | 3.01 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad75 | 230 | 230 | 1 | 230 | 1,244.4 | 139.8 | 7.71 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad77 | 257 | 257 | 1 | 257 | 1,141.4 | 111.2 | 2.09 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad78 | 255 | 91 | 2 | 91 | 1,255.2 | 124.3 | 8.07 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad80 | 408 | 408 | 2 | 251 | 1,108.6 | 135.7 | 3.95 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad81 | 580 | 332 | 2 | 332 | 1,154.5 | 136.9 | 3.76 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad82 | 758 | 344 | 4 | 195 | 1,231 | 134.7 | 2.9 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad83 | 289 | 289 | 2 | 185 | 1,120.4 | 118.4 | 2.36 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad84 | 174 | 174 | 1 | 174 | 1,162 | 127.7 | 2.39 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad85 | 337 | 337 | 2 | 231 | 1,141.5 | 115 | 2.2 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad86 | 419 | 193 | 2 | 193 | 1,106.2 | 111.9 | 6.31 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad87 | 394 | 394 | 2 | 189 | 1,235.2 | 140.2 | 3.81 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad88 | 131 | 131 | 1 | 131 | 1,169.3 | 85.7 | 1.6 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad89 | 156 | 156 | 1 | 156 | 1,237.6 | 136.5 | 3.25 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad91 | 249 | 249 | 1 | 249 | 1,198 | 124.7 | 2.3 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad92 | 249 | 249 | 1 | 249 | 1,139.4 | 136.3 | 1.44 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad93 | 219 | 219 | 1 | 219 | 1,112.9 | 117.3 | 6.83 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad94 | 274 | 274 | 2 | 163 | 1,193 | 121.6 | 3.03 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad95 | 439 | 439 | 2 | 289 | 1,197.2 | 140.3 | 2.57 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad96 | 276 | 276 | 1 | 276 | 1,173 | 133.8 | 2.52 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad97 | 236 | 236 | 1 | 236 | 1,183.1 | 138.2 | 6.49 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad98 | 394 | 191 | 2 | 191 | 1,167 | 133.3 | 5.92 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
уровня | 150 | 0 | 6 | ad99 | 391 | 391 | 1 | 391 | 1,148 | 142.6 | 3.26 | 1 | их | 1 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad01 | 525 | 357 | 3 | 357 | 1,165.1 | 159.5 | 2.19 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad03 | 375 | 198 | 2 | 198 | 1,181.4 | 99.6 | 2.96 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad04 | 377 | 377 | 1 | 377 | 1,164.2 | 147.1 | 2.58 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad05 | 329 | 329 | 1 | 329 | 1,156.3 | 131.8 | 3.51 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad06 | 245 | 245 | 1 | 245 | 1,191.4 | 110.5 | 3.27 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad07 | 273 | 273 | 1 | 273 | 1,169.3 | 162.4 | 1.97 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad08 | 476 | 242 | 3 | 134 | 1,231.5 | 81.1 | 4.12 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad09 | 159 | 159 | 1 | 159 | 1,202.6 | 140.5 | 3.69 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad10 | 261 | 261 | 2 | 197 | 1,176.8 | 138.3 | 1.74 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad12 | 248 | 248 | 1 | 248 | 1,229.5 | 87.2 | 2.2 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad13 | 443 | 132 | 3 | 132 | 1,190.7 | 117.2 | 2.57 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad14 | 400 | 400 | 1 | 400 | 1,182.4 | 149.4 | 2.96 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad15 | 205 | 205 | 2 | 98 | 1,125.9 | 144.3 | 4.74 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad16 | 339 | 339 | 2 | 143 | 1,124.6 | 137.9 | 3.22 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad17 | 334 | 334 | 1 | 334 | 1,180.5 | 160.3 | 2.31 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad18 | 402 | 250 | 2 | 250 | 1,137.6 | 114.5 | 3.92 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
«пола», | 0 | 0 | 7 | ad19 | 283 | 283 | 1 | 283 | 1,183.6 | 148.4 | 3.1 | 1 | их | 0 | камни | особенности | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.