image_path
stringlengths 66
165
| target_path
stringlengths 64
151
| dataset
stringclasses 20
values | degradation
stringclasses 6
values | category
stringclasses 2
values | degradation_sub_type
stringclasses 7
values | split
stringclasses 1
value | mu
float64 0
0.28
⌀ | sigma
float64 0
0.31
⌀ | random_sampled
bool 2
classes | sampled_dataset
stringclasses 20
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_hazepart1/Motion blur/Real/HIDE/GT/haze/21fromGOPR1093.MP4.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_hazepart1/Motion blur/Real/HIDE/GT/GT/21fromGOPR1093.MP4.png | HIDE | Motion blur | Real | haze | Train | 0.263126 | 0.117331 | false | CityscapesFog |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_rain3/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/035/rain/00000054.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly3/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/035/haze/00000054.png | REDS | Motion blur | Synthetic | rain | Train | 0.048079 | 0.03638 | false | Rain1400 |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_raindroppart4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/raindrop/school_night_07717.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_raindroppart4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/school_night_07717.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | raindrop | Train | 0.018902 | 0.078683 | false | RainDS |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/hazy/6596_0.8_0.12.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/GT/6596.jpg | RESIDE | Haze | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_motion2/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/motion/city_read_20387.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_motion2/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/city_read_20387.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | motion | Train | 0.015152 | 0.029011 | false | RealBlur |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Low-light/Real/SID/Sony/short/00221_00_0.1s.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Low-light/Real/SID/Sony/long/00221_00_10s.jpg | SID | Low-light | Real | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_hazepart3/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/204/haze/00000031.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_hazepart3/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/204/GT/00000031.png | REDS | Motion blur | Synthetic | haze | Train | 0.099294 | 0.070751 | false | RESIDE |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_snow3/Motion blur/Real/RealBlur/RealBlur-J_ECC_IMCORR_centroid_itensity_ref/scene028/gt/snow/gt_18.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly2/Motion blur/Real/RealBlur/RealBlur-J_ECC_IMCORR_centroid_itensity_ref/scene028/gt/haze/gt_18.png | RealBlur | Motion blur | Real | snow | Train | 0.119555 | 0.082668 | false | CSD |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_rain5/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/rain/winter_house_03167.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/winter_house_03167.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | rain | Train | 0.112802 | 0.092065 | false | Rain13K |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_hazepart3/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/parking_lot_07587.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_hazepart3/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/parking_lot_07587.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | haze | Train | 0.147664 | 0.105297 | false | RESIDE |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/hazy/5121_0.85_0.08.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/GT/5121.jpg | RESIDE | Haze | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/hazy/0179_0.85_0.08.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/GT/0179.jpg | RESIDE | Haze | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_raindroppart3/Snow/Synthetic/CityscapesSnow/Train/GT/raindrop/cityscape-1029.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_raindroppart3/Snow/Synthetic/CityscapesSnow/Train/GT/GT/cityscape-1029.png | CityscapesSnow | Snow | Synthetic | raindrop | Train | 0.072061 | 0.086455 | false | Raindrop |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight7/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/GT/low-light/1716.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly1/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/GT/haze/1716.jpg | RESIDE | Haze | Synthetic | low-light | Train | 0.177321 | 0.100835 | true | LOLv2 |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_rain5/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/036/rain/00000007.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly3/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/036/haze/00000007.png | REDS | Motion blur | Synthetic | rain | Train | 0.005834 | 0.013612 | false | SPAC |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/hazy/5591_1_0.04.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/GT/5591.jpg | RESIDE | Haze | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_motion4/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/motion/12135.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_motion4/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/GT/12135.jpg | Rain13K | Rain | Synthetic | motion | Train | 0.025338 | 0.033785 | false | RealBlur |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_hazepart2/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/winter_house_05154.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_hazepart2/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/winter_house_05154.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | haze | Train | 0.18079 | 0.127842 | false | NH-HAZE |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight6/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/low-light/8456.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly1/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/haze/8456.jpg | Rain13K | Rain | Synthetic | low-light | Train | 0.190715 | 0.178126 | false | LOLv2 |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/low-light/winter_park_04223.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly2/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/winter_park_04223.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | low-light | Train | 0.213875 | 0.122783 | true | SID |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_rain6/Haze/Synthetic/CityscapesFog/Train/GT/dusseldorf/rain/dusseldorf_000212_000019_leftImg8bit.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly1/Haze/Synthetic/CityscapesFog/Train/GT/dusseldorf/haze/dusseldorf_000212_000019_leftImg8bit.png | CityscapesFog | Haze | Synthetic | rain | Train | 0.074351 | 0.065237 | false | RainDS |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_rain2/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/159/rain/00000010.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly4/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/159/haze/00000010.png | REDS | Motion blur | Synthetic | rain | Train | 0.038709 | 0.035481 | false | Rain13K |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_snow2/Motion blur/Real/HIDE/GT/snow/132fromGOPR1043.MP4.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly4/Motion blur/Real/HIDE/GT/haze/132fromGOPR1043.MP4.png | HIDE | Motion blur | Real | snow | Train | 0.106341 | 0.079393 | false | CityscapesSnow |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight8/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/low-light/winter_park_00973.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/winter_park_00973.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | low-light | Train | 0.202919 | 0.166648 | false | LOLv2 |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_motion1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/motion/school_night_02818.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_motion1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/school_night_02818.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | motion | Train | 0.023032 | 0.032771 | false | HIDE |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/Snow/winter_building_00404.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/winter_building_00404.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_hazepart3/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/haze/4869.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_hazepart3/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/GT/4869.jpg | Rain13K | Rain | Synthetic | haze | Train | 0.140437 | 0.102292 | false | I-HAZE |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight1/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/081/low-light/00000003.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly4/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/081/haze/00000003.png | REDS | Motion blur | Synthetic | low-light | Train | 0.091262 | 0.067992 | false | LOLv2 |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_rain3/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/rain/winter_building_02561.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/winter_building_02561.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | rain | Train | 0.016399 | 0.036658 | false | RealRain1k |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_snow2/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/snow/3690.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly3/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/haze/3690.jpg | Rain13K | Rain | Synthetic | snow | Train | 0.098811 | 0.117635 | false | CityscapesSnow |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_motion5/Rain/Real/RealRain1k/Train/GT/motion/1072.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_motion5/Rain/Real/RealRain1k/Train/GT/GT/1072.png | RealRain1k | Rain | Real | motion | Train | 0.050125 | 0.066361 | false | HIDE |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_rain1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/rain/parking_lot_10044.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly2/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/parking_lot_10044.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | rain | Train | 0.009167 | 0.010449 | false | SPAC |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_raindroppart4/Snow/Synthetic/CSD/Train/GT/raindrop/2376.tif | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_raindroppart4/Snow/Synthetic/CSD/Train/GT/GT/2376.tif | CSD | Snow | Synthetic | raindrop | Train | 0.021943 | 0.076919 | false | RainDS |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_raindroppart4/Haze/Synthetic/CityscapesFog/Train/GT/hanover/raindrop/hanover_000000_020089_leftImg8bit.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_raindroppart4/Haze/Synthetic/CityscapesFog/Train/GT/hanover/GT/hanover_000000_020089_leftImg8bit.png | CityscapesFog | Haze | Synthetic | raindrop | Train | 0.067755 | 0.080938 | false | Raindrop |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/low-light/sidewalk winter -grayscale -gray_07088.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/sidewalk winter -grayscale -gray_07088.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | low-light | Train | 0.121481 | 0.056217 | false | LOLv2 |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_rain8/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/rain/winter_building_01592.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly3/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/winter_building_01592.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | rain | Train | 0.026912 | 0.056865 | false | SPAC |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_motion4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/motion/school_night_00228.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_motion4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/school_night_00228.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | motion | Train | 0.060004 | 0.087369 | false | HIDE |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Rain/Synthetic/ORD/Train/Rain/im_0138_s95_a06.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Rain/Synthetic/ORD/Train/GT/im_0138.png | ORD | Rain | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_raindroppart3/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/raindrop/winter__street_07762.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_raindroppart3/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/winter__street_07762.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | raindrop | Train | 0.02276 | 0.09124 | false | RainDS |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/Rain/9875.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/9875.jpg | Rain13K | Rain | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_motion2/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/motion/12854.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_motion2/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/GT/12854.jpg | Rain13K | Rain | Synthetic | motion | Train | 0.035468 | 0.048968 | false | REDS |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_motion8/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/motion/city_read_06966.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_motion8/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/city_read_06966.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | motion | Train | 0.022486 | 0.046762 | false | REDS |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_snow3/Low-light/Real/LOLv2/Train/GT/snow/00237.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly3/Low-light/Real/LOLv2/Train/GT/haze/00237.png | LOLv2 | Low-light | Real | snow | Train | 0.034194 | 0.062678 | false | Snow100k |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Motion blur/Real/REDS/Train/Blur/158/00000062.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/158/00000062.png | REDS | Motion blur | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_raindroppart1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/raindrop/winter_tree_08410.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_raindroppart1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/winter_tree_08410.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | raindrop | Train | 0.06318 | 0.071886 | false | Raindrop |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_hazepart1/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/036/haze/00000054.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_hazepart1/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/036/GT/00000054.png | REDS | Motion blur | Synthetic | haze | Train | 0.150043 | 0.071679 | false | CityscapesFog |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_rain3/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/rain/crossing_00372.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/crossing_00372.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | rain | Train | 0.010124 | 0.006702 | false | RealRain1k |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/low-light/winter_japan_15707.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/winter_japan_15707.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | low-light | Train | 0.068452 | 0.137443 | false | LOLv2 |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/hazy/7437_0.95_0.04.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/GT/7437.jpg | RESIDE | Haze | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Motion blur/Real/REDS/Train/Blur/221/00000034.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/221/00000034.png | REDS | Motion blur | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_hazepart1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/crossing_01182.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_hazepart1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/crossing_01182.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | haze | Train | 0.074999 | 0.043499 | false | CityscapesFog |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_raindroppart3/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/raindrop/winter_weather_03469.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_raindroppart3/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/winter_weather_03469.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | raindrop | Train | 0.022055 | 0.081648 | false | RainDS |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Rain/Synthetic/ORD/Train/Rain/im_0527_s95_a04.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Rain/Synthetic/ORD/Train/GT/im_0527.png | ORD | Rain | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_snow1/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/133/snow/00000090.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly1/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/133/haze/00000090.png | REDS | Motion blur | Synthetic | snow | Train | 0.103554 | 0.089407 | false | CityscapesSnow |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_motion4/Snow/Synthetic/CSD/Train/GT/motion/2966.tif | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_motion4/Snow/Synthetic/CSD/Train/GT/GT/2966.tif | CSD | Snow | Synthetic | motion | Train | 0.048995 | 0.064706 | false | REDS |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_snow3/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/063/snow/00000075.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly1/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/063/haze/00000075.png | REDS | Motion blur | Synthetic | snow | Train | 0.262754 | 0.156052 | false | CSD |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_raindroppart1/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/109/raindrop/00000050.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_raindroppart1/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/109/GT/00000050.png | REDS | Motion blur | Synthetic | raindrop | Train | 0.061921 | 0.0941 | false | Raindrop |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight3/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/low-light/winter_new_york_04914.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/winter_new_york_04914.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | low-light | Train | 0.054113 | 0.053678 | false | LOLv2 |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_rain5/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/rain/school_night_02839.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/school_night_02839.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | rain | Train | 0.127384 | 0.092201 | false | Rain13K |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_hazepart2/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/city_read_10436.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_hazepart2/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/city_read_10436.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | haze | Train | 0.117167 | 0.096578 | false | CityscapesFog |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_hazepart2/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/154/haze/00000074.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_hazepart2/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/154/GT/00000074.png | REDS | Motion blur | Synthetic | haze | Train | 0.125864 | 0.055281 | false | RESIDE |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_rain1/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/176/rain/00000066.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly4/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/176/haze/00000066.png | REDS | Motion blur | Synthetic | rain | Train | 0.032384 | 0.051618 | false | RealRain1k |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Motion blur/Real/REDS/Train/Blur/006/00000057.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/006/00000057.png | REDS | Motion blur | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight3/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/low-light/11242.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly2/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/haze/11242.jpg | Rain13K | Rain | Synthetic | low-light | Train | 0.263365 | 0.158355 | false | LOLv2 |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight2/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/low-light/2920.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly2/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/haze/2920.jpg | Rain13K | Rain | Synthetic | low-light | Train | 0.249015 | 0.119716 | false | LOLv2 |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_hazepart4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/sidewalk winter -grayscale -gray_04729.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_hazepart4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/sidewalk winter -grayscale -gray_04729.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | haze | Train | 0.171194 | 0.154841 | false | DenseHaze |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_motion4/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/motion/5927.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_motion4/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/GT/5927.jpg | Rain13K | Rain | Synthetic | motion | Train | 0.042789 | 0.050636 | false | REDS |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/Rain/10409.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Rain/Synthetic/Rain13K/Train/GT/10409.jpg | Rain13K | Rain | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_rain4/Snow/Synthetic/CSD/Train/GT/rain/7718.tif | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly2/Snow/Synthetic/CSD/Train/GT/haze/7718.tif | CSD | Snow | Synthetic | rain | Train | 0.016388 | 0.019245 | false | RealRain1k |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_hazepart1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/parking_lot_04813.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_hazepart1/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/parking_lot_04813.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | haze | Train | 0.086201 | 0.036833 | false | CityscapesFog |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_hazepart1/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/009/haze/00000069.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_hazepart1/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/009/GT/00000069.png | REDS | Motion blur | Synthetic | haze | Train | 0.140439 | 0.069347 | false | I-HAZE |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/hazy/4421_0.9_0.16.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/GT/4421.jpg | RESIDE | Haze | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_hazepart4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/beautiful_smile_02188.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_hazepart4/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/GT/beautiful_smile_02188.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | haze | Train | 0.128166 | 0.151515 | false | I-HAZE |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight3/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/232/low-light/00000057.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly1/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/232/haze/00000057.png | REDS | Motion blur | Synthetic | low-light | Train | 0.075889 | 0.04193 | true | LOLv2 |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/hazy/7667_0.95_0.06.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/GT/7667.jpg | RESIDE | Haze | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_raindroppart1/Motion blur/Real/RealBlur/RealBlur-J_ECC_IMCORR_centroid_itensity_ref/scene228/gt/raindrop/gt_4.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_raindroppart1/Motion blur/Real/RealBlur/RealBlur-J_ECC_IMCORR_centroid_itensity_ref/scene228/gt/GT/gt_4.png | RealBlur | Motion blur | Real | raindrop | Train | 0.028834 | 0.092152 | false | RainDS |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight3/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/low-light/school_night_01927.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly2/Snow/Synthetic/Snow100k/Train/GT/haze/school_night_01927.jpg | Snow100k | Snow | Synthetic | low-light | Train | 0.261362 | 0.227375 | false | LOLv2 |
./GenDS/GenDSAugmentedFilteredSCM/gennewds_motion5/Snow/Synthetic/CSD/Train/GT/motion/2028.tif | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_motion5/Snow/Synthetic/CSD/Train/GT/GT/2028.tif | CSD | Snow | Synthetic | motion | Train | 0.025324 | 0.033695 | false | RealBlur |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight2/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/098/low-light/00000040.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly4/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/098/haze/00000040.png | REDS | Motion blur | Synthetic | low-light | Train | 0.256855 | 0.164751 | false | SID |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/hazy/0920_1_0.16.jpg | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/IRData/Haze/Synthetic/RESIDE/Train/GT/0920.jpg | RESIDE | Haze | Synthetic | Original | Train | null | null | null | null |
./GenDS/GenDSAugmentedNew/gennewds_lowlight5/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/002/low-light/00000052.png | ./GenDS/GenDSAugmentedNew/gends_cleanonly2/Motion blur/Real/REDS/Train/GT/002/haze/00000052.png | REDS | Motion blur | Synthetic | low-light | Train | 0.14108 | 0.127644 | false | LOLv2 |
