Datasets:
File size: 11,772 Bytes
b7631b3 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 |
id meaning langvar txt langvar_uid example example_langvar example_langvar_uid
4076658 27843942 23 æt þearfe man sceal freonda cunnian ang-000 患难见真情 820 yue-000
4087136 27854110 23 swā … swā … ang-000 fwait a mzeure ki 785 wln-000
4143365 27910055 23 hlin,hlyn ang-000 mapel 444 zsm-000
4284780 28362749 23 blōt, ġeblōt ang-000 lāc 23 ang-000
4286953 28397546 23 æt þearfe man sceal freonda cunnian ang-000 ఆపదలో ఆదుకునేవాడే నిజమైన స్నేహితుడు 706 tel-000
5250587 31007938 23 bef(e)llan ang-000 befllan 23 ang-000
5250647 31008308 23 full; ang-000 filled 187 eng-000
5250648 31008309 23 furþur; ang-000 further 187 eng-000
5250664 31008421 23 hord; ang-000 treasure 187 eng-000
5250665 31008422 23 ha(r)s ang-000 has 23 ang-000
5250668 31008433 23 holen; ang-000 holly 187 eng-000
5250669 31008434 23 holt; ang-000 forest 187 eng-000
5250673 31008477 23 hlæder; ang-000 ladder 187 eng-000
5250674 31008478 23 heger; ang-000 bed 187 eng-000
5250675 31008479 23 land; ang-000 country 187 eng-000
5250679 31008483 23 hleahtor; ang-000 laughter 187 eng-000
5250689 31008507 23 hlystan; ang-000 listen 187 eng-000
5250690 31008511 23 hladan; ang-000 load 187 eng-000
5250696 31008534 23 mancynn; ang-000 mankind 187 eng-000
5250697 31008536 23 magan; ang-000 be competent 187 eng-000
5250720 31008723 23 su&rth;weardes ang-000 southwards 187 eng-000
23341 1171955 23 Smallville (Gēar 5) ang-000 Smallville 23 ang-000
33958 1188108 23 Stefn (līfcræft) ang-000 Stefn 23 ang-000
49071 1211562 23 Augusta, West Virginia ang-000 Augusta 23 ang-000
66154 1238137 23 Adderley, Cannonball ang-000 Adderley 23 ang-000
69996 1243941 23 Ichikawadaimon, Yamanashi ang-000 Ichikawadaimon 23 ang-000
70453 1244560 23 Barnes Mill, West Virginia ang-000 Barnes Mill 23 ang-000
93790 1282603 23 Saturnus (planēta) ang-000 Saturnus 23 ang-000
128181 1337925 23 Tīw (planēta) ang-000 Tīw 23 ang-000
133207 1345708 23 Ēadweard Æðeling Scīr, Virginia ang-000 Ēadweard Æðeling Scīr 23 ang-000
136689 1351111 23 Bēdesford, Virginia ang-000 Bēdesford 23 ang-000
140357 1356706 23 Autaugaville, Alabama ang-000 Autaugaville 23 ang-000
160860 1388860 23 Neptune (planēta) ang-000 Neptune 23 ang-000
181263 1421458 23 Santiago, Chile ang-000 Santiago 23 ang-000
186029 1428957 23 Bloomery, Hāmtūnscīr Scīr, West Virginia ang-000 Bloomery 23 ang-000
187205 1430651 23 Smallville (Gēar 3) ang-000 Smallville 23 ang-000
193405 1440254 23 Cwatbrycg, Scrobbesbyrgscīr ang-000 Cwatbrycg 23 ang-000
202876 1454515 23 Wascington, DC ang-000 Wascington 23 ang-000
221480 1483938 23 Cōc Īeg, Sūða Sandwīcīega ang-000 Cōc Īeg 23 ang-000
275230 1567041 23 Georgia (U.S. rīce) ang-000 Georgia 23 ang-000
287614 1587485 23 Nile (trūðhlōð) ang-000 Nile 23 ang-000
321623 1642146 23 Smallville (Gēar 4) ang-000 Smallville 23 ang-000
324830 1647395 23 Barbour Scīr, West Virginia ang-000 Barbour Scīr 23 ang-000
328226 1652670 23 Þrīe Cirican, West Virginia ang-000 Þrīe Cirican 23 ang-000
381866 1738611 23 Jacksonville, Florida ang-000 Jacksonville 23 ang-000
388890 1749901 23 Lox (catte) ang-000 Lox 23 ang-000
393524 1757494 23 Hāmtūnscīr Scīr, West Virginia ang-000 Hāmtūnscīr Scīr 23 ang-000
399691 1767032 23 Apulder, Cent ang-000 Apulder 23 ang-000
401932 1770609 23 Blues Beach, West Virginia ang-000 Blues Beach 23 ang-000
1756248 1786128 23 Duval Scīr, Florida ang-000 Duval Scīr 23 ang-000
20613 1167771 23 Roanoke, Virginia ang-000 Roanoke 23 ang-000
2306154 19868660 23 swelgend(ness) ang-000 swelgend 23 ang-000
2306205 19868673 23 līget(u) ang-000 līget 23 ang-000
2306215 19868675 23 līget(u) ang-000 līget 23 ang-000
2306230 19868677 23 (rēn)boga ang-000 boga 23 ang-000
2306319 19868697 23 (on)tendan ang-000 tendan 23 ang-000
2306336 19868698 23 (a)dwæscan ang-000 dwæscan 23 ang-000
2306368 19868702 23 man(n) ang-000 man 23 ang-000
2306375 19868703 23 wǣp(ned)man ang-000 wǣpman 23 ang-000
2306495 19868721 23 (hus)bunda ang-000 bunda 23 ang-000
2306496 19868721 23 (wiffæst) wer ang-000 bunda 23 ang-000
2306853 19868759 23 (stēop)fæder ang-000 fæder 23 ang-000
2306976 19868778 23 cwēn(lic) ang-000 cwēn 23 ang-000
2307042 19868785 23 oxa (stēor) ang-000 oxa 23 ang-000
2307237 19868800 23 mere (myre) ang-000 mere 23 ang-000
2307288 19868805 23 coc(c) ang-000 coc 23 ang-000
2307313 19868809 23 ened (dūce) ang-000 ened 23 ang-000
2307421 19868844 23 olfenda (camel) ang-000 olfenda 23 ang-000
2307518 19868872 23 līc(hama) ang-000 līc 23 ang-000
2375323 19868885 23 tægl (steort) ang-000 tægl 23 ang-000
2408548 19868890 23 bræg(en)panne ang-000 brægpanne 23 ang-000
2408554 19868892 23 (and)wlīta ang-000 wlīta 23 ang-000
2408586 19868898 23 ofarbrū(wa) ang-000 ofarbrū 23 ang-000
2408616 19868903 23 (ēar)læppa ang-000 læppa 23 ang-000
2408796 19868934 23 cnēo(w) ang-000 cnēo 23 ang-000
2408805 19868936 23 anclēow(e) ang-000 anclēow 23 ang-000
2408852 19868942 23 (foran)brēost ang-000 brēost 23 ang-000
2408868 19868944 23 (forweard) titt ang-000 stricel 23 ang-000
2408869 19868944 23 (titt)stricel ang-000 stricel 23 ang-000
2408899 19868948 23 lung(er) ang-000 lung 23 ang-000
2408986 19868963 23 hwōs(t)an ang-000 hwōsan 23 ang-000
2409109 19868976 23 mīg(o)θa ang-000 hland 23 ang-000
2409174 19868981 23 (ge)cennan ang-000 āweccan 23 ang-000
2409277 19868990 23 byr(i)gan ang-000 byrgan 23 ang-000
2409528 19869035 23 (ā)smorian ang-000 θrysmian 23 ang-000
2409578 19869041 23 crocc(a) ang-000 hwer 23 ang-000
2409629 19869051 23 (met)seax ang-000 seax 23 ang-000
2409681 19869059 23 berind(r)an ang-000 berindan 23 ang-000
2409689 19869060 23 seohhian (sēon) ang-000 seohhian 23 ang-000
2409771 19869071 23 flǣsc(mete) ang-000 flǣsc 23 ang-000
2409778 19869072 23 mearh(gehæc) ang-000 mearh 23 ang-000
2409805 19869079 23 fīc(æppel) ang-000 fīc 23 ang-000
2409809 19869080 23 ber(i)ge ang-000 berge 23 ang-000
2409985 19869106 23 līn(en) ang-000 twīn 23 ang-000
2410075 19869125 23 serc(e) ang-000 hemeθe 23 ang-000
2410156 19869142 23 gim(stān) ang-000 gim 23 ang-000
2410165 19869144 23 (earm)bēag ang-000 bēag 23 ang-000
2410167 19869145 23 (heals)myne ang-000 healsbēag 23 ang-000
2410280 19869161 23 cot(e) ang-000 hulc 23 ang-000
2410288 19869163 23 (ge)teld ang-000 træt 23 ang-000
2410366 19869181 23 bedd(rest) ang-000 bedd 23 ang-000
2410476 19869202 23 (eorθ)tilia ang-000 gebūr 23 ang-000
2410646 19869242 23 furh(wudu) ang-000 pīntrēow 23 ang-000
2410705 19869252 23 rind(e) ang-000 rind 23 ang-000
2410785 19869267 23 netel(e) ang-000 netel 23 ang-000
2410790 19869269 23 (ge)wyrcan ang-000 dōn 23 ang-000
2410874 19869278 23 den(c)gan ang-000 hnæppan 23 ang-000
2410949 19869285 23 scēar(a) ang-000 scēar 23 ang-000
2411038 19869296 23 stre(g)dan ang-000 strēowian 23 ang-000
2411118 19869303 23 bes(e)ma ang-000 besma 23 ang-000
2411215 19869320 23 īse(r)n ang-000 īren 23 ang-000
2411601 19869364 23 cnēow(l)ian ang-000 cnēowian 23 ang-000
2412075 19869414 23 stēor(rōθor) ang-000 stēor 23 ang-000
2412186 19869426 23 (ge)healdan ang-000 healdan 23 ang-000
2412346 19869440 23 weli(θi)g ang-000 spēdig 23 ang-000
2412347 19869440 23 ēad(ig) ang-000 spēdig 23 ang-000
2412400 19869445 23 (on)borgian ang-000 borgian 23 ang-000
2412446 19869449 23 riht(nes) ang-000 gerād 23 ang-000
2412478 19869453 23 (ge)earnian ang-000 earnian 23 ang-000
2412533 19869459 23 (mangung)hūs ang-000 hūs 23 ang-000
2412574 19869466 23 (be)hindan ang-000 hindan 23 ang-000
2412585 19869468 23 (be)neoθan ang-000 neoθan 23 ang-000
2412586 19869468 23 (ā)dūne ang-000 neoθan 23 ang-000
2412612 19869472 23 ūt(an) ang-000 būtan 23 ang-000
2412622 19869473 23 under(neoθan) ang-000 under 23 ang-000
2412752 19869485 23 (ge)fēgan ang-000 θēodan 23 ang-000
2412902 19869502 23 win(e)stra ang-000 winstra 23 ang-000
2412997 19869514 23 lang(sum) ang-000 lang 23 ang-000
2413047 19869527 23 scēat(a) ang-000 wincel 23 ang-000
2413051 19869529 23 fēowerecd(ed)e ang-000 fiθerscīte 23 ang-000
2413077 19869535 23 (ge)līc ang-000 līc 23 ang-000
2413297 19869558 23 fēa(wa) ang-000 hwōn 23 ang-000
2413298 19869558 23 lȳt(el) ang-000 hwōn 23 ang-000
2413319 19869562 23 ful(l) ang-000 ful 23 ang-000
2413353 19869568 23 læt(e)mest ang-000 sīθest 23 ang-000
2413402 19869576 23 (ed)nīwe ang-000 nīwe 23 ang-000
2413409 19869577 23 geong(lic) ang-000 geoguθlic 23 ang-000
2413418 19869580 23 læt(lic) ang-000 sīθlic 23 ang-000
2413444 19869583 23 snel(l) ang-000 snel 23 ang-000
2413454 19869585 23 ef(e)stan ang-000 tengan 23 ang-000
2413480 19869587 23 (on)ginnan ang-000 frymθ 23 ang-000
2413492 19869588 23 (θurh)wunian ang-000 lǣstan 23 ang-000
2413504 19869590 23 (ge)endian ang-000 fullfremman 23 ang-000
2413540 19869593 23 sym(b)le ang-000 ealneg 23 ang-000
2413551 19869594 23 (ge)lōme ang-000 manigsīθes 23 ang-000
2413639 19869607 23 tō dæg(e) ang-000 tō dæg 23 ang-000
2413650 19869608 23 tō morgen(e) ang-000 tō morgen 23 ang-000
2413666 19869611 23 on (θǣm) ærran dæge ang-000 on ærran dæge 23 ang-000
2413736 19869621 23 sæter(ne)sdæg ang-000 sætersdæg 23 ang-000
2413751 19869624 23 winter(tīd) ang-000 winter 23 ang-000
2413866 19869642 23 hlyn(n) ang-000 hlyn 23 ang-000
2413911 19869647 23 tǣc(n)an ang-000 tǣcan 23 ang-000
2413912 19869647 23 ætīew(i)an ang-000 tǣcan 23 ang-000
2413943 19869650 23 blēo(h) ang-000 hīw 23 ang-000
2414057 19869673 23 hlēow(e) ang-000 hlēow 23 ang-000
2414087 19869679 23 āblycge(n)de ang-000 āblycgede 23 ang-000
2414176 19869690 23 c(e)aru ang-000 sār 23 ang-000
2414217 19869694 23 grē(o)tan ang-000 grētan 23 ang-000
2414243 19869697 23 hati(g)an ang-000 wlātian 23 ang-000
2414289 19869704 23 ege(sa) ang-000 ondrysnu 23 ang-000
2414338 19869710 23 sōθ(līc) ang-000 wǣr 23 ang-000
2414384 19869714 23 gōd (sēl) ang-000 gōd 23 ang-000
2414391 19869715 23 yfel (earg) ang-000 yfel 23 ang-000
2414665 19869750 23 untwēo(ge)nde ang-000 witod 23 ang-000
2414672 19869751 23 traht(n)ian ang-000 ātellan 23 ang-000
2414708 19869754 23 twēo(nung) ang-000 twēo 23 ang-000
2414714 19869755 23 rǣsw(i)an ang-000 rǣswan 23 ang-000
2415847 19869797 23 līgn(i)an ang-000 līgnan 23 ang-000
2415905 19869802 23 θrēat(n)ian ang-000 θrēatian 23 ang-000
2415946 19869805 23 meld(i)an ang-000 meldan 23 ang-000
2415968 19869806 23 θrēat(n)ian ang-000 hwōpan 23 ang-000
2416066 19869819 23 ēθel (ēθelturf ang-000 ēθel 23 ang-000
2416082 19869822 23 (ge)mǣre ang-000 mearc 23 ang-000
2416092 19869824 23 cyn(n) ang-000 mǣgθ 23 ang-000
2416155 19869833 23 θēow(a) ang-000 θrǣl 23 ang-000
2416163 19869834 23 θēow(a) ang-000 ambiht 23 ang-000
2416304 19869848 23 cēas(t) ang-000 wrōht 23 ang-000
2416445 19869872 23 hryre(?) ang-000 cwild 23 ang-000
2416502 19869877 23 hæft(ling) ang-000 rǣping 23 ang-000
2416503 19869877 23 rǣp(l)ing ang-000 rǣping 23 ang-000
2416525 19869880 23 sæt(n)ung ang-000 searu 23 ang-000
2416706 19869902 23 tiht(li)an ang-000 tihtan 23 ang-000
2416722 19869903 23 (for)dēman ang-000 dēman 23 ang-000
2416785 19869911 23 morθ(or) ang-000 morθ 23 ang-000
2416851 19869920 23 (h)ealh ang-000 cyrice 23 ang-000
2416852 19869920 23 temp(e)l ang-000 cyrice 23 ang-000
2416871 19869921 23 wīgbed (altar) ang-000 wīgbed 23 ang-000
2595015 20269896 23 feor(r) ang-000 feor 23 ang-000
2595020 20269903 23 ful(l) ang-000 ful 23 ang-000
2595023 20269915 23 cnēo(w) ang-000 cnēo 23 ang-000
2595024 20269922 23 man(n) ang-000 man 23 ang-000
2595028 20269929 23 nē(a)h ang-000 nēh 23 ang-000
2595032 20269959 23 tæɣ(e)l ang-000 tæɣl 23 ang-000
2595035 20269966 23 trēo(w) ang-000 trēo 23 ang-000
|