termId
stringlengths 7
10
| termName
stringlengths 2
104
| treeNumbers
stringlengths 2
608
|
---|---|---|
D000095902 | Avatar | ['L01.224.160.875.250', 'L01.224.900.910.750', 'L01.296.555.250'] |
D000095962 | Pre-Registration Publication | ['L01.737.640.500'] |
D000095982 | Channa punctatus | ['B01.050.150.900.493.105'] |
D000095983 | Bacterial Lysates | ['D20.215.057'] |
D000096002 | Physician Engagement | ['I03.946.562.500', 'N04.452.677.896.500', 'N04.590.374.434', 'N05.300.568'] |
D000096003 | Hypertensive Crisis | ['C14.907.489.723'] |
D000096042 | Symptom Burden | ['E05.318.308.980.438.475.456.750', 'N05.715.360.300.800.438.375.364.750', 'N06.850.520.308.980.438.475.364.750'] |
D000096062 | Post-Exercise Recovery | ['G07.025.566', 'G11.427.410.698.277.421', 'G16.012.500.767', 'I03.350.421'] |
D000096063 | Post-Exercise Recovery Techniques | ['E02.779.966', 'E02.831.535.966'] |
D000096064 | Sterilizing Immunity | ['G12.450.850'] |
D000096102 | Public Health Infrastructure | ['N02.814'] |
D000096103 | Comic Books as Topic | ['J01.897.280.500.117.250', 'L01.462.500.682.192.289.250'] |
D000096104 | Biocuration | ['L01.313.124.125'] |
D000096106 | BNT162b5 | ['D12.776.828.868.228.500.875', 'D20.215.894.815.750', 'D20.215.894.865.450.500.875', 'D20.215.894.899.085.750', 'D23.050.865.450.500.875'] |
D000096122 | Mitochondrial Processing Peptidase | ['D08.811.277.656.300.480.563', 'D08.811.277.656.675.374.563', 'D12.776.575.758'] |
D000096142 | Melanoma, Cutaneous Malignant | ['C04.557.465.625.650.510.520', 'C04.557.580.625.650.510.520', 'C04.557.665.510.520', 'C04.588.805.444', 'C17.800.882.534'] |
D000096182 | Treatment Delay | ['E02.760.928.500', 'N02.421.585.928.500'] |
D000096202 | Protein Subunit Vaccines | ['D20.215.894.860.900.633'] |
D000096222 | Disability Discrimination | ['F01.145.813.550.328', 'F01.145.813.629.531'] |
D000096224 | Gender-Nonconforming Persons | ['M01.270.988.188'] |
D000096225 | Dignity Therapy | ['F04.754.286'] |
D000096242 | Honor-Based Violence | ['I01.198.240.856.350.570', 'I01.198.240.856.463.500'] |
D000096244 | Psychiatrists | ['M01.526.485.810.843', 'N02.360.810.843'] |
D000096245 | Health Services for Prisoners | ['N02.421.755'] |
D000096246 | Power Plant Operators | ['M01.526.780'] |
D000096262 | Medicine, Thai Traditional | ['E02.190.488.769', 'I01.076.201.450.654.762'] |
D000096264 | Voting | ['I01.738.902'] |
D000096266 | Himalayas | ['Z01.252.245.782.813'] |
D000096282 | Deaf Culture | ['I01.076.201.450.350.250', 'I01.880.853.100.450.250'] |
D000096283 | Brain Drain | ['I01.240.600.525.500.500', 'N01.224.625.525.500.500', 'N06.850.505.400.700.525.500.500'] |
D000096286 | Task Shifting | ['I03.946.506'] |
D000096322 | Mitochondria Associated Membranes | ['A11.284.149.450.349.500', 'A11.284.430.214.190.875.248.655', 'A11.284.835.514.349.500'] |
D000096382 | Endothelial-Mesenchymal Transition | ['G04.356.500.500'] |
D000096383 | Maggot Debridement Therapy | ['E02.095.533'] |
D000096384 | Vernalization | ['G07.345.625.968', 'G15.589.750'] |
D000096402 | Non-Medical Prescribing | ['E02.319.307.406', 'E02.637', 'N02.421.668.778.875'] |
D000096403 | Fundulus heteroclitus | ['B01.050.150.900.493.850.280.214.500', 'B01.050.150.900.493.850.280.500.500'] |
D000096442 | Genetic Risk Score | ['C23.550.291.687.500.750', 'E05.318.740.600.800.725.250', 'G05.380.355.500', 'N05.715.360.750.625.700.700.250', 'N06.850.520.830.600.800.725.250'] |
D000096482 | Angiogenesis | ['G09.330.020'] |
D000096502 | Host Tropism | ['G06.462.380.500', 'G07.443', 'G16.527.200.380.500'] |
D000096562 | Periostin | ['D12.776.860.300.773'] |
D000096563 | Spirooxindoles | ['D02.455.426.779.900', 'D03.132.436.511.500', 'D03.633.100.473.402.528.500', 'D03.633.100.496.500.500.511.500', 'D04.711.900'] |
D000096583 | Compulsive Sexual Behavior Disorder | ['F01.145.527.100.120.375', 'F03.835.750.500'] |
D000096584 | Overlapping Surgery | ['E04.582'] |
D000096585 | Green Light | ['G01.358.500.505.650.836.500', 'G01.590.540.387', 'G01.750.250.650.836.500', 'G01.750.770.578.836.500'] |
D000096602 | Daphnia magna | ['B01.050.500.131.365.150.200.500'] |
D000096604 | Daphnia pulex | ['B01.050.500.131.365.150.200.750'] |
D000096622 | Ceriodaphnia dubia | ['B01.050.500.131.365.150.100'] |
D000096642 | Receptor, Serotonin, 5-HT1F | ['D12.776.543.750.670.800.100.600', 'D12.776.543.750.695.800.100.600', 'D12.776.543.750.720.850.100.600'] |
D000096662 | Ramucirumab | ['D12.776.124.486.485.114.224.060.866', 'D12.776.124.790.651.114.224.060.866', 'D12.776.377.715.548.114.224.200.866'] |
D000096663 | Non-Erosive Reflux Disease | ['C06.405.117.119.500.484.750'] |
D000096682 | Home Schooling | ['I02.531'] |
D000096702 | Aflatoxin Poisoning | ['C25.723.680.131'] |
D000096703 | Cold Urticaria | ['C17.800.862.945.766', 'C20.543.480.904.766'] |
D000096704 | Cannabinoid Hyperemesis Syndrome | ['C25.775.635.500', 'F03.900.635.500'] |
D000096705 | Excoriation Disorder | ['F01.145.126.980.375', 'F03.080.600.125', 'F03.250.150'] |
D000096722 | Cystitis, Hemorrhagic | ['C12.050.351.968.829.495.250', 'C12.200.777.829.495.250', 'C12.950.829.495.250'] |
D000096723 | CEACAM1 Protein | ['D09.400.430.890.200.107', 'D12.776.395.550.200.107', 'D12.776.543.550.200.126', 'D23.050.301.350.107'] |
D000096724 | Mosquito-Borne Diseases | ['C01.920.852'] |
D000096725 | Acute Care Surgery | ['H02.403.810.104'] |
D000096743 | Interferon gamma Receptor | ['D12.776.543.750.705.852.400.250'] |
D000096745 | Ross River Virus Infection | ['C01.920.313.078.685', 'C01.920.852.032.685', 'C01.925.081.895', 'C01.925.782.930.100.685'] |
D000096762 | Aberrant Motor Behavior in Dementia | ['F01.145.126.050'] |
D000096763 | Pandemic Preparedness | ['N06.230.100.035.250', 'N06.850.780.200.625'] |
D000096764 | Insulin-Like Peptides | ['D12.644.276.742', 'D12.776.467.742', 'D23.529.742'] |
D000096782 | Education, Biological and Biomedical Sciences, Graduate | ['I02.358.337.125'] |
D000096783 | Postdoctoral Training | ['I02.358.337.125.500'] |
D000096784 | Neurexins | ['D09.400.430.890.200.250.640', 'D12.776.395.550.200.250.640', 'D12.776.543.550.200.250.760', 'D12.776.631.609', 'D23.050.301.350.250.760'] |
D000096785 | Neuroligins | ['D09.400.430.890.200.250.520.894', 'D12.776.395.550.200.250.520.894', 'D12.776.543.550.200.250.520.894', 'D12.776.631.641', 'D23.050.301.350.250.520.894'] |
D000096803 | Imprinting Disorders | ['C16.320.447'] |
D000096822 | Chronic Cough | ['C08.618.248.500', 'C23.888.852.293.500'] |
D000096823 | Cough-Variant Asthma | ['C08.127.108.784', 'C08.381.495.108.750', 'C08.674.095.784', 'C20.543.480.680.095.688'] |
D000096825 | Rhinosinusitis | ['C01.748.674.500', 'C01.748.749.703', 'C08.460.692.752.703', 'C08.460.799.955', 'C08.730.674.500', 'C08.730.749.703', 'C09.603.692.752.703', 'C09.603.799.955'] |
D000096826 | Cavernous Sinus Syndromes | ['C10.228.140.232'] |
D000096865 | Oppositional Defiant Disorder | ['F03.625.094.475'] |
D000096903 | Micropeptides | ['D12.888'] |
D000096904 | In Vitro Meat | ['G07.203.300.600.250', 'J02.500.600.250'] |
D000096922 | K Cl- Cotransporters | ['D12.776.157.530.450.625.875.500', 'D12.776.157.530.937.572', 'D12.776.543.585.450.625.171', 'D12.776.543.585.937.657'] |
D000096923 | Frataxin | ['D12.776.157.427.374.375.959', 'D12.776.556.579.374.375.789', 'D12.776.575.609'] |
D000096924 | Emergency Room Visits | ['N02.421.297.127', 'N02.421.585.294', 'N04.452.289.500'] |
D000096925 | Solute Carrier Family 12 | ['D12.776.157.530.450.250.910', 'D12.776.157.530.450.625.875', 'D12.776.543.585.450.250.918', 'D12.776.543.585.450.625.875'] |
D000096926 | Benzenesulfonamides | ['D02.065.884.060', 'D02.455.426.559.389.085', 'D02.886.590.700.090'] |
D000096927 | AIRE Protein | ['D12.776.930.123'] |
D000096962 | Treatment Effect Heterogeneity | ['N05.715.360.575.575.800.737'] |
D000096963 | Translesion DNA Synthesis | ['G02.111.225.380.500', 'G05.226.380.500'] |
D000096964 | Nudix Hydrolases | ['D08.811.277.040.600.600'] |
D000096965 | Brainwashing | ['L01.143.762.500'] |
D000096966 | Workforce Diversity | ['I01.076.201.450.350.750', 'I01.880.853.100.450.750', 'N01.824.245.925.500.500', 'N04.452.677.975.500.500'] |
D000096967 | Unvaccinated Persons | ['M01.927'] |
D000096982 | Urea Transporters | ['D12.776.157.530.937.941', 'D12.776.543.585.937.969'] |
D000096983 | Ginkgo Extract | ['D20.215.784.500.375'] |
D000096985 | Calponins | ['D05.750.078.730.266', 'D12.776.157.125.123', 'D12.776.210.500.187', 'D12.776.220.525.268'] |
D000097002 | Gap Junction beta-1 Protein | ['D12.776.543.585.250.600'] |
D000097003 | Gap Junction alpha-5 Protein | ['D12.776.543.585.250.400'] |
D000097004 | Gap Junction delta-2 Protein | ['D12.776.543.585.250.800'] |
D000097006 | Gap Junction alpha-4 Protein | ['D12.776.543.585.250.300'] |
D000097007 | Nanovaccines | ['D20.215.894.468', 'D26.255.260.750.500', 'E02.319.300.380.800.500'] |
D000097023 | Deltainfluenzavirus | ['B04.820.480.968.430'] |
D000097024 | Acylphosphatase | ['D08.811.277.040.019'] |
D000097025 | Influenza A Virus, H5N6 Subtype | ['B04.820.480.968.405.400.552'] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.