fen
string | cp
int32 | mate
int32 | move
string |
---|---|---|---|
8/p5k1/8/2p5/PpB1r2N/1P2r1PK/8/3Q4 w - - 5 45 | null | 7 | d1g4 |
8/p5k1/8/2p5/PpB1r1QN/1P2r1PK/8/8 b - - 6 45 | 507 | null | e4g4 |
8/p5k1/8/2p5/PpB3rN/1P2r1PK/8/8 w - - 0 46 | 488 | null | h3g4 |
8/p5k1/8/2p5/PpB3KN/1P2r1P1/8/8 b - - 0 46 | 469 | null | e3c3 |
8/p5k1/8/2p5/PpB3KN/1Pr3P1/8/8 w - - 1 47 | 473 | null | h4f5 |
8/p5k1/8/2p2N2/PpB3K1/1Pr3P1/8/8 b - - 2 47 | 462 | null | g7f6 |
8/p7/5k2/2p2N2/PpB3K1/1Pr3P1/8/8 w - - 3 48 | 459 | null | f5d6 |
8/p7/3N1k2/2p5/PpB3K1/1Pr3P1/8/8 b - - 4 48 | 355 | null | f6e7 |
8/p3k3/3N4/2p5/PpB3K1/1Pr3P1/8/8 w - - 5 49 | 498 | null | d6b5 |
8/p3k3/8/1Np5/PpB3K1/1Pr3P1/8/8 b - - 6 49 | 487 | null | c3c4 |
8/p3k3/8/1Np5/Ppr3K1/1P4P1/8/8 w - - 0 50 | 523 | null | b3c4 |
8/p3k3/8/1Np5/PpP3K1/6P1/8/8 b - - 0 50 | 513 | null | a7a6 |
8/4k3/p7/1Np5/PpP3K1/6P1/8/8 w - - 0 51 | 502 | null | b5c7 |
8/2N1k3/p7/2p5/PpP3K1/6P1/8/8 b - - 1 51 | 484 | null | a6a5 |
8/2N1k3/8/p1p5/PpP3K1/6P1/8/8 w - - 0 52 | 769 | null | c7d5 |
8/4k3/8/p1pN4/PpP3K1/6P1/8/8 b - - 1 52 | 768 | null | e7d6 |
8/8/3k4/p1pN4/PpP3K1/6P1/8/8 w - - 2 53 | 726 | null | g4f3 |
8/8/3k4/p1pN4/PpP5/5KP1/8/8 b - - 3 53 | 750 | null | b4b3 |
8/8/3k4/p1pN4/P1P5/1p3KP1/8/8 w - - 0 54 | 584 | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.