Search is not available for this dataset
X
float64 0
1
⌀ | T
float64 0
1
| W
float64 -55.67
48.9
| sol
float64 -17.67
5.15
|
---|---|---|---|
0.960938 | 0.03 | -0.850511 | -0.251557 |
0.960938 | 0.035 | -0.862535 | -0.250344 |
0.960938 | 0.04 | -0.180926 | -0.251542 |
0.960938 | 0.045 | -0.730118 | -0.253561 |
0.960938 | 0.05 | -1.649156 | -0.255258 |
0.960938 | 0.055 | -1.122899 | -0.256824 |
0.960938 | 0.06 | -1.971862 | -0.25857 |
0.960938 | 0.065 | -1.885825 | -0.260057 |
0.960938 | 0.07 | -2.361939 | -0.261368 |
0.960938 | 0.075 | -2.42807 | -0.264148 |
0.960938 | 0.08 | -2.55844 | -0.268014 |
0.960938 | 0.085 | -2.262054 | -0.273461 |
0.960938 | 0.09 | -2.110828 | -0.280283 |
0.960938 | 0.095 | -1.89351 | -0.28653 |
0.960938 | 0.1 | -1.481609 | -0.291202 |
0.960938 | 0.105 | -1.438686 | -0.292905 |
0.960938 | 0.11 | -1.752204 | -0.290776 |
0.960938 | 0.115 | -2.063377 | -0.283795 |
0.960938 | 0.12 | -1.492273 | -0.27448 |
0.960938 | 0.125 | -1.784186 | -0.264377 |
0.960938 | 0.13 | -2.343945 | -0.254423 |
0.960938 | 0.135 | -2.905883 | -0.245415 |
0.960938 | 0.14 | -2.192292 | -0.239898 |
0.960938 | 0.145 | -2.313531 | -0.236913 |
0.960938 | 0.15 | -2.762311 | -0.23651 |
0.960938 | 0.155 | -2.278335 | -0.237248 |
0.960938 | 0.16 | -2.805888 | -0.236772 |
0.960938 | 0.165 | -3.258893 | -0.234649 |
0.960938 | 0.17 | -3.235361 | -0.230384 |
0.960938 | 0.175 | -3.224462 | -0.224445 |
0.960938 | 0.18 | -3.144564 | -0.217475 |
0.960938 | 0.185 | -3.737738 | -0.209927 |
0.960938 | 0.19 | -4.568036 | -0.201912 |
0.960938 | 0.195 | -4.897473 | -0.194664 |
0.960938 | 0.2 | -4.80172 | -0.189264 |
0.960938 | 0.205 | -4.571619 | -0.187706 |
0.960938 | 0.21 | -5.019508 | -0.188762 |
0.960938 | 0.215 | -5.487028 | -0.189479 |
0.960938 | 0.22 | -6.281957 | -0.186481 |
0.960938 | 0.225 | -6.898882 | -0.176231 |
0.960938 | 0.23 | -6.669018 | -0.156172 |
0.960938 | 0.235 | -7.30924 | -0.126238 |
0.960938 | 0.24 | -6.592192 | -0.087556 |
0.960938 | 0.245 | -5.645342 | -0.043914 |
0.960938 | 0.25 | -5.398692 | 0.000725 |
0.960938 | 0.255 | -4.669781 | 0.042779 |
0.960938 | 0.26 | -4.236033 | 0.079476 |
0.960938 | 0.265 | -3.715899 | 0.109423 |
0.960938 | 0.27 | -4.421421 | 0.132429 |
0.960938 | 0.275 | -3.291231 | 0.150304 |
0.960938 | 0.28 | -2.696072 | 0.164854 |
0.960938 | 0.285 | -2.690281 | 0.176535 |
0.960938 | 0.29 | -3.701582 | 0.184681 |
0.960938 | 0.295 | -3.304087 | 0.189538 |
0.960938 | 0.3 | -3.370917 | 0.190878 |
0.960938 | 0.305 | -2.499359 | 0.189057 |
0.960938 | 0.31 | -3.478003 | 0.184867 |
0.960938 | 0.315 | -3.332104 | 0.180286 |
0.960938 | 0.32 | -4.071336 | 0.178931 |
0.960938 | 0.325 | -4.689475 | 0.183712 |
0.960938 | 0.33 | -4.968615 | 0.196267 |
0.960938 | 0.335 | -4.512215 | 0.214673 |
0.960938 | 0.34 | -4.634964 | 0.233626 |
0.960938 | 0.345 | -3.461425 | 0.246097 |
0.960938 | 0.35 | -3.480683 | 0.247495 |
0.960938 | 0.355 | -3.689027 | 0.236062 |
0.960938 | 0.36 | -4.290539 | 0.217919 |
0.960938 | 0.365 | -5.02415 | 0.201622 |
0.960938 | 0.37 | -4.400616 | 0.197179 |
0.960938 | 0.375 | -3.976001 | 0.207367 |
0.960938 | 0.38 | -3.446351 | 0.228727 |
0.960938 | 0.385 | -3.838089 | 0.253241 |
0.960938 | 0.39 | -4.74783 | 0.271763 |
0.960938 | 0.395 | -4.143206 | 0.283479 |
0.960938 | 0.4 | -4.392658 | 0.289916 |
0.960938 | 0.405 | -4.631989 | 0.295382 |
0.960938 | 0.41 | -5.035368 | 0.304006 |
0.960938 | 0.415 | -5.573717 | 0.318303 |
0.960938 | 0.42 | -5.22872 | 0.336982 |
0.960938 | 0.425 | -6.757879 | 0.354991 |
0.960938 | 0.43 | -6.419119 | 0.369169 |
0.960938 | 0.435 | -6.995256 | 0.378292 |
0.960938 | 0.44 | -7.102646 | 0.382855 |
0.960938 | 0.445 | -8.055769 | 0.383394 |
0.960938 | 0.45 | -7.390798 | 0.385439 |
0.960938 | 0.455 | -7.231114 | 0.390031 |
0.960938 | 0.46 | -6.718157 | 0.397617 |
0.960938 | 0.465 | -6.790385 | 0.404437 |
0.960938 | 0.47 | -7.396475 | 0.405022 |
0.960938 | 0.475 | -8.584195 | 0.396635 |
0.960938 | 0.48 | -8.273969 | 0.379978 |
0.960938 | 0.485 | -9.084779 | 0.357628 |
0.960938 | 0.49 | -8.385738 | 0.334704 |
0.960938 | 0.495 | -8.285283 | 0.315558 |
0.960938 | 0.5 | -8.559697 | 0.303159 |
0.96875 | 0 | 0 | -0.207852 |
0.96875 | 0.005 | 1.325942 | -0.208437 |
0.96875 | 0.01 | 0.828304 | -0.208689 |
0.96875 | 0.015 | 1.410022 | -0.208616 |
0.96875 | 0.02 | 0.924107 | -0.207582 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.