Search is not available for this dataset
X
float64 0
1
⌀ | T
float64 0
1
| W
float64 -55.67
48.9
| sol
float64 -17.67
5.15
|
---|---|---|---|
0.976563 | 0.02 | 1.291984 | -0.156633 |
0.976563 | 0.025 | 0.843225 | -0.15562 |
0.976563 | 0.03 | 0.444114 | -0.153077 |
0.976563 | 0.035 | 0.928363 | -0.149953 |
0.976563 | 0.04 | 1.252368 | -0.147289 |
0.976563 | 0.045 | 1.674793 | -0.145681 |
0.976563 | 0.05 | 1.543794 | -0.145636 |
0.976563 | 0.055 | 2.695721 | -0.147675 |
0.976563 | 0.06 | 4.086679 | -0.151727 |
0.976563 | 0.065 | 4.339571 | -0.156859 |
0.976563 | 0.07 | 4.11945 | -0.161066 |
0.976563 | 0.075 | 3.522973 | -0.163595 |
0.976563 | 0.08 | 3.367508 | -0.164604 |
0.976563 | 0.085 | 3.046353 | -0.165027 |
0.976563 | 0.09 | 2.942017 | -0.165155 |
0.976563 | 0.095 | 2.508532 | -0.165369 |
0.976563 | 0.1 | 1.519032 | -0.165744 |
0.976563 | 0.105 | 0.580129 | -0.166443 |
0.976563 | 0.11 | 0.487966 | -0.168275 |
0.976563 | 0.115 | 0.152733 | -0.170255 |
0.976563 | 0.12 | 0.232345 | -0.171226 |
0.976563 | 0.125 | -0.385323 | -0.170286 |
0.976563 | 0.13 | -1.057846 | -0.16581 |
0.976563 | 0.135 | -1.328056 | -0.157688 |
0.976563 | 0.14 | -0.729946 | -0.147726 |
0.976563 | 0.145 | -0.659882 | -0.138116 |
0.976563 | 0.15 | -0.820977 | -0.131306 |
0.976563 | 0.155 | -1.678093 | -0.128769 |
0.976563 | 0.16 | -2.266046 | -0.130329 |
0.976563 | 0.165 | -1.837812 | -0.135142 |
0.976563 | 0.17 | -2.241421 | -0.139867 |
0.976563 | 0.175 | -1.832762 | -0.142083 |
0.976563 | 0.18 | -1.531431 | -0.141466 |
0.976563 | 0.185 | -0.839779 | -0.13928 |
0.976563 | 0.19 | 0.412481 | -0.137309 |
0.976563 | 0.195 | 0.88927 | -0.136937 |
0.976563 | 0.2 | 0.738464 | -0.138253 |
0.976563 | 0.205 | 0.559824 | -0.140271 |
0.976563 | 0.21 | -0.817722 | -0.141036 |
0.976563 | 0.215 | -1.162143 | -0.139883 |
0.976563 | 0.22 | -1.858217 | -0.137015 |
0.976563 | 0.225 | -3.047848 | -0.132719 |
0.976563 | 0.23 | -3.39778 | -0.12728 |
0.976563 | 0.235 | -3.367383 | -0.119301 |
0.976563 | 0.24 | -2.827665 | -0.106426 |
0.976563 | 0.245 | -2.749104 | -0.08616 |
0.976563 | 0.25 | -2.309832 | -0.057544 |
0.976563 | 0.255 | -1.357579 | -0.022709 |
0.976563 | 0.26 | -1.666188 | 0.014276 |
0.976563 | 0.265 | -1.854767 | 0.048443 |
0.976563 | 0.27 | -1.471153 | 0.075821 |
0.976563 | 0.275 | -0.810897 | 0.094958 |
0.976563 | 0.28 | -1.250025 | 0.106039 |
0.976563 | 0.285 | -1.67653 | 0.111471 |
0.976563 | 0.29 | -1.452208 | 0.114569 |
0.976563 | 0.295 | -1.176283 | 0.117813 |
0.976563 | 0.3 | -1.270024 | 0.122277 |
0.976563 | 0.305 | -0.497444 | 0.12802 |
0.976563 | 0.31 | 0.104766 | 0.133357 |
0.976563 | 0.315 | 0.530076 | 0.136047 |
0.976563 | 0.32 | 1.333388 | 0.13372 |
0.976563 | 0.325 | 2.488968 | 0.125673 |
0.976563 | 0.33 | 2.010528 | 0.112472 |
0.976563 | 0.335 | 0.842769 | 0.097212 |
0.976563 | 0.34 | 0.467091 | 0.085959 |
0.976563 | 0.345 | 1.184662 | 0.084894 |
0.976563 | 0.35 | 1.159852 | 0.096272 |
0.976563 | 0.355 | 1.722722 | 0.117961 |
0.976563 | 0.36 | 1.451607 | 0.142695 |
0.976563 | 0.365 | 1.300604 | 0.161448 |
0.976563 | 0.37 | 2.655363 | 0.168827 |
0.976563 | 0.375 | 2.927419 | 0.164568 |
0.976563 | 0.38 | 3.103443 | 0.154472 |
0.976563 | 0.385 | 2.512872 | 0.147156 |
0.976563 | 0.39 | 2.032887 | 0.149361 |
0.976563 | 0.395 | 2.513362 | 0.162121 |
0.976563 | 0.4 | 2.68232 | 0.181012 |
0.976563 | 0.405 | 3.489438 | 0.199378 |
0.976563 | 0.41 | 3.788909 | 0.213602 |
0.976563 | 0.415 | 4.629575 | 0.224477 |
0.976563 | 0.42 | 4.748627 | 0.235092 |
0.976563 | 0.425 | 6.265795 | 0.249598 |
0.976563 | 0.43 | 6.084349 | 0.268596 |
0.976563 | 0.435 | 5.61543 | 0.28734 |
0.976563 | 0.44 | 5.838224 | 0.301181 |
0.976563 | 0.445 | 6.437323 | 0.305727 |
0.976563 | 0.45 | 6.117854 | 0.298127 |
0.976563 | 0.455 | 5.527934 | 0.280526 |
0.976563 | 0.46 | 5.636613 | 0.2617 |
0.976563 | 0.465 | 6.457367 | 0.248477 |
0.976563 | 0.47 | 6.310459 | 0.244101 |
0.976563 | 0.475 | 6.701677 | 0.246932 |
0.976563 | 0.48 | 6.728404 | 0.251881 |
0.976563 | 0.485 | 7.550107 | 0.25418 |
0.976563 | 0.49 | 7.600936 | 0.251191 |
0.976563 | 0.495 | 6.978141 | 0.242467 |
0.976563 | 0.5 | 6.90957 | 0.23201 |
0.984375 | 0 | 0 | -0.105666 |
0.984375 | 0.005 | -0.471819 | -0.105279 |
0.984375 | 0.01 | 0.176308 | -0.104744 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.