audio
audioduration (s) 0.03
0.11
| speaker
stringclasses 23
values | subset
stringclasses 1
value | index
int64 0
64.8k
| label
stringlengths 49
57
| original_name
stringlengths 59
67
|
---|---|---|---|---|---|
BM003 | mouse_identity | 100 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable55 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable55.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 101 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable56 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable56.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 102 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable57 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable57.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 103 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable58 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable58.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 104 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable59 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable59.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 105 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable6 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable6.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 106 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable60 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable60.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 107 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable61 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable61.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 108 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable62 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable62.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 109 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable63 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable63.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 110 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable64 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable64.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 111 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable65 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable65.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 112 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable66 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable66.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 113 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable67 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable67.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 114 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable68 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable68.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 115 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable69 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable69.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 116 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable7 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable7.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 117 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable70 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable70.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 118 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable71 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable71.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 119 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable72 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable72.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 120 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable73 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable73.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 121 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable74 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable74.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 122 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable75 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable75.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 123 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable76 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable76.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 124 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable77 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable77.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 125 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable78 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable78.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 126 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable79 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable79.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 127 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable8 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable8.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 128 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable80 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable80.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 129 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable81 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable81.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 130 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable82 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable82.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 131 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable83 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable83.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 132 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable84 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable84.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 133 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable85 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable85.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 134 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable86 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable86.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 135 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable87 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable87.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 136 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable88 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable88.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 137 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable89 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable89.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 138 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable9 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0423_syllable9.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 139 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable1 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable1.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 140 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable10 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable10.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 141 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable11 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable11.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 142 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable12 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable12.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 143 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable13 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable13.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 144 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable14 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable14.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 145 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable15 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable15.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 146 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable16 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable16.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 147 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable17 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable17.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 148 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable2 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable2.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 149 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable3 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable3.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 150 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable4 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable4.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 151 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable5 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable5.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 152 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable6 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable6.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 153 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable7 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable7.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 154 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable8 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable8.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 155 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable9 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0574_syllable9.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 156 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable1 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable1.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 157 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable10 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable10.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 158 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable11 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable11.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 159 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable2 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable2.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 160 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable3 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable3.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 161 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable4 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable4.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 162 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable5 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable5.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 163 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable6 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable6.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 164 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable7 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable7.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 165 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable8 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable8.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 166 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable9 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0670_syllable9.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 167 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable1 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable1.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 168 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable2 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable2.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 169 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable3 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable3.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 170 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable4 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable4.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 171 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable5 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable5.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 172 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable6 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable6.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 173 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable7 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable7.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 174 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable8 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk001_0708_syllable8.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 175 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable1 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable1.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 176 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable10 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable10.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 177 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable11 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable11.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 178 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable12 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable12.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 179 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable13 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable13.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 180 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable14 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable14.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 181 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable15 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable15.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 182 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable16 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable16.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 183 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable17 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable17.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 184 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable18 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable18.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 185 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable19 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable19.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 186 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable2 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable2.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 187 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable20 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable20.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 188 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable21 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable21.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 189 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable22 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable22.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 190 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable3 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable3.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 191 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable4 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable4.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 192 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable5 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable5.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 193 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable6 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable6.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 194 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable7 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable7.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 195 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable8 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable8.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 196 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable9 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0770_syllable9.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 197 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable1 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable1.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 198 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable10 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable10.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 199 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable11 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable11.wav |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.