audio
audioduration (s) 0.03
0.11
| speaker
stringclasses 23
values | subset
stringclasses 1
value | index
int64 0
64.8k
| label
stringlengths 49
57
| original_name
stringlengths 59
67
|
---|---|---|---|---|---|
BM003 | mouse_identity | 200 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable12 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable12.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 201 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable2 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable2.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 202 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable3 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable3.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 203 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable4 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable4.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 204 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable5 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable5.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 205 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable6 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable6.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 206 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable7 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable7.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 207 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable8 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable8.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 208 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable9 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_0905_syllable9.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 209 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable1 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable1.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 210 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable10 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable10.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 211 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable11 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable11.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 212 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable12 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable12.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 213 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable2 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable2.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 214 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable3 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable3.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 215 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable4 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable4.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 216 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable5 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable5.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 217 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable6 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable6.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 218 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable7 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable7.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 219 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable8 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable8.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 220 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable9 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1149_syllable9.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 221 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable1 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable1.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 222 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable10 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable10.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 223 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable2 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable2.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 224 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable3 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable3.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 225 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable4 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable4.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 226 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable5 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable5.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 227 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable6 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable6.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 228 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable7 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable7.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 229 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable8 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable8.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 230 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable9 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk002_1183_syllable9.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 231 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable1 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable1.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 232 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable10 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable10.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 233 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable11 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable11.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 234 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable12 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable12.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 235 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable13 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable13.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 236 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable14 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable14.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 237 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable15 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable15.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 238 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable16 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable16.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 239 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable17 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable17.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 240 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable18 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable18.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 241 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable19 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable19.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 242 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable2 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable2.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 243 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable20 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable20.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 244 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable21 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable21.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 245 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable22 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable22.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 246 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable3 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable3.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 247 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable4 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable4.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 248 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable5 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable5.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 249 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable6 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable6.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 250 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable7 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable7.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 251 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable8 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable8.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 252 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable9 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0074_syllable9.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 253 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable1 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable1.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 254 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable10 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable10.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 255 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable11 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable11.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 256 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable12 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable12.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 257 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable13 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable13.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 258 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable14 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable14.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 259 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable15 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable15.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 260 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable16 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable16.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 261 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable2 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable2.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 262 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable3 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable3.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 263 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable4 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable4.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 264 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable5 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable5.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 265 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable6 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable6.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 266 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable7 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable7.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 267 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable8 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable8.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 268 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable9 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0502_syllable9.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 269 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable1 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable1.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 270 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable10 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable10.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 271 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable11 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable11.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 272 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable12 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable12.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 273 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable13 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable13.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 274 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable14 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable14.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 275 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable15 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable15.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 276 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable16 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable16.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 277 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable17 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable17.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 278 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable18 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable18.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 279 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable19 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable19.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 280 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable2 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable2.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 281 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable20 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable20.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 282 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable21 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable21.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 283 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable22 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable22.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 284 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable23 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable23.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 285 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable24 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable24.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 286 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable25 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable25.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 287 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable26 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable26.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 288 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable27 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable27.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 289 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable28 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable28.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 290 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable29 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable29.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 291 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable3 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable3.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 292 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable30 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable30.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 293 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable31 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable31.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 294 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable32 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable32.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 295 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable33 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable33.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 296 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable34 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable34.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 297 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable35 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable35.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 298 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable36 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable36.wav |
|
BM003 | mouse_identity | 299 | BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable4 | BM003/BM003_BM003_day10_air_sparse_chunk003_0551_syllable4.wav |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.