id
int64 1
8.14M
| meaning
int64 6
37.7M
| langvar
int64 3
12k
| txt
stringlengths 1
3.23k
⌀ | langvar_uid
stringlengths 7
7
| example
stringlengths 1
218
⌀ | example_langvar
int64 3
12k
⌀ | example_langvar_uid
stringlengths 7
7
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,068,083 | 34,015,321 | 7 | om die vorm en aard te verander | afr-000 | denatureer | 7 | afr-000 |
6,068,084 | 34,015,322 | 7 | ’n vertakte uitsteeksel van ’n senuweeselliggaam wat senu-impulse ontvang en na die selliggaam voer | afr-000 | dendron | 7 | afr-000 |
6,068,085 | 34,015,323 | 7 | mbt ’n dendriet | afr-000 | dendrities | 7 | afr-000 |
6,068,086 | 34,015,324 | 7 | met ’n vertakte voorkoms | afr-000 | dendrities | 7 | afr-000 |
6,068,087 | 34,015,326 | 7 | redusering van nitrate tot stikstof «vind plaas deur sekere bakterieë» | afr-000 | denitrifikasie | 7 | afr-000 |
6,068,088 | 34,015,327 | 7 | ’n tandvormige struktuur | afr-000 | dens | 7 | afr-000 |
6,068,089 | 34,015,328 | 7 | ’n tandvormige uitsteeksel | afr-000 | dentasie | 7 | afr-000 |
6,068,090 | 34,015,329 | 7 | ivoorgedeelte van tande «die grootste deel van die substansie van ’n tand bestaan hieruit» | afr-000 | tandbeen | 7 | afr-000 |
6,068,091 | 34,015,330 | 7 | klein, tandagtige uitsteekseltjie | afr-000 | dentikel | 7 | afr-000 |
6,068,092 | 34,015,330 | 7 | verkleiningsvorm van dens | afr-000 | dentikel | 7 | afr-000 |
6,068,093 | 34,015,331 | 7 | met tandvormige uitsteeksels | afr-000 | dentikulaat | 7 | afr-000 |
6,068,094 | 34,015,332 | 7 | die rangskikking, aantal en soorte tande in die kakebeen | afr-000 | dentisie | 7 | afr-000 |
6,068,095 | 34,015,333 | 7 | ontwikkeling van tande | afr-000 | tandekry | 7 | afr-000 |
6,068,096 | 34,015,335 | 7 | om suurstof te verwyder | afr-000 | deoksigeneer | 7 | afr-000 |
6,068,097 | 34,015,336 | 7 | verwydering van suurstof | afr-000 | deoksigenering | 7 | afr-000 |
6,068,098 | 34,015,337 | 7 | hemoglobien wat nie suurstof dra nie | afr-000 | deoksihemoglobien | 7 | afr-000 |
6,068,099 | 34,015,338 | 7 | ensiem wat DNA polimeriseer | afr-000 | deoksiribonuklease | 7 | afr-000 |
6,068,100 | 34,015,339 | 7 | ’n groot nukleïensuurmolekule wat hoofsaaklik in die chromosome van die selkern voorkom en die genetiese inligting bevat | afr-000 | DNS | 7 | afr-000 |
6,068,101 | 34,015,340 | 7 | aldopentose wat in DNA voorkom | afr-000 | deoksiribose | 7 | afr-000 |
6,068,102 | 34,015,341 | 7 | verlies van elektriese lading op die membraanoppervlak | afr-000 | depolarisasie | 7 | afr-000 |
6,068,108 | 34,015,346 | 7 | bedruktheid | afr-000 | depressie | 7 | afr-000 |
6,068,110 | 34,015,348 | 7 | ’n agent wat ’n proses vertraag of inhibeer | afr-000 | depressor | 7 | afr-000 |
6,068,111 | 34,015,349 | 7 | chemiese stof wat uit ’n moederstof verkry is | afr-000 | derivaat | 7 | afr-000 |
6,068,112 | 34,015,352 | 7 | mbt of geassosieer met die huid | afr-000 | dermaties | 7 | afr-000 |
6,068,113 | 34,015,353 | 7 | ’n uitsteeksel van die dermis in die epidermis | afr-000 | dermale papil | 7 | afr-000 |
6,068,114 | 34,015,355 | 7 | inflammasie van die vel | afr-000 | dermatitis | 7 | afr-000 |
6,068,115 | 34,015,356 | 7 | enige velsiekte | afr-000 | dermatose | 7 | afr-000 |
6,068,116 | 34,015,357 | 7 | die mediese spesialiteitsrigting wat te doen het met die diagnose en behandeling van die vel en sy siektes | afr-000 | dermatologie | 7 | afr-000 |
6,068,117 | 34,015,360 | 7 | vellaag tussen die epidermis en die subkutane weefsel wat ryk is aan bloedvate, senuwees en velstrukture, bv sweetkliere | afr-000 | leerhuid | 7 | afr-000 |
6,068,118 | 34,015,364 | 7 | om gevoelloos te maak | afr-000 | desensitiseer | 7 | afr-000 |
6,068,119 | 34,015,365 | 7 | een tiende van ’n bel «logaritmiese eenheid van klankintensiteit» | afr-000 | desibel | 7 | afr-000 |
6,068,120 | 34,015,366 | 7 | dit is die deel van die uterusslymvlies wat met bevrugting en swangerskap sterk ontwikkel en na die bevalling losskeur en uitgewerp word as die nageboorte | afr-000 | desidua | 7 | afr-000 |
6,068,121 | 34,015,367 | 7 | om water of vog uit ’n stof te verwyder dmv ’n higroskopiese stof, bv anhidriese kopersulfaat | afr-000 | opdroging | 7 | afr-000 |
6,068,122 | 34,015,368 | 7 | geslote houer om apparaat of chemikalieë droog te hou | afr-000 | desikkator | 7 | afr-000 |
6,068,123 | 34,015,369 | 7 | afskilfering van die oppervlakepiteel | afr-000 | deskwamering | 7 | afr-000 |
6,068,124 | 34,015,370 | 7 | anatomie van die ligamente | afr-000 | desmologie | 7 | afr-000 |
6,068,125 | 34,015,371 | 7 | verbinding tussen selle bestaande uit verdikte plasmamembrane geheg deur filamente | afr-000 | desmosoom | 7 | afr-000 |
6,068,126 | 34,015,371 | 7 | klein sentrale verdikking van die intersellulêre br-e in epiteelweefsels | afr-000 | desmosoom | 7 | afr-000 |
6,068,127 | 34,015,372 | 7 | ’n instrument of apparaat wat gebruik word om die teenwoordigheid van ’n fisiese krag aan te toon, bv elektromagnetiese strale | afr-000 | opspoorder | 7 | afr-000 |
6,068,128 | 34,015,374 | 7 | verwydering van die toksiese of giftige eienskappe van ’n verbinding | afr-000 | detoksikasie | 7 | afr-000 |
6,068,129 | 34,015,375 | 7 | korreksie van ’n abnormale draaiing | afr-000 | detorsie | 7 | afr-000 |
6,068,130 | 34,015,376 | 7 | materiaal wat agterbly nadat die oorspronklike stof of weefsel gedisintegreer het | afr-000 | detritus | 7 | afr-000 |
6,068,131 | 34,015,377 | 7 | algemene term wat gebruik word vir enige liggaamsdeel wat iets afdruk of uitstoot | afr-000 | detrusor | 7 | afr-000 |
6,068,132 | 34,015,378 | 7 | gladdespiervesels van die blaas wat urinering bevorder | afr-000 | detrusor urinae | 7 | afr-000 |
6,068,133 | 34,015,379 | 7 | verwydering van ’n buis | afr-000 | detubering | 7 | afr-000 |
6,068,134 | 34,015,381 | 7 | eienskap van ’n membraan of ander stof om vloeistof, gas, lig of ander deeltjies te laat deurgaan | afr-000 | deurlatend | 7 | afr-000 |
6,068,135 | 34,015,382 | 7 | mate waarin membrane stowwe sal deurlaat of nie | afr-000 | deurlatendheid | 7 | afr-000 |
6,068,136 | 34,015,384 | 7 | ’n isotoop van waterstof met ’n massagetal van 2 «2H» | afr-000 | deuterium | 7 | afr-000 |
6,068,137 | 34,015,385 | 7 | iets wat van die normale verskil | afr-000 | afwyking | 7 | afr-000 |
6,068,138 | 34,015,388 | 7 | ’n algemene term wat gebruik word vir ’n metaboliese ongesteldheid wat gekenmerk word deur ’n oormatige uitskeiding van urien «poliurie» | afr-000 | diabetes | 7 | afr-000 |
6,068,139 | 34,015,389 | 7 | ’n siekte gekenmerk deur dors, poliurie en die onvermoë om gekonsentreerde urien te vorm «gewoonlik weens ’n gebrek aan ADH» | afr-000 | dorssug | 7 | afr-000 |
6,068,140 | 34,015,390 | 7 | ’n siekte gekenmerk deur poliurie, glukosurie, polidipsie en hiperglukemie, maw ophoping van glukose in die bloed en urine «veroorsaak deur ’n insuliengebrek» | afr-000 | DM | 7 | afr-000 |
6,068,141 | 34,015,391 | 7 | mbt diabetes | afr-000 | diabeties | 7 | afr-000 |
6,068,142 | 34,015,392 | 7 | iemand wat aan diabetes mellitus ly | afr-000 | diabetikus | 7 | afr-000 |
6,068,143 | 34,015,394 | 7 | wat diabetes veroorsaak | afr-000 | diabetogeen | 7 | afr-000 |
6,068,144 | 34,015,395 | 7 | middelste deel «skag» van ’n langbeen | afr-000 | diafise | 7 | afr-000 |
6,068,145 | 34,015,396 | 7 | dun, koepelvormige spierplaat wat die borsholte van die buikholte skei | afr-000 | diafragma | 7 | afr-000 |
6,068,146 | 34,015,397 | 7 | enige dun skeidingsmembraan, bv septum | afr-000 | diafragma | 7 | afr-000 |
6,068,147 | 34,015,398 | 7 | die identifisering van ’n siekte na aanleiding van sy tekens en simptome | afr-000 | diagnose | 7 | afr-000 |
6,068,148 | 34,015,399 | 7 | metode waar kleiner opgeloste stowwe van groter opgeloste stowwe geskei word, deurdat die kleiner molekules deur ’n halfdeurlatende membraan beweeg | afr-000 | dialise | 7 | afr-000 |
6,068,149 | 34,015,400 | 7 | instrument vir die uitvoering van dialise | afr-000 | dialiseerder | 7 | afr-000 |
6,068,150 | 34,015,402 | 7 | deurgang van bloedselle deur ongeskonde wande van bloedvate | afr-000 | diapedese | 7 | afr-000 |
6,068,151 | 34,015,403 | 7 | herhaalde ontlasting van min of meer vloeibare feses | afr-000 | buikloop | 7 | afr-000 |
6,068,152 | 34,015,404 | 7 | vrylik beweeglike gewrig | afr-000 | diartrose | 7 | afr-000 |
6,068,153 | 34,015,406 | 7 | organiese verbinding wat ’n N2-groep bevat | afr-000 | diasoverbinding | 7 | afr-000 |
6,068,154 | 34,015,407 | 7 | ensiem wat in speeksel of pankreassap aangetref word en in staat is om stysel af te breek tot dekstrose en maltose | afr-000 | diastase | 7 | afr-000 |
6,068,155 | 34,015,409 | 7 | mbt of tydens diastool | afr-000 | diastolies | 7 | afr-000 |
6,068,156 | 34,015,410 | 7 | die laagste bloeddruk gedurende die verslappingsfase van die hart | afr-000 | diastoliese druk | 7 | afr-000 |
6,068,157 | 34,015,411 | 7 | rustoestand van die hart | afr-000 | diastolie | 7 | afr-000 |
6,068,158 | 34,015,411 | 7 | verslappingstoestand van die hartkamers waartydens hulle met bloed gevul word | afr-000 | diastolie | 7 | afr-000 |
6,068,307 | 34,015,585 | 7 | tweede eksemplaar | afr-000 | duplikaat | 7 | afr-000 |
6,068,159 | 34,015,412 | 7 | opwekking van hitte in liggaamsweefsels, toe te skryf aan die weerstand wat weefsels bied teen ’n hoë-frekwensie elektromagnetiese stroom wat daardeur gestuur word | afr-000 | diatermie | 7 | afr-000 |
6,068,160 | 34,015,413 | 7 | beskryf ’n molekule wat uit twee atome bestaan, bv water «H2O» of soutsuur «HCl» | afr-000 | diatomies | 7 | afr-000 |
6,068,161 | 34,015,414 | 7 | mbt ’n chemiese stof wat in ’n suur-basis-ewewig beide as ’n suur of as ’n basis kan optree, bv swaelsuur «H2SO4» | afr-000 | dibasies | 7 | afr-000 |
6,068,162 | 34,015,415 | 7 | enige sout van dichroomsuur | afr-000 | dichromaat | 7 | afr-000 |
6,068,163 | 34,015,416 | 7 | persoon wat slegs twee grondkleure kan onderskei | afr-000 | dichromaat | 7 | afr-000 |
6,068,164 | 34,015,417 | 7 | met twee kleure | afr-000 | dichromaties | 7 | afr-000 |
6,068,165 | 34,015,418 | 7 | toestand van gedeeltelik kleurblind te wees | afr-000 | dichromatisme | 7 | afr-000 |
6,068,166 | 34,015,419 | 7 | lewensreël met betrekking tot voedsel en drank | afr-000 | voedselvoorskrif | 7 | afr-000 |
6,068,167 | 34,015,420 | 7 | die tweede gedeelte van die brein geleë rondom die derde breinventrikel «sluit die talamus en hipotalamus in» | afr-000 | diënkefalon | 7 | afr-000 |
6,068,168 | 34,015,424 | 7 | wat in twee fases gebeur | afr-000 | difasies | 7 | afr-000 |
6,068,169 | 34,015,425 | 7 | wanneer selle in hul normale ontwikkeling ’n sekere bou, vorm en eienskappe aanneem om ’n spesifieke funksie in daardie weefsel of orgaan te vervul | afr-000 | differensiasie | 7 | afr-000 |
6,068,170 | 34,015,426 | 7 | wat betrekking het op, of in verband staan met spesifieke verskille | afr-000 | differensieel | 7 | afr-000 |
6,068,171 | 34,015,428 | 7 | opgawe van relatiewe getalle van elk van die verskillende tipes bloedselle | afr-000 | differensiële bloedtelling | 7 | afr-000 |
6,068,172 | 34,015,429 | 7 | afwyking van die liniêre voortplantingsrigting van ’n golf wanneer dit van een medium na ’n ander met verskillende digtheid gaan | afr-000 | diffraksie | 7 | afr-000 |
6,068,173 | 34,015,430 | 7 | versprei agv diffusie | afr-000 | diffundeer | 7 | afr-000 |
6,068,174 | 34,015,431 | 7 | in staat om te versprei | afr-000 | diffundeerbaar | 7 | afr-000 |
6,068,175 | 34,015,432 | 7 | passiewe verspreiding van molekules van ’n hoë na ’n lae konsentrasie van ’n stof, totdat die konsentrasie van die bepaalde stof oral dieselfde is | afr-000 | diffusie | 7 | afr-000 |
6,068,176 | 34,015,433 | 7 | in alle rigtings verspreid of verstrooi | afr-000 | diffuus | 7 | afr-000 |
6,068,177 | 34,015,434 | 7 | besmetlike siekte veroorsaak deur ’n toksogeniese bacillus en gekenmerk deur die vorming van vliesagtige neerslae op die ontsteekte slymvliese «dit kom gewoonlik in die keelholte, die strottehoof en die lugpyp voor» | afr-000 | witseerkeel | 7 | afr-000 |
6,068,178 | 34,015,435 | 7 | chemiese of meganiese opbreek van onverteerde voedsel in die spysverteringskanaal in kleiner, eenvoudiger dele, sodat dit geabsorbeer kan word | afr-000 | vertering | 7 | afr-000 |
6,068,179 | 34,015,436 | 7 | mbt ’n vinger of ’n toon | afr-000 | digitaal | 7 | afr-000 |
6,068,180 | 34,015,437 | 7 | vingervormige of puntige gedeelte | afr-000 | digitasie | 7 | afr-000 |
6,068,181 | 34,015,438 | 7 | vinger of toon | afr-000 | digitus | 7 | afr-000 |
6,068,182 | 34,015,439 | 7 | ’n molekule wat uit gliserol en twee vetsure bestaan | afr-000 | digliseried | 7 | afr-000 |
6,068,183 | 34,015,440 | 7 | kompaktheid | afr-000 | digtheid | 7 | afr-000 |
6,068,184 | 34,015,441 | 7 | hoeveelheid molekules van ’n stof in ’n spesifieke volume «ruimte» | afr-000 | digtheid | 7 | afr-000 |
6,068,185 | 34,015,442 | 7 | verbinding wat twee molekules water of twee hidroksielgroepe bevat | afr-000 | dihidraat | 7 | afr-000 |
6,068,186 | 34,015,443 | 7 | met twee waterstofatome in elke molekule | afr-000 | dihidries | 7 | afr-000 |
6,068,187 | 34,015,444 | 7 | deel van die spysverteringskanaal bestaande uit die sekum, appendiks, kolon en rektum | afr-000 | dikderm | 7 | afr-000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.