token_ids
uint16 0
50.3k
| freq
int64 3
11.7B
| tokens
large_stringlengths 1
257
|
---|---|---|
33,935 | 20,582 | gester |
45,054 | 20,512 | foli |
2,671 | 20,416 | vironment |
2,724 | 20,363 | behav |
27,269 | 20,012 | aneur |
44,595 | 19,991 | TIOC |
37,294 | 19,908 | íses |
46,625 | 19,891 | Debor |
7,181 | 19,659 | obser |
5,509 | 19,311 | indows |
15,183 | 19,310 | emale |
27,045 | 19,285 | Syscall |
32,194 | 19,190 | assertEquals |
28,328 | 18,769 | idopsis |
35,206 | 18,650 | imbab |
24,162 | 18,537 | invari |
18,643 | 18,497 | ALSE |
7,347 | 17,912 | vess |
24,719 | 17,871 | atheros |
13,275 | 17,834 | adoles |
27,618 | 17,396 | []$ |
16,709 | 17,314 | bsite |
2,528 | 17,185 | establ |
13,310 | 17,119 | traject |
6,997 | 17,042 | acknow |
2,365 | 16,992 | gether |
45,094 | 16,902 | ocks |
47,748 | 16,797 | olymers |
8,823 | 16,678 | bsy |
37,714 | 16,595 | antican |
30,031 | 16,588 | ViewById |
20,214 | 16,531 | –––– |
1,958 | 16,468 | ividual |
44,580 | 16,408 | ERTYPE |
20,080 | 16,177 | izoph |
4,043 | 16,079 | ournal |
12,924 | 16,065 | neighb |
208 | 15,787 | |
15,224 | 15,732 | typen |
45,712 | 15,666 | itars |
20,758 | 15,375 | CLUDING |
1,489 | 15,278 | urther |
22,702 | 15,219 | errnoErr |
44,988 | 15,020 | NFTA |
14,498 | 14,609 | lapt |
16,230 | 14,114 | advertis |
47,863 | 13,996 | hatic |
10,275 | 13,801 | ingred |
49,169 | 13,786 | GLIGENCE |
25,028 | 13,466 | ernate |
21,742 | 13,394 | carboh |
22,576 | 12,789 | resil |
6,608 | 12,744 | opyright |
6,599 | 12,715 | icrosoft |
33,984 | 12,684 | CURI |
155 | 12,651 | � |
4,844 | 12,588 | atever |
8,809 | 12,281 | amss |
4,429 | 12,136 | thous |
37,816 | 11,806 | Gmb |
15,536 | 11,739 | photograp |
40,494 | 11,643 | bersome |
12,489 | 11,514 | therap |
33,525 | 11,225 | |
28,632 | 11,128 | iversal |
26,061 | 10,663 | |
15,480 | 10,506 | infil |
35,613 | 10,146 | /*! |
9,926 | 9,724 | perties |
4,649 | 9,635 | algorith |
19,650 | 9,575 | izontal |
2,928 | 9,476 | answ |
11,278 | 9,439 | estinal |
6,767 | 9,278 | widet |
20,796 | 9,070 | oun |
9,120 | 8,947 | everal |
20,377 | 8,601 | yscall |
14,886 | 8,499 | discharg |
14,198 | 8,091 | Palestin |
12,635 | 8,065 | ariju |
6,145 | 8,007 | acebook |
9,057 | 7,830 | ometimes |
16,990 | 7,787 | ÃÂ |
17,365 | 7,660 | errone |
40,251 | 7,657 | chrane |
21,170 | 7,384 | orche |
39,586 | 7,374 | }{~ |
153 | 7,227 | � |
6,063 | 7,169 | cryst |
5,782 | 7,095 | proport |
13,530 | 7,036 | parison |
5,855 | 6,974 | weap |
23,413 | 6,951 | chemic |
37,898 | 6,938 | uilt |
3,421 | 6,937 | ccording |
30,316 | 6,846 | oligonucle |
23,996 | 6,633 | utative |
21,551 | 6,554 | arlier |
9,641 | 6,372 | inical |
10,055 | 6,309 | iscussion |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.