Jurisdiction
stringclasses 63
values | Age.Group
stringclasses 4
values | MMWRyear
int64 2.02k
2.02k
| MMWRweek
int64 1
52
| Total.Deaths
float64 10
67.7k
⌀ | COVID.19.Deaths
int64 0
0
| Data.As.Of
float64 | Week.Ending.Date
stringdate 2015-01-10 00:00:00
2019-12-28 00:00:00
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 19 | 45 | 0 | null | 2017/05/13 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 20 | 29 | 0 | null | 2017/05/20 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 21 | 48 | 0 | null | 2017/05/27 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 22 | 51 | 0 | null | 2017/06/03 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 23 | 48 | 0 | null | 2017/06/10 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 24 | 41 | 0 | null | 2017/06/17 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 25 | 44 | 0 | null | 2017/06/24 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 26 | 45 | 0 | null | 2017/07/01 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 27 | 41 | 0 | null | 2017/07/08 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 28 | 43 | 0 | null | 2017/07/15 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 29 | 41 | 0 | null | 2017/07/22 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 30 | 44 | 0 | null | 2017/07/29 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 31 | 35 | 0 | null | 2017/08/05 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 32 | 30 | 0 | null | 2017/08/12 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 33 | 46 | 0 | null | 2017/08/19 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 34 | 49 | 0 | null | 2017/08/26 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 35 | 46 | 0 | null | 2017/09/02 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 36 | 49 | 0 | null | 2017/09/09 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 37 | 51 | 0 | null | 2017/09/16 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 38 | 54 | 0 | null | 2017/09/23 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 39 | 73 | 0 | null | 2017/09/30 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 40 | 47 | 0 | null | 2017/10/07 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 1 | 28 | 0 | null | 2019/01/05 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 2 | 31 | 0 | null | 2019/01/12 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 3 | 43 | 0 | null | 2019/01/19 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 4 | 27 | 0 | null | 2019/01/26 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 5 | 41 | 0 | null | 2019/02/02 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 6 | 29 | 0 | null | 2019/02/09 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 7 | 41 | 0 | null | 2019/02/16 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 8 | 33 | 0 | null | 2019/02/23 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 9 | 34 | 0 | null | 2019/03/02 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 10 | 36 | 0 | null | 2019/03/09 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 11 | 37 | 0 | null | 2019/03/16 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 12 | 16 | 0 | null | 2019/03/23 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 13 | 34 | 0 | null | 2019/03/30 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 14 | 45 | 0 | null | 2019/04/06 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 15 | 22 | 0 | null | 2019/04/13 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 16 | 30 | 0 | null | 2019/04/20 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 17 | 26 | 0 | null | 2019/04/27 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 18 | 35 | 0 | null | 2019/05/04 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 19 | 31 | 0 | null | 2019/05/11 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 20 | 37 | 0 | null | 2019/05/18 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 21 | 22 | 0 | null | 2019/05/25 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 22 | 30 | 0 | null | 2019/06/01 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 23 | 38 | 0 | null | 2019/06/08 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 24 | 31 | 0 | null | 2019/06/15 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 25 | 37 | 0 | null | 2019/06/22 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 26 | 37 | 0 | null | 2019/06/29 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 27 | 34 | 0 | null | 2019/07/06 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 28 | 34 | 0 | null | 2019/07/13 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 29 | 28 | 0 | null | 2019/07/20 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 30 | 20 | 0 | null | 2019/07/27 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 31 | 27 | 0 | null | 2019/08/03 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 32 | 32 | 0 | null | 2019/08/10 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 33 | 37 | 0 | null | 2019/08/17 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 34 | 27 | 0 | null | 2019/08/24 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 35 | 30 | 0 | null | 2019/08/31 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 36 | 21 | 0 | null | 2019/09/07 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 37 | 34 | 0 | null | 2019/09/14 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 38 | 36 | 0 | null | 2019/09/21 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 39 | 34 | 0 | null | 2019/09/28 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 40 | 33 | 0 | null | 2019/10/05 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 41 | 36 | 0 | null | 2019/10/12 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 42 | 34 | 0 | null | 2019/10/19 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 43 | 24 | 0 | null | 2019/10/26 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 44 | 37 | 0 | null | 2019/11/02 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 45 | 31 | 0 | null | 2019/11/09 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 46 | 39 | 0 | null | 2019/11/16 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 47 | 29 | 0 | null | 2019/11/23 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 48 | 32 | 0 | null | 2019/11/30 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 49 | 38 | 0 | null | 2019/12/07 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 50 | 26 | 0 | null | 2019/12/14 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 51 | 27 | 0 | null | 2019/12/21 |
Alaska | 18-64 years | 2,019 | 52 | 29 | 0 | null | 2019/12/28 |
Alaska | 18-64 years | 2,016 | 42 | 41 | 0 | null | 2016/10/22 |
Alaska | 18-64 years | 2,016 | 43 | 34 | 0 | null | 2016/10/29 |
Alaska | 18-64 years | 2,016 | 44 | 19 | 0 | null | 2016/11/05 |
Alaska | 18-64 years | 2,016 | 45 | 37 | 0 | null | 2016/11/12 |
Alaska | 18-64 years | 2,016 | 46 | 29 | 0 | null | 2016/11/19 |
Alaska | 18-64 years | 2,016 | 47 | 31 | 0 | null | 2016/11/26 |
Alaska | 18-64 years | 2,016 | 48 | 32 | 0 | null | 2016/12/03 |
Alaska | 18-64 years | 2,016 | 49 | 40 | 0 | null | 2016/12/10 |
Alaska | 18-64 years | 2,016 | 50 | 38 | 0 | null | 2016/12/17 |
Alaska | 18-64 years | 2,016 | 51 | 33 | 0 | null | 2016/12/24 |
Alaska | 18-64 years | 2,016 | 52 | 27 | 0 | null | 2016/12/31 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 9 | null | 0 | null | 2017/03/04 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 10 | null | 0 | null | 2017/03/11 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 11 | null | 0 | null | 2017/03/18 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 12 | null | 0 | null | 2017/03/25 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 13 | null | 0 | null | 2017/04/01 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 14 | null | 0 | null | 2017/04/08 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 15 | null | 0 | null | 2017/04/15 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 16 | null | 0 | null | 2017/04/22 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 17 | null | 0 | null | 2017/04/29 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 19 | null | 0 | null | 2017/05/13 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 20 | null | 0 | null | 2017/05/20 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 21 | null | 0 | null | 2017/05/27 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 24 | null | 0 | null | 2017/06/17 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 25 | null | 0 | null | 2017/06/24 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 26 | null | 0 | null | 2017/07/01 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.