Jurisdiction
stringclasses 63
values | Age.Group
stringclasses 4
values | MMWRyear
int64 2.02k
2.02k
| MMWRweek
int64 1
52
| Total.Deaths
float64 10
67.7k
⌀ | COVID.19.Deaths
int64 0
0
| Data.As.Of
float64 | Week.Ending.Date
stringdate 2015-01-10 00:00:00
2019-12-28 00:00:00
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 27 | null | 0 | null | 2017/07/08 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 30 | null | 0 | null | 2017/07/29 |
Alaska | 0-17 years | 2,017 | 31 | null | 0 | null | 2017/08/05 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 1 | 36 | 0 | null | 2018/01/06 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 2 | 61 | 0 | null | 2018/01/13 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 3 | 55 | 0 | null | 2018/01/20 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 4 | 46 | 0 | null | 2018/01/27 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 5 | 45 | 0 | null | 2018/02/03 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 6 | 43 | 0 | null | 2018/02/10 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 7 | 48 | 0 | null | 2018/02/17 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 8 | 58 | 0 | null | 2018/02/24 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 9 | 53 | 0 | null | 2018/03/03 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 10 | 55 | 0 | null | 2018/03/10 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 11 | 38 | 0 | null | 2018/03/17 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 12 | 48 | 0 | null | 2018/03/24 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 13 | 47 | 0 | null | 2018/03/31 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 14 | 62 | 0 | null | 2018/04/07 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 15 | 55 | 0 | null | 2018/04/14 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 16 | 57 | 0 | null | 2018/04/21 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 17 | 56 | 0 | null | 2018/04/28 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 18 | 61 | 0 | null | 2018/05/05 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 19 | 42 | 0 | null | 2018/05/12 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 20 | 52 | 0 | null | 2018/05/19 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 21 | 46 | 0 | null | 2018/05/26 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 22 | 33 | 0 | null | 2018/06/02 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 23 | 47 | 0 | null | 2018/06/09 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 24 | 48 | 0 | null | 2018/06/16 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 25 | 40 | 0 | null | 2018/06/23 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 26 | 38 | 0 | null | 2018/06/30 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 27 | 48 | 0 | null | 2018/07/07 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 28 | 60 | 0 | null | 2018/07/14 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 29 | 33 | 0 | null | 2018/07/21 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 30 | 52 | 0 | null | 2018/07/28 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 31 | 58 | 0 | null | 2018/08/04 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 32 | 46 | 0 | null | 2018/08/11 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 33 | 55 | 0 | null | 2018/08/18 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 34 | 61 | 0 | null | 2018/08/25 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 35 | 49 | 0 | null | 2018/09/01 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 36 | 48 | 0 | null | 2018/09/08 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 37 | 37 | 0 | null | 2018/09/15 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 38 | 46 | 0 | null | 2018/09/22 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 39 | 54 | 0 | null | 2018/09/29 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 40 | 58 | 0 | null | 2018/10/06 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 41 | 55 | 0 | null | 2018/10/13 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 42 | 47 | 0 | null | 2018/10/20 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 43 | 53 | 0 | null | 2018/10/27 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 44 | 38 | 0 | null | 2018/11/03 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 45 | 57 | 0 | null | 2018/11/10 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 46 | 51 | 0 | null | 2018/11/17 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 47 | 61 | 0 | null | 2018/11/24 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 48 | 56 | 0 | null | 2018/12/01 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 49 | 47 | 0 | null | 2018/12/08 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 50 | 63 | 0 | null | 2018/12/15 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 51 | 56 | 0 | null | 2018/12/22 |
Alaska | 65 years and over | 2,018 | 52 | 50 | 0 | null | 2018/12/29 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 1 | 15 | 0 | null | 2019/01/05 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 15 | 38 | 0 | null | 2017/04/15 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 16 | 21 | 0 | null | 2017/04/22 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 17 | 26 | 0 | null | 2017/04/29 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 18 | 32 | 0 | null | 2017/05/06 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 19 | 28 | 0 | null | 2017/05/13 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 20 | 38 | 0 | null | 2017/05/20 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 21 | 27 | 0 | null | 2017/05/27 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 22 | 26 | 0 | null | 2017/06/03 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 23 | 36 | 0 | null | 2017/06/10 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 24 | 46 | 0 | null | 2017/06/17 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 25 | 34 | 0 | null | 2017/06/24 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 26 | 32 | 0 | null | 2017/07/01 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 27 | 35 | 0 | null | 2017/07/08 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 28 | 27 | 0 | null | 2017/07/15 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 29 | 40 | 0 | null | 2017/07/22 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 30 | 34 | 0 | null | 2017/07/29 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 31 | 27 | 0 | null | 2017/08/05 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 32 | 31 | 0 | null | 2017/08/12 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 33 | 40 | 0 | null | 2017/08/19 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 34 | 39 | 0 | null | 2017/08/26 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 35 | 29 | 0 | null | 2017/09/02 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 36 | 33 | 0 | null | 2017/09/09 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 37 | 30 | 0 | null | 2017/09/16 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 38 | 34 | 0 | null | 2017/09/23 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 39 | 43 | 0 | null | 2017/09/30 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 40 | 32 | 0 | null | 2017/10/07 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 41 | 32 | 0 | null | 2017/10/14 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 42 | 30 | 0 | null | 2017/10/21 |
Alaska | 18-64 years | 2,017 | 43 | 40 | 0 | null | 2017/10/28 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 2 | null | 0 | null | 2018/01/13 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 3 | null | 0 | null | 2018/01/20 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 4 | null | 0 | null | 2018/01/27 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 5 | null | 0 | null | 2018/02/03 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 6 | null | 0 | null | 2018/02/10 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 7 | null | 0 | null | 2018/02/17 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 8 | null | 0 | null | 2018/02/24 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 9 | null | 0 | null | 2018/03/03 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 10 | null | 0 | null | 2018/03/10 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 11 | null | 0 | null | 2018/03/17 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 12 | null | 0 | null | 2018/03/24 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 13 | null | 0 | null | 2018/03/31 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 14 | null | 0 | null | 2018/04/07 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 15 | null | 0 | null | 2018/04/14 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 16 | null | 0 | null | 2018/04/21 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.