Jurisdiction
stringclasses 63
values | Age.Group
stringclasses 4
values | MMWRyear
int64 2.02k
2.02k
| MMWRweek
int64 1
52
| Total.Deaths
float64 10
67.7k
⌀ | COVID.19.Deaths
int64 0
0
| Data.As.Of
float64 | Week.Ending.Date
stringdate 2015-01-10 00:00:00
2019-12-28 00:00:00
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 18 | null | 0 | null | 2018/05/05 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 19 | null | 0 | null | 2018/05/12 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 20 | null | 0 | null | 2018/05/19 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 23 | null | 0 | null | 2018/06/09 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 24 | null | 0 | null | 2018/06/16 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 25 | null | 0 | null | 2018/06/23 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 26 | null | 0 | null | 2018/06/30 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 27 | null | 0 | null | 2018/07/07 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 28 | null | 0 | null | 2018/07/14 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 29 | null | 0 | null | 2018/07/21 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 30 | null | 0 | null | 2018/07/28 |
Alaska | 0-17 years | 2,018 | 31 | null | 0 | null | 2018/08/04 |
Alaska | 0-17 years | 2,019 | 28 | null | 0 | null | 2019/07/13 |
Alaska | 0-17 years | 2,019 | 29 | null | 0 | null | 2019/07/20 |
Alaska | 0-17 years | 2,019 | 30 | null | 0 | null | 2019/07/27 |
Alaska | 0-17 years | 2,019 | 32 | null | 0 | null | 2019/08/10 |
Alaska | 0-17 years | 2,019 | 35 | null | 0 | null | 2019/08/31 |
Alaska | 0-17 years | 2,019 | 37 | null | 0 | null | 2019/09/14 |
Alaska | 0-17 years | 2,019 | 38 | null | 0 | null | 2019/09/21 |
Alaska | 0-17 years | 2,019 | 39 | null | 0 | null | 2019/09/28 |
Alaska | 0-17 years | 2,019 | 40 | null | 0 | null | 2019/10/05 |
Alaska | 0-17 years | 2,019 | 41 | null | 0 | null | 2019/10/12 |
Alaska | 0-17 years | 2,019 | 42 | null | 0 | null | 2019/10/19 |
Alaska | 0-17 years | 2,019 | 43 | null | 0 | null | 2019/10/26 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 1 | 66 | 0 | null | 2017/01/07 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 2 | 60 | 0 | null | 2017/01/14 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 1 | 31 | 0 | null | 2019/01/05 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 2 | 54 | 0 | null | 2019/01/12 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 3 | 50 | 0 | null | 2019/01/19 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 4 | 59 | 0 | null | 2019/01/26 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 5 | 55 | 0 | null | 2019/02/02 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 8 | 38 | 0 | null | 2017/02/25 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 9 | 40 | 0 | null | 2017/03/04 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 10 | 49 | 0 | null | 2017/03/11 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 11 | 49 | 0 | null | 2017/03/18 |
Alaska | 65 years and over | 2,017 | 12 | 60 | 0 | null | 2017/03/25 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 11 | 60 | 0 | null | 2019/03/16 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 12 | 54 | 0 | null | 2019/03/23 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 13 | 52 | 0 | null | 2019/03/30 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 14 | 44 | 0 | null | 2019/04/06 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 15 | 59 | 0 | null | 2019/04/13 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 16 | 46 | 0 | null | 2019/04/20 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 17 | 50 | 0 | null | 2019/04/27 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 18 | 63 | 0 | null | 2019/05/04 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 19 | 53 | 0 | null | 2019/05/11 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 20 | 54 | 0 | null | 2019/05/18 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 21 | 58 | 0 | null | 2019/05/25 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 22 | 46 | 0 | null | 2019/06/01 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 23 | 55 | 0 | null | 2019/06/08 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 24 | 40 | 0 | null | 2019/06/15 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 25 | 58 | 0 | null | 2019/06/22 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 26 | 44 | 0 | null | 2019/06/29 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 27 | 45 | 0 | null | 2019/07/06 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 28 | 52 | 0 | null | 2019/07/13 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 29 | 42 | 0 | null | 2019/07/20 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 30 | 37 | 0 | null | 2019/07/27 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 31 | 47 | 0 | null | 2019/08/03 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 32 | 52 | 0 | null | 2019/08/10 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 33 | 57 | 0 | null | 2019/08/17 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 34 | 46 | 0 | null | 2019/08/24 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 35 | 49 | 0 | null | 2019/08/31 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 36 | 50 | 0 | null | 2019/09/07 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 37 | 53 | 0 | null | 2019/09/14 |
Alaska | 65 years and over | 2,019 | 38 | 56 | 0 | null | 2019/09/21 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 1 | 28 | 0 | null | 2018/01/06 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 2 | 38 | 0 | null | 2018/01/13 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 3 | 37 | 0 | null | 2018/01/20 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 4 | 28 | 0 | null | 2018/01/27 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 5 | 35 | 0 | null | 2018/02/03 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 6 | 21 | 0 | null | 2018/02/10 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 7 | 32 | 0 | null | 2018/02/17 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 8 | 33 | 0 | null | 2018/02/24 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 9 | 37 | 0 | null | 2018/03/03 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 10 | 33 | 0 | null | 2018/03/10 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 11 | 28 | 0 | null | 2018/03/17 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 12 | 26 | 0 | null | 2018/03/24 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 13 | 29 | 0 | null | 2018/03/31 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 14 | 28 | 0 | null | 2018/04/07 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 15 | 32 | 0 | null | 2018/04/14 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 16 | 38 | 0 | null | 2018/04/21 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 17 | 21 | 0 | null | 2018/04/28 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 18 | 31 | 0 | null | 2018/05/05 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 19 | 28 | 0 | null | 2018/05/12 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 20 | 19 | 0 | null | 2018/05/19 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 21 | 27 | 0 | null | 2018/05/26 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 22 | 30 | 0 | null | 2018/06/02 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 23 | 29 | 0 | null | 2018/06/09 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 24 | 29 | 0 | null | 2018/06/16 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 25 | 34 | 0 | null | 2018/06/23 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 26 | 26 | 0 | null | 2018/06/30 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 27 | 36 | 0 | null | 2018/07/07 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 28 | 42 | 0 | null | 2018/07/14 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 29 | 34 | 0 | null | 2018/07/21 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 30 | 23 | 0 | null | 2018/07/28 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 31 | 29 | 0 | null | 2018/08/04 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 32 | 35 | 0 | null | 2018/08/11 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 33 | 33 | 0 | null | 2018/08/18 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 34 | 30 | 0 | null | 2018/08/25 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 35 | 29 | 0 | null | 2018/09/01 |
Alaska | 18-64 years | 2,018 | 36 | 35 | 0 | null | 2018/09/08 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.