id
int64 1
8.14M
| meaning
int64 6
37.7M
| langvar
int64 3
12k
| txt
stringlengths 1
3.23k
⌀ | langvar_uid
stringlengths 7
7
| example
stringlengths 1
218
⌀ | example_langvar
int64 3
12k
⌀ | example_langvar_uid
stringlengths 7
7
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,067,786 | 34,014,908 | 7 | opgeloste proteïene in bloed, bv albumien, globulien en fibrinogeen | afr-000 | bloedproteïen | 7 | afr-000 |
6,067,787 | 34,014,911 | 7 | bloedplasma sonder fibrinogeen | afr-000 | serum | 7 | afr-000 |
6,067,788 | 34,014,911 | 7 | helder, strooikleurige vloeistof wat uit bloed vrygestel word as die stollingselemente «bv fibrinogeen» daaruit verwyder is | afr-000 | serum | 7 | afr-000 |
6,067,789 | 34,014,912 | 7 | ’n mikroskoopplaatjie met ’n dun lagie bloed daarop wat gebruik word tydens die mikroskopiese ondersoek van bloed | afr-000 | bloedsmeer | 7 | afr-000 |
6,067,790 | 34,014,913 | 7 | voortdurende beweging van die bloed in die liggaam | afr-000 | bloedsomloop | 7 | afr-000 |
6,067,791 | 34,014,915 | 7 | stuiting van bloedvloei | afr-000 | bloedstelping | 7 | afr-000 |
6,067,792 | 34,014,915 | 7 | meganisme waardeur bloedvloei gekeer word | afr-000 | bloedstelping | 7 | afr-000 |
6,067,793 | 34,014,917 | 7 | wanneer vloeibare bloed in ’n jeltoestand verander n die beskadiging van ’n bloedvat | afr-000 | bloedstolling | 7 | afr-000 |
6,067,794 | 34,014,920 | 7 | hoeveelheid suiker «glukose» wat in die bloed aanwesig is | afr-000 | bloedsuiker | 7 | afr-000 |
6,067,795 | 34,014,921 | 7 | telling van rooibloedselle «eritrosiete» of witbloedselle «leukosiete» in een kubieke millimeter bloed | afr-000 | bloedtelling | 7 | afr-000 |
6,067,796 | 34,014,922 | 7 | slagaar «arterie», aar «vene» of bloedhaarvate «bloedkapillêre» | afr-000 | bloedvat | 7 | afr-000 |
6,067,797 | 34,014,926 | 7 | ’n stof wat gebruik word om die tekort aan sirkulerende bloed aan te vul, bv dekstran | afr-000 | bloedvervangstof | 7 | afr-000 |
6,067,798 | 34,014,929 | 7 | tydperk wat bloeding voortduur nadat die vel op standaardwyse geprik en bloed elke 30 sekondes met kladpapier opgesuig word | afr-000 | bloeityd | 7 | afr-000 |
6,067,799 | 34,014,931 | 7 | ’n obstruksie of verstopping | afr-000 | blok | 7 | afr-000 |
6,067,800 | 34,014,932 | 7 | uitdrukking wat daarop dui dat die funksie van organe gerem of gestop word, bv die geleiding van senuwee- of spierimpulse | afr-000 | onderdruk | 7 | afr-000 |
6,067,801 | 34,014,941 | 7 | voedselbolletjie wat uit gekoude voedsel en speeksel gevorm word, gereed vir sluk | afr-000 | bolus | 7 | afr-000 |
6,067,803 | 34,014,946 | 7 | ’n vorm van RNA wat betrokke is by die oordra van instruksies vir proteïensintese «vanaf DNA in die kern na die ribosome in die sitoplasma van die sel» | afr-000 | boodskapper-RNA | 7 | afr-000 |
6,067,804 | 34,014,947 | 7 | benaming wat gebruik word vir verskeie gebuigde liggaamsdele | afr-000 | boog | 7 | afr-000 |
6,067,805 | 34,014,948 | 7 | boogvormige bloedvat «aar» op die grens tussen die murg «medulla» en skors «korteks» van die nier | afr-000 | boogaar | 7 | afr-000 |
6,067,806 | 34,014,949 | 7 | boogvormige bloedvat «slagaar» op die grens tussen die medulla en korteks van die nier | afr-000 | boogslagaar | 7 | afr-000 |
6,067,807 | 34,014,952 | 7 | ’n niemetaalelement met metaalagtige eienskappe | afr-000 | B | 7 | afr-000 |
6,067,808 | 34,014,955 | 7 | voorste gedeelte van die borskas | afr-000 | bors | 7 | afr-000 |
6,067,809 | 34,014,961 | 7 | dik, vlesige agterdeel van die mens se bobeen | afr-000 | boude | 7 | afr-000 |
6,067,810 | 34,014,961 | 7 | gluteale uitbultings | afr-000 | boude | 7 | afr-000 |
6,067,811 | 34,014,962 | 7 | die verwyde, ingestulpte blinde punt van die nierbuisie «nefron» wat ’n glomerulus omring | afr-000 | kapsel van Bowman | 7 | afr-000 |
6,067,812 | 34,014,963 | 7 | een van die kliere wat in die reukslymvliese «olfaktoriese slymvliese» van die neus voorkom | afr-000 | Bowman-klier | 7 | afr-000 |
6,067,813 | 34,014,967 | 7 | gedeelte van die arm tussen die skouer en die elmboog | afr-000 | brachium | 7 | afr-000 |
6,067,814 | 34,014,968 | 7 | ’n stadige pols of hartslag | afr-000 | bradikardie | 7 | afr-000 |
6,067,815 | 34,014,969 | 7 | traagheid en/of verlies van beweging soos by afwykings wat die ekstrapiramidale stelsel aantas en bv Parkinson-siekte | afr-000 | bewegingstraagheid | 7 | afr-000 |
6,067,816 | 34,014,970 | 7 | lyk soos ’n arm | afr-000 | bragiaal | 7 | afr-000 |
6,067,817 | 34,014,971 | 7 | mbt die arm | afr-000 | bragiaal | 7 | afr-000 |
6,067,818 | 34,014,972 | 7 | hoofslagaar van die arm | afr-000 | bragiale arterie | 7 | afr-000 |
6,067,819 | 34,014,973 | 7 | vlegwerk van senuwees wat aan die basis van die nek naby die klavikel geleë is | afr-000 | bragiale pleksus | 7 | afr-000 |
6,067,820 | 34,014,974 | 7 | ’n besondere kort kaak | afr-000 | bragignatie | 7 | afr-000 |
6,067,821 | 34,014,975 | 7 | buitengewone kort en breë liggaamsbou | afr-000 | bragimorfies | 7 | afr-000 |
6,067,822 | 34,014,978 | 7 | punt waar ligstrale of klankgolwe byeengebring word | afr-000 | fokuspunt | 7 | afr-000 |
6,067,823 | 34,014,984 | 7 | die gedeelte van die brein wat uit die midbrein, pons en medulla oblongata bestaan | afr-000 | breinstam | 7 | afr-000 |
6,067,824 | 34,014,985 | 7 | een van vier ruimtes in die brein wat met serebrospinale vloeistof gevul is | afr-000 | breinventrikel | 7 | afr-000 |
6,067,825 | 34,014,992 | 7 | ’n funksionele area van die serebrum wat komplekse spieraktiwiteit van die mond, tong en larinks koördineer om spraak moontlik te maak | afr-000 | Broca-area | 7 | afr-000 |
6,067,826 | 34,014,993 | 7 | onwelriekende sweet | afr-000 | bromidrose | 7 | afr-000 |
6,067,827 | 34,014,994 | 7 | broomvergiftiging | afr-000 | bromisme | 7 | afr-000 |
6,067,828 | 34,014,997 | 7 | mbt brongi | afr-000 | brongiaal | 7 | afr-000 |
6,067,829 | 34,014,998 | 7 | die vertakkende stelsel van lugbuise wat lug vanaf die tragea na die longe vervoer «sluit die brongi en brongioli in» | afr-000 | brongiale boom | 7 | afr-000 |
6,067,830 | 34,014,999 | 7 | verwyding van die brongi | afr-000 | lugpypverwyding | 7 | afr-000 |
6,067,831 | 34,015,001 | 7 | ’n kleiner vertakking van die brongi wat geen kraakbeen in die wand het nie en in die alveoli eindig | afr-000 | longpypie | 7 | afr-000 |
6,067,832 | 34,015,002 | 7 | ontsteking van brongi | afr-000 | brongitis | 7 | afr-000 |
6,067,833 | 34,015,004 | 7 | een van die twee vertakkings van die trachea wat na die longe lei | afr-000 | brongus | 7 | afr-000 |
6,067,834 | 34,015,005 | 7 | ’n elektronegatiewe niemetaal wat aan die halogene behoort | afr-000 | Br | 7 | afr-000 |
6,067,835 | 34,015,006 | 7 | die spontane beweging van anorganiese deeltjies in ’n vloeistof of gas wat veroorsaak word deur botsing van naasliggende molekules | afr-000 | Brown-beweging | 7 | afr-000 |
6,067,836 | 34,015,008 | 7 | beenagtige verhewendheid van die neus | afr-000 | brug | 7 | afr-000 |
6,067,837 | 34,015,009 | 7 | middelste deel van die voet | afr-000 | brug | 7 | afr-000 |
6,067,838 | 34,015,010 | 7 | smal weefselstrook | afr-000 | brug | 7 | afr-000 |
6,067,839 | 34,015,012 | 7 | trosvormige slymvlieskliere in die submukosa van die duodenum | afr-000 | Brunner-kliere | 7 | afr-000 |
6,067,840 | 34,015,014 | 7 | vlesige gedeelte aan die kant van die gesig | afr-000 | mala | 7 | afr-000 |
6,067,841 | 34,015,015 | 7 | ’n oplossing wat met ’n suur of ’n basis verbind en so help om die pH konstant te hou | afr-000 | buffer | 7 | afr-000 |
6,067,842 | 34,015,016 | 7 | kan gebuig word | afr-000 | buigbaar | 7 | afr-000 |
6,067,843 | 34,015,030 | 7 | mbt die wang of mond | afr-000 | bukkaal | 7 | afr-000 |
6,067,844 | 34,015,032 | 7 | mbt die mond en farinks | afr-000 | bukkofaringeaal | 7 | afr-000 |
6,067,845 | 34,015,033 | 7 | mbt die wang en lip | afr-000 | bukkolabiaal | 7 | afr-000 |
6,067,846 | 34,015,034 | 7 | voorheen gebruik om verband met die medulla oblongata aan te toon | afr-000 | bulbêr | 7 | afr-000 |
6,067,847 | 34,015,035 | 7 | mbt bol | afr-000 | bulbêr | 7 | afr-000 |
6,067,848 | 34,015,037 | 7 | ronde massa of verdikking | afr-000 | bulbus | 7 | afr-000 |
6,067,849 | 34,015,040 | 7 | sistiese geswel in die long wat lug bevat | afr-000 | bulla | 7 | afr-000 |
6,067,850 | 34,015,041 | 7 | ’n min of meer balvormige uitsteeksel of swelling, bv op die oppervlak van ’n been of tumor | afr-000 | knop | 7 | afr-000 |
6,067,851 | 34,015,042 | 7 | ’n gasbrander wat gewoonlik in ’n laboratorium gebruik word | afr-000 | bunsenbrander | 7 | afr-000 |
6,067,852 | 34,015,043 | 7 | lang, gegradueerde glasbuis met ’n kraan aan die onderkant wat gebruik word om ’n spesifieke hoeveelheid vloeistof af te meet | afr-000 | buret | 7 | afr-000 |
6,067,853 | 34,015,044 | 7 | ’n sak of holte gevul met sinoviale vloeistof geleë op plekke waar wrywing mag ontstaan, bv tussen ’n been en ’n tendon | afr-000 | bursa | 7 | afr-000 |
6,067,854 | 34,015,045 | 7 | mbt ’n bursa | afr-000 | bursaal | 7 | afr-000 |
6,067,855 | 34,015,047 | 7 | ontsteking van ’n bursa | afr-000 | bursitis | 7 | afr-000 |
6,067,856 | 34,015,049 | 7 | een van die geel piramiedvormige endokriene kliere wat op die bopunt van elke nier geleë is | afr-000 | bynier | 7 | afr-000 |
6,067,859 | 34,015,066 | 7 | die SI-eenheid waarin ligintensiteit gemeet word | afr-000 | cd | 7 | afr-000 |
6,067,860 | 34,015,069 | 7 | die terminale trosvormige gedeelte van die rugmurgsenuwees wat die ruggraatkanaal deur ’n opening aan sy onderpunt, net voor die stuitjie, verlaat «dit het die voorkoms van ’n perdestert» | afr-000 | perdestert | 7 | afr-000 |
6,067,861 | 34,015,072 | 7 | ’n temperatuurskaal waarop die vriespunt van water as 0 °C en die kookpunt as 100 °C aangedui word | afr-000 | Celsius | 7 | afr-000 |
6,067,862 | 34,015,073 | 7 | ’n klas parasitiese, gesegmenteerde platwurms sonder ’n mond of spysverteringskanaal | afr-000 | Cestoda | 7 | afr-000 |
6,067,863 | 34,015,080 | 7 | ontsteking van die lip | afr-000 | cheilitis | 7 | afr-000 |
6,067,864 | 34,015,081 | 7 | siektetoestand waar barsies in die lip en mondhoeke ontstaan agv ’n gebrek aan sekere vitamiene | afr-000 | cheilose | 7 | afr-000 |
6,067,865 | 34,015,082 | 7 | pyn in die hande | afr-000 | cheiralgie | 7 | afr-000 |
6,067,866 | 34,015,083 | 7 | abnormale toestand gekenmerk deur besondere groot hande | afr-000 | cheiromegalie | 7 | afr-000 |
6,067,867 | 34,015,084 | 7 | die studie van elemente en hulle chemiese verbindings | afr-000 | skeikunde | 7 | afr-000 |
6,067,868 | 34,015,085 | 7 | van of mbt die chemie | afr-000 | chemies | 7 | afr-000 |
6,067,869 | 34,015,086 | 7 | die aantrekkingskrag of krag wat atome bymekaar hou | afr-000 | chemiese binding | 7 | afr-000 |
6,067,870 | 34,015,087 | 7 | die vermoë van ’n stof om arbeid te verrig «is geleë in die chemiese samestelling van die stof» | afr-000 | chemiese energie | 7 | afr-000 |
6,067,871 | 34,015,088 | 7 | ’n toestand tydens ’n omkeerbare chemiese reaksie waar beide die voorwaartse en terugwaartse reaksie teen dieselfde tempo verloop | afr-000 | chemiese ewewig | 7 | afr-000 |
6,067,872 | 34,015,089 | 7 | ’n snelskrifmetode «syfers of letters» wat een molekule van ’n verbinding of element voorstel | afr-000 | chemiese formule | 7 | afr-000 |
6,067,873 | 34,015,090 | 7 | ’n proses waar een of meer stowwe chemies reageer om nuwe stowwe te vorm | afr-000 | chemiese reaksie | 7 | afr-000 |
6,067,874 | 34,015,091 | 7 | ’n stof wat bestaan uit verskillende elemente wat chemies met mekaar verbind is, bv NaOH wat bestaan uit die elemente natrium, suurstof en waterstof | afr-000 | chemiese verbinding | 7 | afr-000 |
6,067,875 | 34,015,092 | 7 | ’n vergelyking wat ’n chemiese reaksie voorstel, bv wanneer water «H2O» met natrium «Na» verbind, is die chemiese vergelyking 2Na + 2H2O -» 2NaOH + H2 | afr-000 | vergelyking | 7 | afr-000 |
6,067,876 | 34,015,093 | 7 | opbreek van voedsel in absorbeerbare eenhede deur die inwerking van spysverteringsappe en ensieme | afr-000 | chemiese vertering | 7 | afr-000 |
6,067,877 | 34,015,094 | 7 | sensoriese reseptor wat op ’n spesifieke chemiese stof reageer | afr-000 | chemoseptor | 7 | afr-000 |
6,067,878 | 34,015,096 | 7 | die opbou van chemiese stowwe in organismes | afr-000 | chemosintese | 7 | afr-000 |
6,067,879 | 34,015,097 | 7 | die reaksie van selle en organismes op ’n chemiese stimulus, hetsy deur aantrekking «positief chemotakties» of afstoting «negatief chemotakties» | afr-000 | chemotakse | 7 | afr-000 |
6,067,880 | 34,015,098 | 7 | mbt chemotakse | afr-000 | chemotakties | 7 | afr-000 |
6,067,881 | 34,015,099 | 7 | behandeling of voorkoming van siektes deur chemiese stowwe wat die oorsaaklike mikro-organismes of agente teenwerk of vernietig, sonder ’n ernstige toksiese uitwerking op die pasiënt | afr-000 | chemoterapie | 7 | afr-000 |
6,067,882 | 34,015,100 | 7 | skuins rangskikking of kruising «X-vormig» | afr-000 | chiasma | 7 | afr-000 |
6,067,883 | 34,015,101 | 7 | kom oa voor by homoloë chromosome waar dit die aanhegtingspunt is waar oorkruising geskied en genetiese materiaal uitgeruil word | afr-000 | chiasma | 7 | afr-000 |
6,067,884 | 34,015,103 | 7 | oorkruis | afr-000 | chiasmies | 7 | afr-000 |
6,067,885 | 34,015,103 | 7 | mbt chiasma | afr-000 | chiasmies | 7 | afr-000 |
6,067,886 | 34,015,104 | 7 | ’n lipiedproteïenpartikel wat, na ’n maal, van die slymvliesepiteel van die dunderm na die limf gaan | afr-000 | chilomikron | 7 | afr-000 |
6,067,887 | 34,015,104 | 7 | ’n mikroskopiese vetdruppel wat n vertering in die bloed teenwoordig is | afr-000 | chilomikron | 7 | afr-000 |
6,067,888 | 34,015,105 | 7 | ’n proteolitiese ensiem wat in die duodenum gevorm word wanneer chimotripsinogeen deur tripsien geaktiveer word | afr-000 | chimotripsien | 7 | afr-000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.