id
int64 1
8.14M
| meaning
int64 6
37.7M
| langvar
int64 3
12k
| txt
stringlengths 1
3.23k
⌀ | langvar_uid
stringlengths 7
7
| example
stringlengths 1
218
⌀ | example_langvar
int64 3
12k
⌀ | example_langvar_uid
stringlengths 7
7
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,067,291 | 34,014,339 | 7 | ’n stof wat ’n suur neutraliseer | afr-000 | alkali | 187 | eng-000 |
6,067,292 | 34,014,340 | 7 | ’n vloeistof met ’n pH van meer as 7 | afr-000 | alkali | 187 | eng-000 |
6,067,293 | 34,014,341 | 7 | ’n groep gryswit, smeebare metale wat maklik in lug oksideer | afr-000 | alkali-aardmetaal | 7 | afr-000 |
6,067,294 | 34,014,341 | 7 | groep IIA in die periodieke tabel van elemente, bv barium, kalsium, magnesium en radium | afr-000 | alkali-aardmetaal | 7 | afr-000 |
6,067,295 | 34,014,342 | 7 | eienskap van ’n stof wat ’n pH van meer as 7 het | afr-000 | alkaline | 187 | eng-000 |
6,067,296 | 34,014,342 | 7 | mbt ’n alkali | afr-000 | alkaline | 187 | eng-000 |
6,067,297 | 34,014,343 | 7 | groep elemente met ’n enkele buitenste elektron en ’n binnestruktuur van die voorafgaande edelgas | afr-000 | alkalimetaal | 7 | afr-000 |
6,067,298 | 34,014,343 | 7 | groep IA in die periodieke tabel van elemente, bv kalium, litium, natrium | afr-000 | alkalimetaal | 7 | afr-000 |
6,067,299 | 34,014,344 | 7 | oormaat hidroksielione in ’n waterige oplossing | afr-000 | alkaliniteit | 7 | afr-000 |
6,067,300 | 34,014,345 | 7 | stikstofbevattende organiese basis wat in sekere plante voorkom «kan óf giftige óf geneeskragtige eienskappe besit, bv kafeïen, morfien, nikotien, strignien» | afr-000 | alkaloïed | 7 | afr-000 |
6,067,301 | 34,014,346 | 7 | ’n toestand waar die pH van die liggaamsvloeistowwe bo normaal is | afr-000 | alkalose | 7 | afr-000 |
6,067,302 | 34,014,346 | 7 | ’n hoë pH van die ekstrasellulêre vog omdat te veel basis teruggehou, of te veel suur verloor word | afr-000 | alkalose | 7 | afr-000 |
6,067,303 | 34,014,347 | 7 | algemene naam vir ’n groep onversadigde koolwaterstowwe wat een dubbelband tussen die koolstofatome in elke molekule bevat | afr-000 | alkeen | 7 | afr-000 |
6,067,304 | 34,014,347 | 7 | die algemene formule is CnH2n waar n ò 2, bv eteen «C2H4» | afr-000 | alkeen | 7 | afr-000 |
6,067,305 | 34,014,348 | 7 | ’n organiese verbinding wat die kenmerkende hidroksielgroep «OH-» bevat | afr-000 | alkohol | 7 | afr-000 |
6,067,306 | 34,014,349 | 7 | algemene naam vir ’n groep onversadigde koolwaterstowwe wat een driedubbele band tussen die koolstofatome in elke molekule bevat | afr-000 | alkyn | 7 | afr-000 |
6,067,307 | 34,014,349 | 7 | die algemene formule is CnH2n-2 waar n ò 2, bv etyn of asetileen «C2H2» | afr-000 | alkyn | 7 | afr-000 |
6,067,308 | 34,014,350 | 7 | ’n fetale membraan wat bydra tot die vorming van die naelstring | afr-000 | allantoïs | 7 | afr-000 |
6,067,309 | 34,014,351 | 7 | in Mendeliese oorerwing is dit een van ’n paar kenmerke wat alternatief oorgeërf word, sodat die afstammelinge die een of ander van die kenmerke vertoon, maar nooit ’n mengsel van die twee nie | afr-000 | alleel | 7 | afr-000 |
6,067,310 | 34,014,351 | 7 | een van twee of meer gene wat op dieselfde posisie op ’n spesifieke paar chromosome voorkom en ’n bepaalde kenmerk kontroleer | afr-000 | alleel | 7 | afr-000 |
6,067,311 | 34,014,354 | 7 | enige stof, gewoonlik ’n proteïen, wat in staat is om allergie of hipersensitiwiteit teweeg te bring | afr-000 | allergeen | 7 | afr-000 |
6,067,312 | 34,014,355 | 7 | hipersensitiwiteit vir ’n stof wat normaalweg vir die meeste mense onskadelik is indien dit in dieselfde konsentrasie sou voorkom | afr-000 | allergie | 7 | afr-000 |
6,067,313 | 34,014,356 | 7 | ’n onvolledige of abnormale reaksie teen ’n antigeen | afr-000 | allergie | 7 | afr-000 |
6,067,314 | 34,014,357 | 7 | mbt ’n persoon wat hipersensitief vir ’n sekere stof is | afr-000 | allergies | 7 | afr-000 |
6,067,315 | 34,014,359 | 7 | beginsel waarvolgens ’n senuwee of spierelement glad nie op ’n prikkel laer as die drempelwaarde reageer nie, terwyl dit maksimaal saamtrek indien die prikkel sterker as die drempelwaarde is | afr-000 | alles-of-niks-wet | 7 | afr-000 |
6,067,316 | 34,014,360 | 7 | verandering van die vorm van ’n sel | afr-000 | allomorfisme | 7 | afr-000 |
6,067,317 | 34,014,361 | 7 | verandering in kristallyne vorm sonder enige verandering in chemiese samestelling | afr-000 | allomorfisme | 7 | afr-000 |
6,067,318 | 34,014,362 | 7 | periodieke verandering in die ritmiese beweging van die hart en pols | afr-000 | alloritmie | 7 | afr-000 |
6,067,319 | 34,014,363 | 7 | vreemde bestanddeel in sitoplasma wat van buite af ingedring het | afr-000 | allosoom | 7 | afr-000 |
6,067,320 | 34,014,364 | 7 | chromosoom wat van ander verskil, bv geslagschromosoom | afr-000 | heterosoom | 7 | afr-000 |
6,067,321 | 34,014,366 | 7 | mbt allotropisme | afr-000 | allotropies | 7 | afr-000 |
6,067,373 | 34,014,421 | 7 | mikro-organisme wat in staat is om sonder suurstof te lewe | afr-000 | anaëroob | 7 | afr-000 |
6,067,857 | 34,015,058 | 7 | ’n skerp invretende stof, bv bytsoda | afr-000 | bytmiddel | 7 | afr-000 |
6,067,322 | 34,014,367 | 7 | die bestaan van ’n chemiese stof in twee verskillende vorms «allotropiese vorms» met afsonderlike eienskappe, bv grafiet en diamant is allotropiese vorms van koolstof | afr-000 | allotropisme | 7 | afr-000 |
6,067,323 | 34,014,368 | 7 | ’n blouerige, silwerwit, rekbare, sagte metaal wat baie lig is en nie roes nie | afr-000 | aluminium | 7 | afr-000 |
6,067,324 | 34,014,369 | 7 | mbt die alveolus | afr-000 | alveolêr | 7 | afr-000 |
6,067,325 | 34,014,371 | 7 | benige kas van ’n tand | afr-000 | alveolus | 7 | afr-000 |
6,067,326 | 34,014,372 | 7 | enige sakagtige struktuur | afr-000 | alveolus | 7 | afr-000 |
6,067,327 | 34,014,373 | 7 | klein lugsakkie in die longe waar gasse uitgeruil word | afr-000 | alveolus | 7 | afr-000 |
6,067,328 | 34,014,375 | 7 | kan beide linker- en regterhand ewe goed gebruik | afr-000 | ambidekster | 7 | afr-000 |
6,067,329 | 34,014,376 | 7 | wat beide die linker- en regterkant aantas | afr-000 | ambilateraal | 7 | afr-000 |
6,067,330 | 34,014,377 | 7 | mbt eienskappe wat by beide geslagte voorkom, bv pubiese hare | afr-000 | ambiseksueel | 7 | afr-000 |
6,067,331 | 34,014,378 | 7 | gebrekkige visie sonder enige waarneembare oogletsel | afr-000 | ambliopie | 7 | afr-000 |
6,067,332 | 34,014,379 | 7 | eensellige mikro-organisme «vormlose massa protoplasma met ’n selkern» wat gedurig van vorm verander deur pseudopodia te vorm waardeur dit beweeg en voedsel opneem | afr-000 | amebe | 7 | afr-000 |
6,067,333 | 34,014,380 | 7 | middel wat amebes doodmaak | afr-000 | amebesied | 7 | afr-000 |
6,067,334 | 34,014,381 | 7 | soos ’n amebe, veral mbt beweging mbv pseudopodia | afr-000 | ameboïed | 7 | afr-000 |
6,067,335 | 34,014,382 | 7 | beweging dmv skynpote soos bv die beweging van leukosiete | afr-000 | ameboïede beweging | 7 | afr-000 |
6,067,336 | 34,014,383 | 7 | afwesigheid of onderdrukking van menstruasie | afr-000 | amenoree | 7 | afr-000 |
6,067,337 | 34,014,384 | 7 | ’n tipe artikulasie waar min beweging moontlik is, bv tussen die werwels | afr-000 | amfiartrose | 7 | afr-000 |
6,067,338 | 34,014,385 | 7 | in staat om op land en in die water te lewe | afr-000 | amfibies | 7 | afr-000 |
6,067,339 | 34,014,386 | 7 | algemene naam vir organiese verbindings met die funksionele -CONH2, of amiedgroep | afr-000 | amied | 7 | afr-000 |
6,067,340 | 34,014,387 | 7 | derivaat van karboksielsure waar die hidroksielgroep «-OH» verplaas is met ’n aminogroep «-NH2» | afr-000 | amied | 7 | afr-000 |
6,067,341 | 34,014,388 | 7 | algemene naam vir organiese verbindings met die funksionele groep -NH2 | afr-000 | amien | 7 | afr-000 |
6,067,342 | 34,014,389 | 7 | ’n stikstofbevattende organiese verbinding waar een of meer waterstofatome van ammoniak «NH3» verplaas is deur organiese radikale | afr-000 | amien | 7 | afr-000 |
6,067,343 | 34,014,390 | 7 | organiese basis, bv purien en pirimidien | afr-000 | amien | 7 | afr-000 |
6,067,344 | 34,014,391 | 7 | ensiem in die spysverteringskanaal wat stysel opbreek «hidroliseer» in maltose | afr-000 | amilase | 7 | afr-000 |
6,067,345 | 34,014,392 | 7 | wateronoplosbare bestanddeel van stysel | afr-000 | amilopektien | 7 | afr-000 |
6,067,346 | 34,014,394 | 7 | wateroplosbare bestanddeel van stysel | afr-000 | amilose | 7 | afr-000 |
6,067,347 | 34,014,395 | 7 | ensiem wat aminosure opbreek | afr-000 | aminase | 7 | afr-000 |
6,067,348 | 34,014,396 | 7 | die groep -NH2 wat in peptiede, proteïene en verskeie ander organiese verbindings voorkom | afr-000 | aminogroep | 7 | afr-000 |
6,067,349 | 34,014,397 | 7 | boustene van proteïene | afr-000 | aminosuur | 7 | afr-000 |
6,067,350 | 34,014,397 | 7 | organiese verbinding wat ’n aminogroep «-NH2» en ’n karboksielgroep «-COOH» bevat «ongeveer 20 aminosure kom in die natuur voor» | afr-000 | aminosuur | 7 | afr-000 |
6,067,351 | 34,014,398 | 7 | direkte seldeling sonder die vorming van chromosome | afr-000 | amitose | 7 | afr-000 |
6,067,352 | 34,014,399 | 7 | kleurlose, sterkruikende gas wat gevorm word deur die ontbinding van proteïene, stikstofbevattende basisse en ureum | afr-000 | ammoniak | 7 | afr-000 |
6,067,353 | 34,014,400 | 7 | alkaliese radikaal wat slegs in verbindings bestaan | afr-000 | -NH4 | 7 | afr-000 |
6,067,354 | 34,014,401 | 7 | ontwikkeling van die amnion | afr-000 | amniogenese | 7 | afr-000 |
6,067,355 | 34,014,402 | 7 | omsluit die naelstring en vorm ’n sak wat die fetus en amnionvloeistof bevat | afr-000 | vrugwatersak | 7 | afr-000 |
6,067,356 | 34,014,402 | 7 | heel binneste van die fetale membrane | afr-000 | vrugwatersak | 7 | afr-000 |
6,067,357 | 34,014,403 | 7 | vloeistof wat deur die fetale membraan en fetus geproduseer word en die fetus in die uterus bedek en beskerm | afr-000 | amniotiese vloeistof | 7 | afr-000 |
6,067,358 | 34,014,404 | 7 | mbt die amnion | afr-000 | amnioties | 7 | afr-000 |
6,067,359 | 34,014,407 | 7 | onaktiewe of byna onaktiewe geen sonder enige bepaalbare effek «genetika» | afr-000 | amorph | 187 | eng-000 |
6,067,360 | 34,014,408 | 7 | sonder bepaalde of reëlmatige vorm | afr-000 | amorphous | 187 | eng-000 |
6,067,361 | 34,014,409 | 7 | gemis aan ’n bepaalde vorm | afr-000 | amorfie | 7 | afr-000 |
6,067,362 | 34,014,411 | 7 | SI-eenheid wat die intensiteit van ’n elektriese stroom aandui | afr-000 | ampère | 7 | afr-000 |
6,067,363 | 34,014,412 | 7 | die afstand vanaf die verste punt van ’n ossillasie na die as of middelpunt «ruspunt» | afr-000 | amplitude | 7 | afr-000 |
6,067,364 | 34,014,413 | 7 | verwyde end van ’n kanaal of buis | afr-000 | ampulla | 7 | afr-000 |
6,067,365 | 34,014,414 | 7 | chirurgiese verwydering van ’n ledemaat of ander liggaamsdeel | afr-000 | amputasie | 7 | afr-000 |
6,067,366 | 34,014,415 | 7 | wat by of naby die anus geleë is | afr-000 | anaal | 7 | afr-000 |
6,067,367 | 34,014,416 | 7 | mbt tot die anus | afr-000 | anaal | 7 | afr-000 |
6,067,368 | 34,014,417 | 7 | mbt anabolisme | afr-000 | anabolies | 7 | afr-000 |
6,067,369 | 34,014,418 | 7 | die proses in lewende organismes waartydens eenvoudige anorganiese voedingstowwe opgebou word tot organiese stowwe | afr-000 | anabolisme | 7 | afr-000 |
6,067,370 | 34,014,419 | 7 | ’n nie-suurstofvereisende reaksie | afr-000 | anaërobies | 7 | afr-000 |
6,067,371 | 34,014,419 | 7 | lewe of funksioneer in die afwesigheid van suurstof | afr-000 | anaërobies | 7 | afr-000 |
6,067,372 | 34,014,420 | 7 | respirasie vind plaas in die afwesigheid van vry suurstof «gas of opgelos in water» | afr-000 | anaërobiese respirasie | 7 | afr-000 |
6,067,374 | 34,014,422 | 7 | derde stadium in die prosesse van mitose en meiose waartydens dogterchromosome na verskillende pole beweeg | afr-000 | anafase | 7 | afr-000 |
6,067,375 | 34,014,423 | 7 | ’n ongewone of oordrewe allergiese reaksie teen ’n vreemde proteïen of ander stof | afr-000 | anafilakse | 7 | afr-000 |
6,067,376 | 34,014,424 | 7 | enige hipersensitiewe reaksie n ’n verdere blootstelling aan dieselfde antigeen | afr-000 | anafilakse | 7 | afr-000 |
6,067,377 | 34,014,425 | 7 | mbt anafilakse | afr-000 | anafilakties | 7 | afr-000 |
6,067,378 | 34,014,426 | 7 | skok teweeggebring wanneer ’n persoon hipersensitief of allergies vir ’n sekere stof is | afr-000 | anafilaktiese skok | 7 | afr-000 |
6,067,379 | 34,014,427 | 7 | kanaal tussen die rektum en die anus | afr-000 | anale kanaal | 7 | afr-000 |
6,067,380 | 34,014,428 | 7 | een van die halfmaanvormige slymvliesvoue by die aansluiting van die rektum en die anale kanaal | afr-000 | anale klep | 7 | afr-000 |
6,067,381 | 34,014,429 | 7 | verlies van pyngevoel | afr-000 | analgesie | 7 | afr-000 |
6,067,382 | 34,014,430 | 7 | wat pyn verdoof | afr-000 | pynstillend | 7 | afr-000 |
6,067,383 | 34,014,431 | 7 | geneesmiddel wat pyn verdoof | afr-000 | analgetikum | 7 | afr-000 |
6,067,384 | 34,014,432 | 7 | afwesigheid van pyn | afr-000 | analgie | 7 | afr-000 |
6,067,385 | 34,014,433 | 7 | kritiese ondersoek van iets | afr-000 | analise | 7 | afr-000 |
6,067,386 | 34,014,434 | 7 | om die samestellende dele van ’n liggaam te bepaal | afr-000 | analiseer | 7 | afr-000 |
6,067,387 | 34,014,435 | 7 | instrument wat stowwe ontleed | afr-000 | analiseerder | 7 | afr-000 |
6,067,388 | 34,014,436 | 7 | ’n reseptor, tesame met sy sentrale senuweeverbindings, waarmee gevoeligheid vir prikkels onderskei word | afr-000 | analiseerder | 7 | afr-000 |
6,067,389 | 34,014,437 | 7 | mbt analise | afr-000 | analities | 7 | afr-000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.